# IBM Db2, Ninox vs Claris FileMaker Comparison

| | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Star Rating** | 4.1 out of 5 | 4.7 out of 5 | 4.5 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 682 | 362 | 578 | 
| **Largest Market Segment** | Empresa (66.0% das avaliações) | Pequeno negócio (84.9% das avaliações) | Pequeno negócio (63.7% das avaliações) | 
| **Entry Level Price** | Teste Grátis 1 License | €11.00 1 licence Por Mês | Teste Grátis | 

---
## Top Pros & Cons

### IBM Db2

Pros:
- Desempenho (14 reviews)
- Confiabilidade (13 reviews)

Cons:
- Configuração Complexa (4 reviews)
- Caro (4 reviews)

### Ninox

Pros:
- Facilidade de Uso (6 reviews)
- Flexibilidade (4 reviews)

Cons:
- Caro (2 reviews)
- Questões de Preços (2 reviews)

### Claris FileMaker

Pros:
- Facilidade de Uso (9 reviews)
- Flexibilidade (8 reviews)

Cons:
- Curva de Aprendizado (4 reviews)
- Dificuldades de Navegação (3 reviews)

---
## Ratings Comparison
| Rating | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
  | **Atende aos requisitos** | 8.5 (488 reviews) | 8.9 (289 reviews) | 8.9 (470 reviews) | 
  | **Facilidade de Uso** | 8.0 (497 reviews) | 8.7 (292 reviews) | 8.6 (470 reviews) | 
  | **Facilidade de configuração** | 7.7 (263 reviews) | 8.8 (214 reviews) | 8.7 (294 reviews) | 
  | **Facilidade de administração** | 7.7 (242 reviews) | 8.7 (207 reviews) | 8.7 (287 reviews) | 
  | **Qualidade do Suporte** | 8.1 (461 reviews) | 9.1 (266 reviews) | 8.2 (407 reviews) | 
  | **the product tem sido um bom parceiro comercial?** | 8.3 (234 reviews) | 9.0 (196 reviews) | 9.0 (273 reviews) | 
  | **Direção de Produto (% positivo)** | 6.8 (456 reviews) | 9.2 (290 reviews) | 7.7 (463 reviews) | 

---
## Pricing

### IBM Db2

#### Entry-Level Pricing

Plan: Db2 On Cloud - Lite 

Price: Teste Grátis 1 License

Description: Uma edição completamente gratuita do DB2 na Nuvem.

Key Features:
- Desfrute de alto desempenho e escalabilidade elástica com as soluções de banco de dados e data warehouse totalmente gerenciadas do Db2 na nuvem.

[Browse all 6 editions](https://www.g2.com/pt/products/ibm-db2/pricing)

#### Free Trial

Yes

### Ninox

#### Entry-Level Pricing

Plan: Starter

Price: €11.00 1 licence Por Mês

Description: Profissionalmente e de forma confiável, crie e compartilhe seus próprios aplicativos padrão em pequena escala.

Key Features:
- Nuvem Pública
- Espaços de trabalho, bancos de dados, tabelas ilimitados
- Backups automáticos

[Browse all 3 editions](https://www.g2.com/pt/products/ninox/pricing)

#### Free Trial

Yes

### Claris FileMaker

#### Entry-Level Pricing

Plan: Claris FileMaker

Price: Teste Grátis

Description: Claris oferece uma variedade de opções de licença para atender às necessidades de cada empresa.

Key Features:
- Claris FileMaker 2023 permite que você entregue as aplicações personalizadas mais eficientes, confiáveis e escaláveis de todos os tempos.

[Browse all 4 editions](https://www.g2.com/pt/products/claris-filemaker/pricing)

#### Free Trial

Yes

---
## Features Comparison By Category

### Plataformas de Inovação no Local de Trabalho

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **IBM Db2** | N/A | N/A |
| **Ninox** | 8.4/10 | 57 |
| **Claris FileMaker** | 8.5/10 | 142 |

#### Administração

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Implantação de aplicativos** | Dados insuficientes disponíveis | 8.8 (42 reviews) ✓ Verified | 8.9 (111 reviews) ✓ Verified | 
| **Implantação nativa** | Dados insuficientes disponíveis | 8.7 (41 reviews) ✓ Verified | 8.6 (101 reviews) ✓ Verified | 
| **Segurança de dados** | Dados insuficientes disponíveis | 8.8 (42 reviews) | 8.8 (110 reviews) ✓ Verified | 
| **Controle de acesso** | Dados insuficientes disponíveis | 8.7 (42 reviews) ✓ Verified | 8.9 (109 reviews) ✓ Verified | 
| **Escalabilidade** | Dados insuficientes disponíveis | 8.8 (43 reviews) ✓ Verified | 8.2 (104 reviews) ✓ Verified | 
| **Gerenciamento do ciclo de vida** | Dados insuficientes disponíveis | 8.3 (33 reviews) ✓ Verified | 8.6 (102 reviews) ✓ Verified | 

#### Automação

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Automação do fluxo de trabalho** | Dados insuficientes disponíveis | 8.4 (45 reviews) ✓ Verified | 9.0 (108 reviews) ✓ Verified | 
| **Mapeamento de fluxo de trabalho** | Dados insuficientes disponíveis | 7.8 (39 reviews) | 8.4 (98 reviews) ✓ Verified | 
| **Atualizações em tempo real** | Dados insuficientes disponíveis | 8.7 (41 reviews) | 8.9 (103 reviews) ✓ Verified | 

#### Desenvolvimento

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Modelos de Aplicação** | Dados insuficientes disponíveis | 8.2 (37 reviews) ✓ Verified | 7.9 (101 reviews) ✓ Verified | 
| **Extensão de código da interface do usuário** | Dados insuficientes disponíveis | 7.7 (30 reviews) ✓ Verified | 7.9 (85 reviews) ✓ Verified | 
| **WYSIWYG Editor** | Dados insuficientes disponíveis | 8.3 (39 reviews) ✓ Verified | 8.3 (102 reviews) ✓ Verified | 
| **Desenvolvimento Colaborativo** | Dados insuficientes disponíveis | 8.2 (31 reviews) ✓ Verified | 8.2 (79 reviews) ✓ Verified | 

### Armazém de Dados

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **IBM Db2** | 8.2/10 | 63 |
| **Ninox** | N/A | N/A |
| **Claris FileMaker** | N/A | N/A |

#### Gestão de Dados

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Integração de dados** | 8.6 (52 reviews) ✓ Verified | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Compactação de dados** | 8.1 (48 reviews) ✓ Verified | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Qualidade dos dados** | 8.6 (49 reviews) ✓ Verified | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Análise de dados integrada** | 8.2 (48 reviews) ✓ Verified | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Aprendizado de máquina no banco de dados** | 7.5 (34 reviews) ✓ Verified | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Análise Data Lake** | 7.6 (34 reviews) ✓ Verified | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Integração

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Integração AI/ML** | 7.8 (43 reviews) ✓ Verified | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Integração de ferramentas de BI** | 8.1 (45 reviews) ✓ Verified | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Integração de data lake** | 8.1 (42 reviews) ✓ Verified | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Implantação

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **No local** | 8.4 (50 reviews) ✓ Verified | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Nuvem** | 7.8 (41 reviews) ✓ Verified | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Desempenho

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Escalabilidade** | 8.6 (51 reviews) ✓ Verified | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Segurança

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Governança de dados** | 8.7 (46 reviews) ✓ Verified | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Segurança de dados** | 9.0 (35 reviews) ✓ Verified | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### IA generativa

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Geração de Texto** | 8.3 (8 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Resumo de texto** | 8.3 (8 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

### Bancos de Dados Relacionais

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **IBM Db2** | 8.5/10 | 370 |
| **Ninox** | N/A | N/A |
| **Claris FileMaker** | N/A | N/A |

#### Gestão

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Esquema de dados** | 8.6 (60 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Linguagem de consulta** | 8.4 (62 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **ACID - Reclamação** | 8.2 (52 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Replicação de dados** | 8.5 (55 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Apoio

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Pesquisa de Texto** | 8.0 (57 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Tipos de dados** | 8.4 (60 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Idiomas** | 7.9 (60 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Sistemas Operacionais** | 8.4 (61 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Segurança

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Bloqueio de banco de dados** | 8.5 (60 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Controle de acesso** | 8.8 (60 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Criptografia** | 8.4 (58 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Autenticação** | 8.4 (56 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Desempenho

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Recuperação de desastres** | 8.6 (62 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Simultaneidade de dados** | 8.6 (58 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Gerenciamento de carga de trabalho** | 8.5 (56 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Indexação avançada** | 8.4 (57 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Otimizador de Consultas** | 8.4 (57 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Recursos do banco de dados

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Armazenamento** | 8.7 (306 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Disponibilidade** | 8.8 (309 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Estabilidade** | 8.8 (309 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Escalabilidade** | 8.4 (304 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Segurança** | 8.8 (302 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Manipulação de dados** | 8.4 (303 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Linguagem de consulta** | 8.4 (308 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

### Automação de Data Warehouse

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **IBM Db2** | 8.0/10 | 11 |
| **Ninox** | N/A | N/A |
| **Claris FileMaker** | N/A | N/A |

#### Automação

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Automação do fluxo de trabalho** | 8.3 (9 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Suporte multiplataforma** | 8.1 (9 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Gestão de Dados** | 8.3 (9 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Simplicidade de dados** | 8.5 (9 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Funcionalidade

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Gestão de documentação** | 7.4 (9 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Suporte à plataforma** | 8.1 (9 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Funcionalidade de modelo** | 8.0 (9 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Administração

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Alertas de erro** | 8.3 (8 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Automação de Serviços** | 7.7 (8 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Gerenciamento de fluxo de trabalho** | 7.7 (8 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Agente AI - Automação de Armazém de Dados

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Assistência Proativa** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

### Plataformas de Desenvolvimento de Aplicações

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **IBM Db2** | N/A | N/A |
| **Ninox** | N/A | N/A |
| **Claris FileMaker** | 8.4/10 | 56 |

#### Funcionalidade

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Facilidade de Uso** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 9.0 (52 reviews) | 
| **Gerenciamento de arquivos** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 8.6 (51 reviews) | 
| **Suporte a vários idiomas** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 7.4 (47 reviews) | 
| **Personalização** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 9.4 (51 reviews) | 
| **Funcionalidade pronta para uso** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 8.0 (49 reviews) | 
| **Guias de Ajuda** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 7.9 (50 reviews) | 
| **Aplicando patches e atualizações** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 8.3 (50 reviews) | 

### Plataformas de Desenvolvimento Low-Code

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **IBM Db2** | N/A | N/A |
| **Ninox** | 8.0/10 | 40 |
| **Claris FileMaker** | 8.5/10 | 138 |

#### Design de Aplicação

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Extensão de código da interface do usuário** | Dados insuficientes disponíveis | 7.6 (30 reviews) | 7.9 (89 reviews) ✓ Verified | 
| **Extensão de código de programação** | Dados insuficientes disponíveis | 7.7 (33 reviews) | 8.1 (84 reviews) ✓ Verified | 
| **Branding Personalizado** | Dados insuficientes disponíveis | 6.9 (32 reviews) | 8.8 (99 reviews) ✓ Verified | 
| **Modelos de Aplicação** | Dados insuficientes disponíveis | 7.5 (34 reviews) | 7.9 (94 reviews) ✓ Verified | 
| **Fluxos** | Dados insuficientes disponíveis | 7.9 (32 reviews) | 8.6 (98 reviews) ✓ Verified | 

#### Controle de Dados

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Migração de dados** | Dados insuficientes disponíveis | 7.6 (33 reviews) | 8.7 (100 reviews) ✓ Verified | 
| **Sincronização de dados** | Dados insuficientes disponíveis | 8.2 (34 reviews) | 8.2 (101 reviews) ✓ Verified | 
| **Segurança de dados** | Dados insuficientes disponíveis | 8.5 (31 reviews) | 9.0 (104 reviews) ✓ Verified | 

#### Publicação

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Implantação de aplicativos** | Dados insuficientes disponíveis | 8.4 (33 reviews) | 9.1 (102 reviews) ✓ Verified | 
| **Compatibilidade de plataforma** | Dados insuficientes disponíveis | 8.4 (32 reviews) | 8.8 (98 reviews) ✓ Verified | 
| **Gerenciamento do ciclo de vida** | Dados insuficientes disponíveis | 8.2 (27 reviews) | 8.6 (99 reviews) ✓ Verified | 

#### Agente AI - Plataformas de Desenvolvimento de Baixo Código

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Aprendizagem Adaptativa** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Interação em Linguagem Natural** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Assistência Proativa** | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

### Plataformas de Desenvolvimento Sem Código

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **IBM Db2** | N/A | N/A |
| **Ninox** | 8.0/10 | 84 |
| **Claris FileMaker** | N/A | N/A |

#### Design de Interface do Usuário

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **WYSIWYG Editor** | Dados insuficientes disponíveis | 8.2 (60 reviews) ✓ Verified | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Branding Personalizado** | Dados insuficientes disponíveis | 7.2 (57 reviews) ✓ Verified | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Modelos de aplicativos** | Dados insuficientes disponíveis | 7.7 (57 reviews) ✓ Verified | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Gerenciamento de fluxo de trabalho** | Dados insuficientes disponíveis | 8.6 (59 reviews) ✓ Verified | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Controle de Dados

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Migração de dados** | Dados insuficientes disponíveis | 8.5 (63 reviews) ✓ Verified | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Sincronização de dados** | Dados insuficientes disponíveis | 9.0 (64 reviews) ✓ Verified | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Segurança de dados** | Dados insuficientes disponíveis | 8.8 (60 reviews) ✓ Verified | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Publicação

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Implantação de aplicativos** | Dados insuficientes disponíveis | 8.9 (54 reviews) ✓ Verified | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Compatibilidade de plataforma** | Dados insuficientes disponíveis | 8.7 (57 reviews) ✓ Verified | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Gerenciamento do ciclo de vida** | Dados insuficientes disponíveis | 8.6 (47 reviews) ✓ Verified | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Plataformas de Desenvolvimento Sem Código - IA Agente

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Aprendizagem Adaptativa** | Dados insuficientes disponíveis | 7.3 (5 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Interação em Linguagem Natural** | Dados insuficientes disponíveis | 5.7 (5 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Assistência Proativa** | Dados insuficientes disponíveis | 6.3 (5 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 

### Banco de Dados como Serviço (DBaaS)

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **IBM Db2** | 8.7/10 | 78 |
| **Ninox** | 8.2/10 | 53 |
| **Claris FileMaker** | N/A | N/A |

#### Configuração

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Desempenho do aplicativo** | 8.5 (65 reviews) | 8.3 (41 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Orquestração** | 8.1 (60 reviews) | Recurso Não Disponível | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Monitoramento de Banco de Dados** | 8.5 (66 reviews) | 8.3 (32 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Detecção de anomalias** | 8.3 (61 reviews) | Recurso Não Disponível | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Segurança de Redes** | 8.6 (62 reviews) | 8.5 (25 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Administração de Banco de Dados

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Provisionamento** | 8.6 (60 reviews) | 8.0 (32 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Governança** | 8.8 (60 reviews) | 7.9 (29 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Auditoria** | 8.8 (59 reviews) | 7.9 (30 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Disponibilidade

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Escalabilidade** | 8.9 (63 reviews) | 8.3 (35 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Backup** | 9.1 (62 reviews) | 8.7 (40 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Arquivamento** | 8.8 (63 reviews) | 8.2 (38 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Indexação** | 8.9 (63 reviews) | 8.1 (36 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Segurança

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Mascaramento de dados** | 8.4 (41 reviews) | 7.6 (12 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Autenticação e logon único** | 8.8 (42 reviews) | 7.4 (16 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Anonimização de dados** | 8.8 (41 reviews) | Recurso Não Disponível | Dados insuficientes disponíveis | 

#### Gestão de Dados

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Replicação de dados** | 8.7 (45 reviews) | 8.5 (11 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Análise avançada de dados** | 8.6 (44 reviews) | Recurso Não Disponível | Dados insuficientes disponíveis | 

### Bancos de Dados NoSQL

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **IBM Db2** | 8.7/10 | 366 |
| **Ninox** | N/A | N/A |
| **Claris FileMaker** | N/A | N/A |

#### Recursos do banco de dados

| Feature | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Armazenamento** | 8.7 (306 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Disponibilidade** | 8.8 (309 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Estabilidade** | 8.8 (309 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Escalabilidade** | 8.4 (304 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Segurança** | 8.8 (302 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Manipulação de dados** | 8.4 (303 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 
| **Linguagem de consulta** | 8.4 (308 reviews) | Dados insuficientes disponíveis | Dados insuficientes disponíveis | 

---
## Categories

**Unique to IBM Db2 (6):** [Bancos de Dados Relacionais](https://www.g2.com/pt/categories/relational-databases), [Soluções de Data Warehouse](https://www.g2.com/pt/categories/data-warehouse), [Bancos de Dados Orientados a Objetos](https://www.g2.com/pt/categories/object-oriented-databases), [Bancos de Dados XML](https://www.g2.com/pt/categories/xml-databases), [Provedores de Banco de Dados como Serviço (DBaaS)](https://www.g2.com/pt/categories/database-as-a-service-dbaas), [Software de Automação de Data Warehouse](https://www.g2.com/pt/categories/data-warehouse-automation)

**Unique to Ninox (5):** [Plataformas de Inovação no Local de Trabalho](https://www.g2.com/pt/categories/workplace-innovation-platforms), [Plataformas de Desenvolvimento Sem Código](https://www.g2.com/pt/categories/no-code-development-platforms), [Banco de Dados de Desktop Software](https://www.g2.com/pt/categories/desktop-database), [Provedores de Banco de Dados como Serviço (DBaaS)](https://www.g2.com/pt/categories/database-as-a-service-dbaas), [Plataformas de Desenvolvimento Low-Code](https://www.g2.com/pt/categories/low-code-development-platforms)

**Unique to Claris FileMaker (3):** [Plataformas de Inovação no Local de Trabalho](https://www.g2.com/pt/categories/workplace-innovation-platforms), [Plataformas de Desenvolvimento Low-Code](https://www.g2.com/pt/categories/low-code-development-platforms), [Plataformas de Desenvolvimento de Aplicativos](https://www.g2.com/pt/categories/application-development-platforms)


---
## Reviewer Demographics

### By Company Size

| Segment | IBM Db2 | Ninox | Claris FileMaker | 
|---|---|---|---|
| **Pequena Empresa** | 13.6% | 84.9% | 63.7% | 
| **Médio Porte** | 20.4% | 10.2% | 25.1% | 
| **Empresa** | 66.0% | 4.8% | 11.2% | 

### By Industry

#### IBM Db2

- **Tecnologia da informação e serviços:** 21.6%
- **Bancário:** 11.7%
- **Programas de computador:** 10.1%
- **Serviços financeiros:** 7.2%
- **Seguro:** 5.9%
- **Varejo:** 4.7%
- **Hospital &amp; Assistência à Saúde:** 3.7%
- **Administração governamental:** 3.5%
- **Automóvel:** 2.2%
- **Transporte/Caminhões/Ferrovia:** 1.8%
- **Other:** 27.6%

#### Ninox

- **Gestão Educacional:** 6.6%
- **Construção:** 5.4%
- **Gestão de organizações sem fins lucrativos:** 4.5%
- **Tecnologia da informação e serviços:** 4.2%
- **Programas de computador:** 3.6%
- **Artes e Ofícios:** 3.3%
- **Saúde, Bem-Estar e Fitness:** 3.0%
- **Design:** 3.0%
- **Fabricação de Eletroeletrônicos:** 2.4%
- **Entretenimento:** 2.4%
- **Other:** 61.4%

#### Claris FileMaker

- **Programas de computador:** 11.2%
- **Tecnologia da informação e serviços:** 10.4%
- **Ensino superior:** 6.1%
- **Gestão Educacional:** 5.3%
- **Marketing e Publicidade:** 4.1%
- **Gestão de organizações sem fins lucrativos:** 3.3%
- **Hospital &amp; Assistência à Saúde:** 2.9%
- **Entretenimento:** 2.4%
- **Impressão:** 2.2%
- **Construção:** 2.2%
- **Other:** 49.9%

---
## Alternatives

### Alternatives to IBM Db2

- [Oracle Database](https://www.g2.com/pt/products/oracle-database/reviews) — 4.3/5 stars (1010 reviews)
- [Amazon Relational Database Service (RDS)](https://www.g2.com/pt/products/amazon-relational-database-service-rds/reviews) — 4.5/5 stars (906 reviews)
- [SAP HANA Cloud](https://www.g2.com/pt/products/sap-hana-cloud-2025-10-01/reviews) — 4.3/5 stars (621 reviews)
- [Teradata Vantage](https://www.g2.com/pt/products/teradata-teradata-vantage/reviews) — 4.3/5 stars (375 reviews)
- [Microsoft SQL Server](https://www.g2.com/pt/products/microsoft-sql-server/reviews) — 4.4/5 stars (2271 reviews)
- [MySQL](https://www.g2.com/pt/products/mysql/reviews) — 4.4/5 stars (1675 reviews)
- [Google Cloud BigQuery](https://www.g2.com/pt/products/google-cloud-bigquery/reviews) — 4.5/5 stars (1236 reviews)
- [Snowflake](https://www.g2.com/pt/products/snowflake/reviews) — 4.6/5 stars (736 reviews)
- [PostgreSQL](https://www.g2.com/pt/products/postgresql/reviews) — 4.4/5 stars (677 reviews)
- [Amazon Redshift](https://www.g2.com/pt/products/amazon-redshift/reviews) — 4.3/5 stars (401 reviews)

### Alternatives to Ninox

- [Zoho Creator](https://www.g2.com/pt/products/zoho-creator/reviews) — 4.3/5 stars (164 reviews)
- [Quickbase](https://www.g2.com/pt/products/quickbase/reviews) — 4.4/5 stars (1459 reviews)
- [Nintex](https://www.g2.com/pt/products/nintex-nintex/reviews) — 4.3/5 stars (1322 reviews)
- [AppSheet](https://www.g2.com/pt/products/appsheet/reviews) — 4.8/5 stars (403 reviews)
- [Kissflow](https://www.g2.com/pt/products/kissflow/reviews) — 4.3/5 stars (591 reviews)
- [Kintone](https://www.g2.com/pt/products/kintone/reviews) — 4.6/5 stars (267 reviews)
- [Microsoft Power Apps](https://www.g2.com/pt/products/microsoft-power-apps/reviews) — 4.3/5 stars (531 reviews)
- [Airtable](https://www.g2.com/pt/products/airtable/reviews) — 4.6/5 stars (3264 reviews)
- [Microsoft Access](https://www.g2.com/pt/products/microsoft-access/reviews) — 4.0/5 stars (853 reviews)
- [Agentforce 360 Platform (formerly Salesforce Platform)](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-360-platform-formerly-salesforce-platform/reviews) — 4.5/5 stars (3997 reviews)

### Alternatives to Claris FileMaker

