# ISL Online, Windows 7, TeamViewer vs ScreenConnect Comparison

| | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Star Rating** | 4.6 out of 5 | 4.2 out of 5 | 4.5 out of 5 | 4.7 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 593 | 894 | 3,965 | 501 | 
| **Largest Market Segment** | Piccola Impresa (51.5% delle recensioni) | Piccola Impresa (34.8% delle recensioni) | Piccola Impresa (43.1% delle recensioni) | Piccola Impresa (66.0% delle recensioni) | 
| **Entry Level Price** | $16.90 | Nessun prezzo disponibile | A partire da $24.90 | Nessun prezzo disponibile | 

---
## Top Pros & Cons

### ISL Online

Pros:
- Ease of Use (52 reviews)
- Customer Support (26 reviews)

Cons:
- Remote Access Issues (15 reviews)
- Connection Issues (9 reviews)

### Windows 7

Pros:
- User-Friendly (17 reviews)
- Ease of Use (14 reviews)

Cons:
- Outdated Technology (13 reviews)
- Security Issues (11 reviews)

### TeamViewer

Pros:
- Ease of Use (518 reviews)
- Remote Access (424 reviews)

Cons:
- Connection Issues (180 reviews)
- Connectivity Issues (146 reviews)

### ScreenConnect

Pros:
- Reliability (5 reviews)
- Remote Work (5 reviews)

Cons:
- Expensive (4 reviews)
- Remote Access Issues (4 reviews)

---
## Ratings Comparison
| Rating | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
  | **Soddisfa i requisiti** | 8.9 (484 reviews) | 8.9 (711 reviews) | 9.1 (3076 reviews) | 9.3 (413 reviews) | 
  | **Facilità d&#39;uso** | 9.3 (517 reviews) | 9.1 (724 reviews) | 9.1 (3325 reviews) | 9.3 (416 reviews) | 
  | **Facilità di configurazione** | 9.1 (456 reviews) | 9.1 (270 reviews) | 9.1 (1032 reviews) | 8.9 (341 reviews) | 
  | **Facilità di amministrazione** | 9.0 (395 reviews) | 8.9 (215 reviews) | 8.9 (687 reviews) | 8.9 (337 reviews) | 
  | **Qualità del supporto** | 9.1 (448 reviews) | 7.9 (648 reviews) | 8.7 (2643 reviews) | 8.8 (355 reviews) | 
  | **Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?** | 9.1 (378 reviews) | 8.7 (198 reviews) | 8.6 (642 reviews) | 9.1 (321 reviews) | 
  | **Direzione del prodotto (% positivo)** | 9.3 (482 reviews) | 7.0 (676 reviews) | 8.7 (2961 reviews) | 8.6 (406 reviews) | 

---
## Pricing

### ISL Online

#### Entry-Level Pricing

Plan: Starter

Price: $16.90

Key Features:
- 1 Utente Licenziato
- 10 Dispositivi Gestiti
- Supporto per Dispositivi Mobili

[Browse all 5 editions](https://www.g2.com/it/products/isl-online/pricing)

#### Free Trial

Yes

### Windows 7

#### Entry-Level Pricing

No pricing available

#### Free Trial

No information available

### TeamViewer

#### Entry-Level Pricing

Plan: Remote Access

Price: A partire da $24.90

Description: Ideal for on-the-go professionals looking for an  economical, easy remote work solution.

Key Features:
- 1 Licensed User
- 1 Concurrent connection (channel)
- 3 Managed devices

[Browse all 4 editions](https://www.g2.com/it/products/teamviewer/pricing)

#### Free Trial

Yes

### ScreenConnect

#### Entry-Level Pricing

No pricing available

#### Free Trial

Yes

---
## Features Comparison By Category

### Collaborazione di squadra

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ISL Online** | N/A | N/A |
| **Windows 7** | N/A | N/A |
| **TeamViewer** | N/A | N/A |
| **ScreenConnect** | N/A | N/A |

#### Comunicazione

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Aggiornamenti di stato** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Messaggistica istantanea** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Feed delle attività** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Notifiche** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Commenti e Votazione** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Discussioni** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Directory Utenti** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Stato online dei colleghi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Gestione dei contenuti

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Condivisione di file** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Collaborazione Documentale** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Controllo di versione** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Taggatura** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Base di conoscenza** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Sondaggi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Strumenti di produttività

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Gestione delle attività** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Calendario** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Cerca** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Mobile** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Supporto multilingue** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Amministrazione

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Moderazione** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Prestazioni e Affidabilità** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

### Monitoraggio e Gestione Remota (RMM)

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ISL Online** | N/A | N/A |
| **Windows 7** | N/A | N/A |
| **TeamViewer** | 9.1/10 | 65 |
| **ScreenConnect** | N/A | N/A |

#### Gestione dell&#39;inventario - Monitoraggio e gestione remota (RMM)

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Gestione dei dispositivi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.4 (54 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Gestione patrimoniale** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.3 (12 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Conformità alla Politica ITIL** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.5 (10 reviews) | Dati insufficienti | 

#### Monitoraggio e Gestione

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Monitoraggio remoto** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.3 (54 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Tracciamento delle risorse** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.3 (52 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Distribuzione dell&#39;applicazione** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.0 (54 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Gestione delle Patch** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.2 (53 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Tracciamento delle risorse** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.2 (11 reviews) | Dati insufficienti | 

#### Operazioni IT e Flusso di Lavoro - Monitoraggio e Gestione Remota (RMM)

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Gestione del flusso di lavoro** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.7 (13 reviews) | Dati insufficienti | 

#### Gestione dei Servizi

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Accesso remoto** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.6 (56 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Gestione dei Servizi (Prioritizzazione dei Problemi)** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.5 (11 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Biglietteria** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.5 (11 reviews) | Dati insufficienti | 

#### Agentic AI - Monitoraggio e Gestione Remota (RMM)

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Esecuzione autonoma dei compiti** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.7 (13 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Pianificazione a più fasi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.0 (13 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Integrazione tra sistemi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.0 (13 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Apprendimento Adattivo** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.7 (13 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Interazione in Linguaggio Naturale** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.0 (13 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Assistenza Proattiva** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.0 (13 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Prendere decisioni** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.2 (14 reviews) | Dati insufficienti | 

### Condivisione dello schermo

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ISL Online** | N/A | N/A |
| **Windows 7** | N/A | N/A |
| **TeamViewer** | 8.7/10 | 1081 |
| **ScreenConnect** | 8.3/10 | 20 |

#### Strumenti per Presentatori

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Anteprima dal vivo** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.9 (868 reviews) | 8.6 (14 reviews) | 
| **Blocco Notifiche** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.5 (787 reviews) | Funzionalità non disponibile | 
| **Telecomando** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.2 (948 reviews) ✓ Verified | 9.7 (18 reviews) | 
| **Cambia Presentatore** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.8 (837 reviews) ✓ Verified | 8.9 (15 reviews) | 

#### Opzioni di Conferenza

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Chat di gruppo dal vivo** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.7 (799 reviews) ✓ Verified | 7.7 (13 reviews) | 
| **Conferenza audio** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.8 (812 reviews) ✓ Verified | 6.5 (12 reviews) | 
| **Videoconferenza** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.8 (798 reviews) ✓ Verified | Funzionalità non disponibile | 

#### Strumenti Applicativi

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Protezione della password** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.9 (873 reviews) ✓ Verified | 7.9 (12 reviews) | 
| **Registrazione** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.9 (828 reviews) ✓ Verified | 8.7 (15 reviews) | 
| **Applicazione nel browser** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.7 (808 reviews) ✓ Verified | Funzionalità non disponibile | 

#### Condivisione dello schermo - AI agentica

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Prendere decisioni** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.1 (43 reviews) | Dati insufficienti | 

### Gestione Unificata degli Endpoint (UEM)

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ISL Online** | N/A | N/A |
| **Windows 7** | N/A | N/A |
| **TeamViewer** | 9.8/10 | 6 |
| **ScreenConnect** | N/A | N/A |

#### Ambito

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Inclusività dell&#39;Endpoint** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 10.0 (5 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Supporto Multi-OS** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 10.0 (5 reviews) | Dati insufficienti | 

#### Sicurezza

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Segnalazione e Avvisi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 10.0 (5 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Protezione degli endpoint** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.3 (5 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Cancellazione da remoto** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.7 (5 reviews) | Dati insufficienti | 

#### Gestione

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Registrazione del dispositivo** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.7 (5 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Configurazione del dispositivo** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.7 (5 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Conformità del dispositivo** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.7 (5 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Informazioni sull&#39;uso** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 10.0 (5 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Separazione dei dati** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 10.0 (5 reviews) | Dati insufficienti | 

#### Agentic AI - Gestione Unificata degli Endpoint (UEM)

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Esecuzione autonoma dei compiti** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Pianificazione a più fasi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Integrazione tra sistemi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Apprendimento Adattivo** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Interazione in Linguaggio Naturale** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Assistenza Proattiva** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Prendere decisioni** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

### Monitoraggio della rete

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ISL Online** | N/A | N/A |
| **Windows 7** | N/A | N/A |
| **TeamViewer** | 9.3/10 | 23 |
| **ScreenConnect** | N/A | N/A |

#### Funzionalità

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Monitoraggio delle prestazioni** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.4 (20 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Allertando** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.4 (19 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Suggerimenti di miglioramento** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.2 (21 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Capacità Multi-Rete** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.3 (21 reviews) | Dati insufficienti | 

#### Monitoraggio - Monitoraggio della Rete

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Visibilità della Rete a 360 Gradi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.8 (11 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Scoperta Automatica della Rete** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.4 (11 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Monitoraggio in tempo reale** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.5 (11 reviews) | Dati insufficienti | 

#### Gestione

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Linea di base delle prestazioni** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.3 (20 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Visualizzazione dei dati** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.4 (20 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Analisi del percorso** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.3 (21 reviews) | Dati insufficienti | 

#### Analisi - Monitoraggio della Rete

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Analisi Predittiva delle Prestazioni** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.1 (11 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Analisi dei pacchetti e dei flussi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.9 (11 reviews) | Dati insufficienti | 

#### Sicurezza - Monitoraggio della Rete

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Trasmissione di dati crittografati** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.4 (11 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Zero Trust e Gestione dell&#39;Identità** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.2 (11 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Sicurezza della Rete Integrata** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.2 (11 reviews) | Dati insufficienti | 

#### Prestazioni della Rete - Monitoraggio della Rete

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Ottimizzazione Dinamica della Rete** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.1 (11 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Instradamento delle Attività Automatizzate** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.5 (11 reviews) | Dati insufficienti | 

#### Automazione AI - Monitoraggio della Rete

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Rilevamento delle anomalie basato sull&#39;apprendimento automatico** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.3 (10 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Reti auto-riparanti** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.4 (11 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Manutenzione Predittiva della Rete** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.4 (11 reviews) | Dati insufficienti | 

#### AI agentico - Monitoraggio della rete

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Esecuzione Autonoma dei Compiti** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.3 (10 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Pianificazione a più fasi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.7 (10 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Integrazione tra sistemi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.7 (10 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Apprendimento Adattivo** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.7 (10 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Interazione in Linguaggio Naturale** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.5 (10 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Assistenza Proattiva** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.5 (11 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Prendere decisioni** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.4 (11 reviews) | Dati insufficienti | 

### Gestione degli asset IT

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ISL Online** | N/A | N/A |
| **Windows 7** | N/A | N/A |
| **TeamViewer** | 7.9/10 | 32 |
| **ScreenConnect** | N/A | N/A |

#### Inventario delle risorse

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Inventario delle Risorse Hardware** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.3 (23 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Inventario delle Risorse Software** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.2 (23 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Inventario delle Risorse Cloud** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.3 (22 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Inventario dei Beni Mobili** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 7.1 (21 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Scoperta delle risorse** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.3 (23 reviews) | Dati insufficienti | 

#### Intelligenza Artificiale Generativa

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Generazione di Testo AI** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 7.7 (18 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Generazione di Testo AI** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 7.6 (18 reviews) | Dati insufficienti | 

#### Agentic AI - Gestione delle Risorse IT

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Esecuzione autonoma dei compiti** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 7.7 (13 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Pianificazione a più fasi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 7.7 (13 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Integrazione tra sistemi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 7.9 (13 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Apprendimento Adattivo** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 7.4 (13 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Interazione in Linguaggio Naturale** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 7.6 (13 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Assistenza Proattiva** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.0 (14 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Prendere decisioni** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 7.6 (13 reviews) | Dati insufficienti | 

#### Gestione

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Cruscotto Centrale** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.0 (24 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Gestione delle Politiche degli Asset** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.5 (24 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Gestione del rischio** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 8.2 (19 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Integrazioni** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 7.4 (21 reviews) | Dati insufficienti | 

### Videoconferenza

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ISL Online** | N/A | N/A |
| **Windows 7** | N/A | N/A |
| **TeamViewer** | N/A | N/A |
| **ScreenConnect** | N/A | N/A |

#### Strumenti di collaborazione

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Condivisione dello schermo** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Presentazioni** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Lavagna** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Chat dal vivo** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Alzare la mano** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Coordinamento della riunione

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Pianificazione** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Registrazione** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Permessi dei partecipanti** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Unisciti con un clic** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Tipo di software

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Mobile** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Applicazione del browser** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Applicazione Desktop** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Agentic AI - Videoconferenza

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Esecuzione autonoma dei compiti** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Assistenza Proattiva** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Prendere decisioni** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

### App del negozio ServiceNow

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ISL Online** | N/A | N/A |
| **Windows 7** | N/A | N/A |
| **TeamViewer** | 9.3/10 | 146 |
| **ScreenConnect** | N/A | N/A |

#### App di ServiceNow

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Integrazione ServiceNow** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.3 (132 reviews) | Dati insufficienti | 
| **Valore** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 9.3 (132 reviews) | Dati insufficienti | 

#### Agentic AI - App Store di ServiceNow

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Esecuzione Autonoma dei Compiti** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Pianificazione a più fasi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Integrazione tra sistemi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Assistenza Proattiva** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

### Supporto remoto

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ISL Online** | 8.2/10 | 389 |
| **Windows 7** | N/A | N/A |
| **TeamViewer** | 9.0/10 | 701 |
| **ScreenConnect** | 8.8/10 | 68 |

#### Amministrazione

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Condivisione dello schermo** | 9.1 (355 reviews) | Dati insufficienti | 9.3 (616 reviews) | 9.7 (52 reviews) | 
| **Condivisione di file** | 8.6 (342 reviews) | Dati insufficienti | 9.1 (558 reviews) | 9.3 (43 reviews) | 
| **Registrazione della sessione** | 8.3 (314 reviews) | Dati insufficienti | 8.9 (487 reviews) | 9.1 (39 reviews) | 
| **Accesso remoto non presidiato** | 8.8 (348 reviews) | Dati insufficienti | 9.1 (542 reviews) | 9.3 (51 reviews) | 
| **Gestione Multi - Sessione** | 8.7 (321 reviews) | Dati insufficienti | 8.9 (497 reviews) | 9.2 (44 reviews) | 
| **Supporto Multi-Monitor** | 8.7 (330 reviews) | Dati insufficienti | 9.0 (504 reviews) | 9.0 (46 reviews) | 

#### Manutenzione

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Riavvio remoto** | 8.8 (328 reviews) | Dati insufficienti | 9.0 (501 reviews) | 9.4 (46 reviews) | 
| **Stampa remota** | 7.8 (287 reviews) | Dati insufficienti | 8.9 (466 reviews) | 8.7 (34 reviews) | 

#### Comunicazione

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Chat di testo** | 7.8 (315 reviews) | Dati insufficienti | 9.0 (499 reviews) | 8.9 (43 reviews) | 
| **VoIP** | 6.9 (274 reviews) | Dati insufficienti | 8.6 (443 reviews) | 7.6 (28 reviews) | 
| **Videochiamata** | 7.0 (270 reviews) | Dati insufficienti | 8.7 (451 reviews) | Funzionalità non disponibile | 
| **Annotazioni dello schermo** | 7.8 (290 reviews) | Dati insufficienti | 8.8 (465 reviews) | 8.1 (36 reviews) | 

#### Sicurezza

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Crittografia dei dati** | 8.3 (296 reviews) | Dati insufficienti | 9.0 (476 reviews) | 8.8 (31 reviews) | 
| **Conformità** | 8.4 (294 reviews) | Dati insufficienti | 9.0 (465 reviews) | 8.9 (35 reviews) | 

#### Supporto Dispositivo

| Feature | ISL Online | Windows 7 | TeamViewer | ScreenConnect | 
|---|---|---|---|---|
| **Accesso al Dispositivo Mobile** | 7.8 (303 reviews) | Dati insufficienti | 8.9 (501 reviews) | 8.0 (39 reviews) | 
| **Supporto multipiattaforma** | 8.4 (316 reviews) | Dati insufficienti | 9.1 (519 reviews) | 8.8 (40 reviews) | 
