# Cyberhaven, Sensitive Data Protection vs Microsoft Purview Data Loss Prevention Comparison

| | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Star Rating** | 4.5 out of 5 | 4.2 out of 5 | 4.6 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 18 | 12 | 22 | 
| **Largest Market Segment** | Impresa (61.1% delle recensioni) | Mercato Medio (50.0% delle recensioni) | Mercato Medio (57.1% delle recensioni) | 
| **Entry Level Price** | Nessun prezzo disponibile | Nessun prezzo disponibile | Nessun prezzo disponibile | 

---
## Top Pros & Cons

### Cyberhaven

Pros:
- Data Protection (2 reviews)
- Compliance (1 reviews)

Cons:
- Compatibility Issues (1 reviews)
- Complex Configuration (1 reviews)

### Sensitive Data Protection

Pros:
- Cost Efficiency (1 reviews)
- Flexibility (1 reviews)

Cons:
- Complexity (1 reviews)
- Learning Difficulty (1 reviews)

### Microsoft Purview Data Loss Prevention

Pros:
- Data Protection (1 reviews)
- Email Security (1 reviews)

Cons:
- Difficult Setup (1 reviews)

---
## Ratings Comparison
| Rating | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
  | **Soddisfa i requisiti** | 8.9 (17 reviews) | 8.9 (9 reviews) | 8.9 (17 reviews) | 
  | **Facilità d&#39;uso** | 8.6 (18 reviews) | 8.0 (9 reviews) | 8.4 (17 reviews) | 
  | **Facilità di configurazione** | 8.7 (18 reviews) | Dati insufficienti | 8.6 (6 reviews) | 
  | **Facilità di amministrazione** | 9.0 (16 reviews) | Dati insufficienti | 9.0 (5 reviews) | 
  | **Qualità del supporto** | 8.8 (17 reviews) | 8.1 (8 reviews) | 8.9 (16 reviews) | 
  | **Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?** | 9.5 (16 reviews) | Dati insufficienti | 10.0 (6 reviews) | 
  | **Direzione del prodotto (% positivo)** | 9.3 (16 reviews) | 7.4 (9 reviews) | 10.0 (14 reviews) | 

---
## Pricing

### Cyberhaven

#### Entry-Level Pricing

No pricing available

#### Free Trial

No information available

### Sensitive Data Protection

#### Entry-Level Pricing

No pricing available

#### Free Trial

No information available

### Microsoft Purview Data Loss Prevention

#### Entry-Level Pricing

No pricing available

#### Free Trial

No information available

---
## Features Comparison By Category

### Prevenzione della Perdita di Dati (DLP)

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Cyberhaven** | 9.2/10 | 16 |
| **Sensitive Data Protection** | N/A | N/A |
| **Microsoft Purview Data Loss Prevention** | 9.0/10 | 13 |

#### Amministrazione

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Gestione dei dati** | 9.3 (12 reviews) | Dati insufficienti | 9.1 (11 reviews) | 
| **Registri degli incidenti** | 9.8 (11 reviews) | Dati insufficienti | 8.6 (12 reviews) | 
| **Segnalazione** | 8.8 (13 reviews) | Dati insufficienti | 9.0 (12 reviews) | 

#### Governance

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Controllo Accessi** | 8.5 (13 reviews) | Dati insufficienti | 8.8 (12 reviews) | 
| **Conformità** | 9.2 (14 reviews) | Dati insufficienti | 9.2 (12 reviews) | 
| **Visibilità dei dati** | 9.8 (14 reviews) | Dati insufficienti | 9.5 (11 reviews) | 

#### Sicurezza

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Crittografia** | 9.1 (11 reviews) | Dati insufficienti | 9.5 (11 reviews) | 
| **Intelligenza dell&#39;Endpoint** | 8.6 (12 reviews) | Dati insufficienti | 8.8 (10 reviews) | 
| **Monitoraggio delle attività** | 9.6 (15 reviews) | Dati insufficienti | 8.8 (11 reviews) | 
| **Rilevamento delle violazioni** | 9.0 (14 reviews) | Dati insufficienti | 8.9 (12 reviews) | 

### Sicurezza dei dati nel cloud

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Cyberhaven** | N/A | N/A |
| **Sensitive Data Protection** | N/A | N/A |
| **Microsoft Purview Data Loss Prevention** | N/A | N/A |

#### Protezione dei dati

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Mascheramento dei dati** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Crittografia dei dati/Sicurezza** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Prevenzione della perdita di dati** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Rilevamento delle anomalie** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Conformità ai Dati Sensibili** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Analisi

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Analisi del divario delle nuvole** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Monitoraggio della conformità** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Analisi degli utenti** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Amministrazione

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Revisione contabile** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Scoperta dei dati** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Controllo Accessi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

### Sicurezza Centrata sui Dati

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Cyberhaven** | N/A | N/A |
| **Sensitive Data Protection** | N/A | N/A |
| **Microsoft Purview Data Loss Prevention** | N/A | N/A |

#### Protezione dei dati

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Scoperta di Dati Sensibili** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Dati Strutturati e Non Strutturati** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Crittografia** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Protezione Persistente** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Mascheramento dei dati** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Gestione dei Dati e Gestione degli Accessi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Revisione e Reportistica** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Conformità

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Analisi del Rischio** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Configurazione DLP** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Usabilità

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Visualizzazione** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Algoritmi di intelligenza artificiale** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Piattaforme incrociate** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

### De-identificazione dei dati

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Cyberhaven** | N/A | N/A |
| **Sensitive Data Protection** | N/A | N/A |
| **Microsoft Purview Data Loss Prevention** | N/A | N/A |

#### Conformità

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Conforme al GDPR** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Conforme al CCPA** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Funzionalità

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Pseudonimizzazione statica** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Pseudonimizzazione dinamica** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **De-identificazione batch** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Connettività

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **SDK mobile** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **API di servizi web** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

### Scoperta di Dati Sensibili

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Cyberhaven** | 9.0/10 | 6 |
| **Sensitive Data Protection** | N/A | N/A |
| **Microsoft Purview Data Loss Prevention** | N/A | N/A |

#### Funzionalità

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Tipo di struttura** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Ricerca contestuale** | 9.7 (5 reviews) | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Algoritmi modello** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Algoritmi personalizzati** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Gestione dei falsi positivi** | 8.3 (5 reviews) | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Tipi multipli di file e di posizione** | 8.9 (6 reviews) | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Monitoraggio in tempo reale** | 9.7 (6 reviews) | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Cruscotto** | 8.6 (6 reviews) | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Conformità** | 9.3 (5 reviews) | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Segnalazione** | 8.7 (5 reviews) | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Agente AI - Scoperta di Dati Sensibili

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Esecuzione autonoma dei compiti** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Pianificazione a più fasi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Integrazione tra sistemi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Assistenza Proattiva** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

### Gestione delle Minacce Interne (ITM)

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Cyberhaven** | 8.2/10 | 11 |
| **Sensitive Data Protection** | N/A | N/A |
| **Microsoft Purview Data Loss Prevention** | N/A | N/A |

#### Funzionalità

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Distribuzione Silenziosa** | 9.3 (10 reviews) | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Rileva il movimento dei dati** | 9.6 (9 reviews) | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Attività di File e Applicazioni** | 9.2 (11 reviews) | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Attiva avvisi** | 9.0 (10 reviews) | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Prove Ricercabili** | 9.8 (10 reviews) | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Valutazione del Rischio** | 9.2 (10 reviews) | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Monitoraggio

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Registrazione dello schermo** | 7.0 (9 reviews) | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Registrazione dei tasti** | 5.0 (9 reviews) | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Analisi del Sentimento** | 5.6 (9 reviews) | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

### Gestione della Postura di Sicurezza dei Dati (DSPM)

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Cyberhaven** | N/A | N/A |
| **Sensitive Data Protection** | N/A | N/A |
| **Microsoft Purview Data Loss Prevention** | N/A | N/A |

#### Scoperta e Classificazione - Gestione della Postura di Sicurezza dei Dati (DSPM)

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Monitoraggio continuo in tempo reale** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Scopri e classifica i dati sensibili** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Supporto per classificazione personalizzata** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Prioritizzazione del Rischio - Gestione della Postura di Sicurezza dei Dati (DSPM)

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Rileva eccessivi diritti e combinazioni tossiche** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Valutazione della postura di conformità** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Valutazione del rischio basata sull&#39;esposizione** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Rimedi e Governance - Gestione della Postura di Sicurezza dei Dati (DSPM)

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Azioni di rimedio guidate** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Integrazione con strumenti di applicazione** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Traccia i progressi e le tendenze della bonifica** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

### Sicurezza del cloud

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Cyberhaven** | N/A | N/A |
| **Sensitive Data Protection** | N/A | N/A |
| **Microsoft Purview Data Loss Prevention** | N/A | N/A |

#### Visibilità delle nuvole

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Scoperta dei dati** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Registro delle Nuvole** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Analisi del divario delle nuvole** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Sicurezza

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Sicurezza dei dati** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Prevenzione della perdita di dati** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Revisione della Sicurezza** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Identità

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **SSO** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Governance** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Analisi degli utenti** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

### Sicurezza dei dati

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Cyberhaven** | N/A | N/A |
| **Sensitive Data Protection** | N/A | N/A |
| **Microsoft Purview Data Loss Prevention** | N/A | N/A |

#### Conformità

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Gestione degli Accessi** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Analisi del Rischio** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Configurazione DLP** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Conformità ai Dati Sensibili** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Amministrazione

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Gestione del Database** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Deduplicazione** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Backup** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **API / integrazioni** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

#### Sicurezza

| Feature | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Autenticazione a più fattori** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Trasporto dati** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Tipi di dati** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 
| **Strumenti di Sicurezza** | Dati insufficienti | Dati insufficienti | Dati insufficienti | 

---
## Categories
**Shared Categories (1):** [Software per la prevenzione della perdita di dati (DLP)](https://www.g2.com/it/categories/data-loss-prevention-dlp)

**Unique to Cyberhaven (5):** [Gestione delle Minacce Interne (ITM) Software](https://www.g2.com/it/categories/insider-threat-management-itm), [Software di scoperta dei dati sensibili](https://www.g2.com/it/categories/sensitive-data-discovery), [Software di sicurezza incentrato sui dati](https://www.g2.com/it/categories/data-centric-security), [Software di Sicurezza dei Dati nel Cloud](https://www.g2.com/it/categories/cloud-data-security), [Gestione della Postura di Sicurezza dei Dati (DSPM)](https://www.g2.com/it/categories/data-security-posture-management-dspm)

**Unique to Sensitive Data Protection (2):** [Strumenti di de-identificazione dei dati](https://www.g2.com/it/categories/data-de-identification), [Software di sicurezza incentrato sui dati](https://www.g2.com/it/categories/data-centric-security)



---
## Reviewer Demographics

### By Company Size

| Segment | Cyberhaven | Sensitive Data Protection | Microsoft Purview Data Loss Prevention | 
|---|---|---|---|
| **Piccola impresa** | 11.1% | 41.7% | 14.3% | 
| **Mid-Market** | 27.8% | 50.0% | 57.1% | 
| **Enterprise** | 61.1% | 8.3% | 28.6% | 

### By Industry

#### Cyberhaven

- **Servizi Finanziari:** 33.3%
- **Produzione:** 22.2%
- **Pratica legale:** 11.1%
- **Venture Capital e Private Equity:** 5.6%
- **Marketing e Pubblicità:** 5.6%
- **Servizi Legali:** 5.6%
- **Salute, Benessere e Fitness:** 5.6%
- **Software per computer:** 5.6%
- **Sicurezza Informatica e di Rete:** 5.6%

#### Sensitive Data Protection

- **Tecnologia dell&#39;informazione e servizi:** 25.0%
- **Istruzione Primaria/Secondaria:** 16.7%
- **Software per computer:** 16.7%
- **Telecomunicazioni:** 8.3%
- **Petrolio e Energia:** 8.3%
- **Pratica medica:** 8.3%
- **Ospedale e Assistenza Sanitaria:** 8.3%
- **Hardware del computer:** 8.3%

#### Microsoft Purview Data Loss Prevention

- **Servizi Finanziari:** 28.6%
- **Contabilità:** 14.3%
- **Tecnologia dell&#39;informazione e servizi:** 9.5%
- **Sicurezza Informatica e di Rete:** 9.5%
- **Telecomunicazioni:** 4.8%
- **Banca d&#39;investimento:** 4.8%
- **Salute, Benessere e Fitness:** 4.8%
- **Cibo e Bevande:** 4.8%
- **Intrattenimento:** 4.8%
- **E-Learning:** 4.8%
- **Other:** 9.5%

---
## Alternatives

### Alternatives to Cyberhaven

- [BetterCloud](https://www.g2.com/it/products/bettercloud/reviews) — 4.4/5 stars (482 reviews)
- [Egnyte](https://www.g2.com/it/products/egnyte/reviews) — 4.4/5 stars (1162 reviews)
- [Acronis Cyber Protect Cloud](https://www.g2.com/it/products/acronis-cyber-protect-cloud/reviews) — 4.7/5 stars (1359 reviews)
- [Druva Data Security Cloud](https://www.g2.com/it/products/druva-data-security-cloud/reviews) — 4.7/5 stars (733 reviews)
- [Check Point Harmony Email &amp; Collaboration](https://www.g2.com/it/products/check-point-harmony-email-collaboration/reviews) — 4.6/5 stars (511 reviews)
- [Virtru Email Encryption](https://www.g2.com/it/products/virtru-email-encryption/reviews) — 4.4/5 stars (408 reviews)
- [Sprinto](https://www.g2.com/it/products/sprinto-inc/reviews) — 4.8/5 stars (1652 reviews)
- [Wiz](https://www.g2.com/it/products/wiz-wiz/reviews) — 4.7/5 stars (794 reviews)
- [Veeam Data Platform](https://www.g2.com/it/products/veeam-data-platform/reviews) — 4.6/5 stars (717 reviews)
- [Check Point Next Generation Firewalls (NGFWs)](https://www.g2.com/it/products/check-point-next-generation-firewalls-ngfws/reviews) — 4.5/5 stars (585 reviews)

### Alternatives to Sensitive Data Protection

- [BetterCloud](https://www.g2.com/it/products/bettercloud/reviews) — 4.4/5 stars (482 reviews)
- [Egnyte](https://www.g2.com/it/products/egnyte/reviews) — 4.4/5 stars (1162 reviews)
- [Veeam Data Platform](https://www.g2.com/it/products/veeam-data-platform/reviews) — 4.6/5 stars (717 reviews)
- [Check Point Next Generation Firewalls (NGFWs)](https://www.g2.com/it/products/check-point-next-generation-firewalls-ngfws/reviews) — 4.5/5 stars (585 reviews)
- [Paubox](https://www.g2.com/it/products/paubox/reviews) — 4.9/5 stars (567 reviews)
- [Check Point Harmony Email &amp; Collaboration](https://www.g2.com/it/products/check-point-harmony-email-collaboration/reviews) — 4.6/5 stars (511 reviews)
- [Virtru Email Encryption](https://www.g2.com/it/products/virtru-email-encryption/reviews) — 4.4/5 stars (408 reviews)
- [Symantec Data Loss Prevention](https://www.g2.com/it/products/symantec-data-loss-prevention/reviews) — 4.4/5 stars (149 reviews)
- [Coro Cybersecurity](https://www.g2.com/it/products/coro-cybersecurity/reviews) — 4.7/5 stars (231 reviews)
- [Safetica](https://www.g2.com/it/products/safetica/reviews) — 4.6/5 stars (202 reviews)

### Alternatives to Microsoft Purview Data Loss Prevention

- [Forcepoint Data Security Cloud](https://www.g2.com/it/products/forcepoint-data-security-cloud/reviews) — 4.2/5 stars (103 reviews)
- [Symantec Data Loss Prevention](https://www.g2.com/it/products/symantec-data-loss-prevention/reviews) — 4.4/5 stars (149 reviews)
- [Netskope One Platform](https://www.g2.com/it/products/netskope-one-platform/reviews) — 4.4/5 stars (74 reviews)
- [Fortra DLP (formerly Digital Guardian)](https://www.g2.com/it/products/fortra-dlp-formerly-digital-guardian/reviews) — 4.3/5 stars (62 reviews)
- [Forcepoint Data Loss Prevention (DLP)](https://www.g2.com/it/products/forcepoint-data-loss-prevention-dlp/reviews) — 4.3/5 stars (29 reviews)
- [BetterCloud](https://www.g2.com/it/products/bettercloud/reviews) — 4.4/5 stars (482 reviews)
- [Zscaler Internet Access](https://www.g2.com/it/products/zscaler-internet-access/reviews) — 4.4/5 stars (196 reviews)
- [Safetica](https://www.g2.com/it/products/safetica/reviews) — 4.6/5 stars (202 reviews)
- [Veeam Data Platform](https://www.g2.com/it/products/veeam-data-platform/reviews) — 4.6/5 stars (717 reviews)
- [Check Point Next Generation Firewalls (NGFWs)](https://www.g2.com/it/products/check-point-next-generation-firewalls-ngfws/reviews) — 4.5/5 stars (585 reviews)

---
## Top Discussions

### Cyberhaven

No discussions available for this product.

### Sensitive Data Protection

No discussions available for this product.

### Microsoft Purview Data Loss Prevention

No discussions available for this product.

---
**Source:** [G2.com](https://www.g2.com) | [Comparison Page](https://www.g2.com/it/compare/cyberhaven-vs-sensitive-data-protection-vs-microsoft-purview-data-loss-prevention)

