# Cloudberry Explorer vs NinjaOne Comparison
---
## AI Generated Summary
- **Les critiques de G2 rapportent** que NinjaOne excelle en matière de satisfaction des utilisateurs, affichant un score global nettement supérieur à celui de Cloudberry Explorer. Les utilisateurs apprécient la large gamme de fonctionnalités et les améliorations continues, en faisant un choix robuste pour ceux qui recherchent une solution de sauvegarde complète.
- **Les utilisateurs disent** que le processus de mise en œuvre de NinjaOne est remarquablement fluide, beaucoup soulignant son intégration intuitive et la facilité d&#39;installation sur les points de terminaison des clients. Cela contraste avec Cloudberry Explorer, où certains utilisateurs ont noté que bien que l&#39;outil soit facile à utiliser, la mise en œuvre peut être moins fluide.
- **Les critiques mentionnent** que NinjaOne fournit un excellent support, avec une assistance de haute qualité rapportée par les utilisateurs. En comparaison, bien que Cloudberry Explorer reçoive également des éloges pour son support client, la réactivité globale de NinjaOne et son environnement riche en fonctionnalités semblent lui donner un avantage.
- **Selon les avis vérifiés** , NinjaOne est reconnu pour sa facilité d&#39;utilisation, les utilisateurs trouvant qu&#39;il est simple de générer des rapports et de gérer les actifs. Cloudberry Explorer, bien que convivial, est souvent noté pour sa simplicité de navigation, ce qui peut séduire davantage les débutants mais manque de certaines fonctionnalités avancées que NinjaOne offre.
- **Les utilisateurs apprécient** la flexibilité des options de sauvegarde dans Cloudberry Explorer, en particulier ses fonctionnalités de cryptage et ses offres en marque blanche. Cependant, l&#39;ensemble de fonctionnalités complet de NinjaOne, y compris les capacités de gestion de réseau ad hoc, le positionne comme un outil plus polyvalent pour les utilisateurs du marché intermédiaire.
- **Les critiques soulignent** que la performance de NinjaOne dans des domaines comme les sauvegardes incrémentielles et la récupération de démarrage du système d&#39;exploitation est louable, bien que Cloudberry Explorer se défende bien dans les versions multiples de sauvegarde. Cela suggère que bien que les deux produits aient leurs forces, NinjaOne peut être mieux adapté aux utilisateurs ayant besoin d&#39;une solution de sauvegarde plus intégrée.



| | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Star Rating** | 4.6 out of 5 | 4.7 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 15 | 4,300 | 
| **Largest Market Segment** | Petite entreprise (40.0% des avis) | Marché intermédiaire (49.0% des avis) | 
| **Entry Level Price** | Aucun tarif disponible | Aucun tarif disponible | 

---
## Top Pros & Cons

### Cloudberry Explorer

**Not enough data**

### NinjaOne

Pros:
- Facilité d&#39;utilisation (1559 reviews)
- Caractéristiques (980 reviews)

Cons:
- Fonctionnalités manquantes (792 reviews)
- Fonctionnalités limitées (450 reviews)

---
## Ratings Comparison
| Rating | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
  | **Répond aux exigences** | 8.5 (11 reviews) | 9.0 (4090 reviews) | 
  | **Facilité d’utilisation** | 9.2 (11 reviews) | 9.1 (4132 reviews) | 
  | **Facilité de configuration** | 9.0 (7 reviews) | 9.1 (3882 reviews) | 
  | **Facilité d’administration** | 8.6 (7 reviews) | 9.1 (3085 reviews) | 
  | **Qualité du support** | 9.4 (9 reviews) | 9.1 (3921 reviews) | 
  | **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?** | 9.5 (7 reviews) | 9.4 (3018 reviews) | 
  | **Orientation du produit (% positif)** | 10.0 (11 reviews) | 9.7 (3961 reviews) | 

---
## Pricing

### Cloudberry Explorer

#### Entry-Level Pricing

No pricing available

#### Free Trial

No information available

### NinjaOne

#### Entry-Level Pricing

No pricing available

#### Free Trial

Yes

---
## Features Comparison By Category

### Outils de gestion des services informatiques (ITSM)

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Cloudberry Explorer** | N/A | N/A |
| **NinjaOne** | 7.9/10 | 846 |

#### Administration

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Gestion du changement** | Pas assez de données disponibles | 8.2 (678 reviews) | 
| **Gestion d’actifs** | Pas assez de données disponibles | 8.8 (725 reviews) | 
| **Rapports et analyses** | Pas assez de données disponibles | 8.3 (724 reviews) | 

#### Service d’assistance

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Service d’assistance** | Pas assez de données disponibles | 8.1 (718 reviews) | 
| **Rapports d’incident** | Pas assez de données disponibles | 7.9 (669 reviews) | 
| **Flux de travail de processus** | Pas assez de données disponibles | 7.7 (645 reviews) | 

#### management

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Rapportant** | Pas assez de données disponibles | 8.3 (639 reviews) | 
| **Console d’administration** | Pas assez de données disponibles | 9.0 (645 reviews) | 
| **Gestion des accès** | Pas assez de données disponibles | 8.7 (616 reviews) | 
| **Gestion d’actifs** | Pas assez de données disponibles | 8.8 (617 reviews) | 
| **Dictée de la politique** | Pas assez de données disponibles | 8.4 (591 reviews) | 

#### Fonctionnalité

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Système de billetterie** | Pas assez de données disponibles | 7.6 (641 reviews) | 
| **Journalisation des performances** | Pas assez de données disponibles | 8.5 (627 reviews) | 
| **Alerte** | Pas assez de données disponibles | 8.9 (671 reviews) | 
| **Automatisation** | Pas assez de données disponibles | 9.0 (688 reviews) | 

#### Agentic AI - Outils de gestion des services informatiques (ITSM)

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Exécution autonome des tâches** | Pas assez de données disponibles | 7.0 (177 reviews) | 
| **Planification en plusieurs étapes** | Pas assez de données disponibles | 6.8 (173 reviews) | 
| **Intégration inter-systèmes** | Pas assez de données disponibles | 6.9 (170 reviews) | 
| **Apprentissage adaptatif** | Pas assez de données disponibles | 6.8 (173 reviews) | 
| **Interaction en Langage Naturel** | Pas assez de données disponibles | 6.7 (171 reviews) | 
| **Assistance proactive** | Pas assez de données disponibles | 6.8 (170 reviews) | 
| **Prise de décision** | Pas assez de données disponibles | 6.8 (169 reviews) | 

### Sauvegarde du serveur

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Cloudberry Explorer** | N/A | N/A |
| **NinjaOne** | 8.2/10 | 416 |

#### Compatibilité

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Sauvegarde du serveur de fichiers** | Pas assez de données disponibles | 8.9 (369 reviews) | 
| **Sauvegarde du serveur de base de données** | Pas assez de données disponibles | 8.2 (306 reviews) | 
| **Machines virtuelles** | Pas assez de données disponibles | 8.5 (330 reviews) | 
| **Modèles de référentiel** | Pas assez de données disponibles | 8.3 (289 reviews) | 

#### management

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Sauvegarde continue** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Reprise après sinistre** | Pas assez de données disponibles | 8.4 (306 reviews) | 
| **Capacité de stockage** | Pas assez de données disponibles | 8.7 (304 reviews) | 
| **Sauvegarde à distance** | Pas assez de données disponibles | 8.9 (346 reviews) | 
| **Surveillance de l’activité** | Pas assez de données disponibles | 9.2 (367 reviews) | 

#### conformité

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Normes de sécurité** | Pas assez de données disponibles | 8.8 (303 reviews) | 
| **Protection des données dans le cloud** | Pas assez de données disponibles | 8.4 (286 reviews) | 
| **Déduplication des données** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 

#### Agentic AI - Sauvegarde du serveur

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Exécution autonome des tâches** | Pas assez de données disponibles | 7.4 (67 reviews) | 
| **Planification en plusieurs étapes** | Pas assez de données disponibles | 7.3 (66 reviews) | 
| **Intégration inter-systèmes** | Pas assez de données disponibles | 7.7 (66 reviews) | 
| **Apprentissage adaptatif** | Pas assez de données disponibles | 7.4 (64 reviews) | 
| **Assistance proactive** | Pas assez de données disponibles | 7.3 (64 reviews) | 
| **Prise de décision** | Pas assez de données disponibles | 7.5 (65 reviews) | 

### Sauvegarde en ligne

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Cloudberry Explorer** | N/A | N/A |
| **NinjaOne** | 8.6/10 | 448 |

#### Fonctionnalité

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Synchronisation en temps réel** | Pas assez de données disponibles | 8.3 (93 reviews) | 
| **Capacité de stockage** | Pas assez de données disponibles | 8.7 (350 reviews) | 
| **Sauvegarde à distance** | Pas assez de données disponibles | 9.0 (390 reviews) | 
| **Gestion des versions** | Pas assez de données disponibles | 8.6 (356 reviews) | 
| **Application de sauvegarde mobile** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 

#### Compatibilité

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Sauvegarde sur disque** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Sauvegarde locale** | Pas assez de données disponibles | 8.6 (358 reviews) | 
| **Formats de stockage** | Pas assez de données disponibles | 8.3 (332 reviews) | 

#### management

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Partage de fichiers** | Pas assez de données disponibles | 8.2 (335 reviews) | 
| **Normes de sécurité** | Pas assez de données disponibles | 8.8 (341 reviews) | 
| **Stockage crypté** | Pas assez de données disponibles | 8.8 (338 reviews) | 

#### Agentic AI - Sauvegarde en ligne

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Exécution autonome des tâches** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Planification en plusieurs étapes** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Intégration inter-systèmes** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Apprentissage adaptatif** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Assistance proactive** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Prise de décision** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 

### Surveillance et gestion à distance (RMM)

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Cloudberry Explorer** | N/A | N/A |
| **NinjaOne** | 8.1/10 | 2809 |

#### Gestion des stocks - Surveillance et gestion à distance (RMM)

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Gestion des appareils** | Pas assez de données disponibles | 9.4 (2525 reviews) ✓ Verified | 
| **Gestion d&#39;actifs** | Pas assez de données disponibles | 8.9 (683 reviews) | 
| **Conformité à la politique ITIL** | Pas assez de données disponibles | 8.2 (471 reviews) | 

#### Suivi et gestion

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Surveillance à distance** | Pas assez de données disponibles | 9.4 (2449 reviews) ✓ Verified | 
| **Suivi des actifs** | Pas assez de données disponibles | 8.5 (1942 reviews) | 
| **Déploiement d’applications** | Pas assez de données disponibles | 8.7 (2138 reviews) ✓ Verified | 
| **Gestion des correctifs** | Pas assez de données disponibles | 9.1 (2461 reviews) ✓ Verified | 
| **Suivi des actifs** | Pas assez de données disponibles | 8.5 (532 reviews) | 

#### Opérations informatiques et flux de travail - Surveillance et gestion à distance (RMM)

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Gestion des flux de travail** | Pas assez de données disponibles | 8.6 (509 reviews) | 

#### Gestion des services

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **accès** | Pas assez de données disponibles | 9.2 (2344 reviews) ✓ Verified | 
| **Gestion des services (Priorisation des problèmes)** | Pas assez de données disponibles | 8.1 (472 reviews) | 
| **Billetterie** | Pas assez de données disponibles | 7.6 (574 reviews) | 

#### Agentic AI - Surveillance et Gestion à Distance (RMM)

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Exécution autonome des tâches** | Pas assez de données disponibles | 7.6 (526 reviews) | 
| **Planification en plusieurs étapes** | Pas assez de données disponibles | 7.0 (468 reviews) | 
| **Intégration inter-systèmes** | Pas assez de données disponibles | 7.3 (480 reviews) | 
| **Apprentissage adaptatif** | Pas assez de données disponibles | 6.9 (459 reviews) | 
| **Interaction en Langage Naturel** | Pas assez de données disponibles | 6.9 (456 reviews) | 
| **Assistance proactive** | Pas assez de données disponibles | 7.0 (464 reviews) | 
| **Prise de décision** | Pas assez de données disponibles | 7.1 (460 reviews) | 

### Gestion Unifiée des Points de Terminaison (UEM)

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Cloudberry Explorer** | N/A | N/A |
| **NinjaOne** | 7.9/10 | 507 |

#### Portée

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Inclusivité des points de terminaison** | Pas assez de données disponibles | 8.7 (428 reviews) | 
| **Prise en charge de plusieurs systèmes d’exploitation** | Pas assez de données disponibles | 8.9 (455 reviews) | 

#### Sécurité

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Rapports et alertes** | Pas assez de données disponibles | 8.5 (449 reviews) | 
| **Protection des terminaux** | Pas assez de données disponibles | 8.3 (409 reviews) | 
| **Effacement à distance** | Pas assez de données disponibles | 7.5 (391 reviews) | 

#### management

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Inscription d’appareils** | Pas assez de données disponibles | 8.9 (432 reviews) | 
| **Configuration de l’appareil** | Pas assez de données disponibles | 8.7 (432 reviews) | 
| **Conformité de l’appareil** | Pas assez de données disponibles | 8.7 (415 reviews) | 
| **Informations d’utilisation** | Pas assez de données disponibles | 8.8 (414 reviews) | 
| **Séparation des données** | Pas assez de données disponibles | 7.8 (375 reviews) | 

#### Agentic AI - Gestion unifiée des terminaux (UEM)

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Exécution autonome des tâches** | Pas assez de données disponibles | 7.3 (171 reviews) | 
| **Planification en plusieurs étapes** | Pas assez de données disponibles | 7.1 (169 reviews) | 
| **Intégration inter-systèmes** | Pas assez de données disponibles | 7.3 (170 reviews) | 
| **Apprentissage adaptatif** | Pas assez de données disponibles | 7.2 (167 reviews) | 
| **Interaction en Langage Naturel** | Pas assez de données disponibles | 7.0 (165 reviews) | 
| **Assistance proactive** | Pas assez de données disponibles | 7.2 (169 reviews) | 
| **Prise de décision** | Pas assez de données disponibles | 7.2 (170 reviews) | 

### Surveillance du réseau

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Cloudberry Explorer** | N/A | N/A |
| **NinjaOne** | 8.3/10 | 780 |

#### Fonctionnalité

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Surveillance des performances** | Pas assez de données disponibles | 8.8 (702 reviews) | 
| **Alerte** | Pas assez de données disponibles | 9.0 (736 reviews) | 
| **Suggestions d’amélioration** | Pas assez de données disponibles | 8.1 (618 reviews) | 
| **Capacité multi-réseau** | Pas assez de données disponibles | 8.8 (616 reviews) | 

#### Surveillance - Surveillance du réseau

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Visibilité du réseau à 360 degrés** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Découverte de réseau automatisée** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Surveillance en temps réel** | Pas assez de données disponibles | 8.4 (282 reviews) | 

#### management

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Base de référence des performances** | Pas assez de données disponibles | 8.3 (573 reviews) | 
| **Visualisation des données** | Pas assez de données disponibles | 8.2 (587 reviews) | 
| **Analyse de chemin** | Pas assez de données disponibles | 7.6 (540 reviews) | 

#### Analyse - Surveillance du Réseau

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Analyse de la performance prédictive** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Analyse de Paquets et de Flux** | Pas assez de données disponibles | 6.9 (239 reviews) | 

#### Sécurité - Surveillance du Réseau

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Transmission de données chiffrées** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Zero Trust et Gestion de l&#39;Identité** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Sécurité Réseau Intégrée** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 

#### Performance du Réseau - Surveillance du Réseau

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Optimisation de Réseau Dynamique** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Routage des tâches automatisées** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 

#### Automatisation de l&#39;IA - Surveillance du réseau

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Détection d&#39;anomalies basée sur l&#39;apprentissage automatique** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Réseaux auto-réparateurs** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Maintenance prédictive du réseau** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 

#### Agentic AI - Surveillance du réseau

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Exécution autonome des tâches** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Planification en plusieurs étapes** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Intégration inter-systèmes** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Apprentissage adaptatif** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Interaction en Langage Naturel** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Assistance proactive** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Prise de décision** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 

### Gestion des incidents

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Cloudberry Explorer** | N/A | N/A |
| **NinjaOne** | 8.0/10 | 614 |

#### Surveillance

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Surveillance constante** | Pas assez de données disponibles | 9.3 (572 reviews) ✓ Verified | 
| **Alertes en temps opportun** | Pas assez de données disponibles | 9.2 (570 reviews) ✓ Verified | 
| **Précision TIcket** | Pas assez de données disponibles | 8.5 (511 reviews) ✓ Verified | 
| **Surveillance de l&#39;IA** | Pas assez de données disponibles | 7.2 (200 reviews) | 

#### Outils de gestion

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Attribution de billets** | Pas assez de données disponibles | 8.3 (505 reviews) | 
| **Standardisation** | Pas assez de données disponibles | 8.7 (516 reviews) ✓ Verified | 
| **Visualisation du cycle de vie** | Pas assez de données disponibles | 8.5 (490 reviews) ✓ Verified | 

#### IA générative

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Génération de texte** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Résumé du texte** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 

#### Gestion des incidents - IA agentique

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Exécution autonome des tâches** | Pas assez de données disponibles | 7.6 (99 reviews) | 
| **Planification en plusieurs étapes** | Pas assez de données disponibles | 7.5 (97 reviews) | 
| **Intégration inter-systèmes** | Pas assez de données disponibles | 7.8 (96 reviews) | 
| **Apprentissage adaptatif** | Pas assez de données disponibles | 7.3 (95 reviews) | 
| **Interaction en Langage Naturel** | Pas assez de données disponibles | 7.2 (95 reviews) | 
| **Assistance proactive** | Pas assez de données disponibles | 7.4 (95 reviews) | 
| **Prise de décision** | Pas assez de données disponibles | 7.5 (93 reviews) | 

### Gestion des actifs informatiques

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Cloudberry Explorer** | N/A | N/A |
| **NinjaOne** | 7.9/10 | 1309 |

#### Inventaire des actifs

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Inventaire des actifs matériels** | Pas assez de données disponibles | 9.0 (1194 reviews) | 
| **Inventaire des actifs logiciels** | Pas assez de données disponibles | 8.9 (1170 reviews) | 
| **Inventaire des actifs cloud** | Pas assez de données disponibles | 7.7 (1025 reviews) | 
| **Inventaire des actifs mobiles** | Pas assez de données disponibles | 7.4 (295 reviews) | 
| **Découverte des actifs** | Pas assez de données disponibles | 8.2 (1070 reviews) | 

#### IA générative

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Génération de texte** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Génération de texte** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 

#### Agentic AI - Gestion des actifs informatiques

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Exécution autonome des tâches** | Pas assez de données disponibles | 7.5 (242 reviews) | 
| **Planification en plusieurs étapes** | Pas assez de données disponibles | 7.3 (227 reviews) | 
| **Intégration inter-systèmes** | Pas assez de données disponibles | 7.4 (224 reviews) | 
| **Apprentissage adaptatif** | Pas assez de données disponibles | 7.2 (222 reviews) | 
| **Interaction en Langage Naturel** | Pas assez de données disponibles | 7.1 (218 reviews) | 
| **Assistance proactive** | Pas assez de données disponibles | 7.1 (225 reviews) | 
| **Prise de décision** | Pas assez de données disponibles | 7.1 (222 reviews) | 

#### management

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Tableau de bord central** | Pas assez de données disponibles | 9.1 (1161 reviews) | 
| **Gestion de la politique d’actifs** | Pas assez de données disponibles | 8.7 (1049 reviews) | 
| **Gestion du risque** | Pas assez de données disponibles | 8.1 (1008 reviews) | 
| **Intégrations** | Pas assez de données disponibles | 8.2 (1073 reviews) | 

### Support à distance

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Cloudberry Explorer** | N/A | N/A |
| **NinjaOne** | 8.4/10 | 2022 |

#### Administration

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Partage d’écran** | Pas assez de données disponibles | 9.2 (1735 reviews) | 
| **Partage de fichiers** | Pas assez de données disponibles | 8.7 (1618 reviews) | 
| **Enregistrement de session** | Pas assez de données disponibles | 7.8 (1423 reviews) | 
| **Accès à distance sans surveillance** | Pas assez de données disponibles | 9.2 (1744 reviews) | 
| **Gestion multi-session** | Pas assez de données disponibles | 8.9 (1537 reviews) | 
| **Prise en charge de plusieurs moniteurs** | Pas assez de données disponibles | 8.8 (1599 reviews) | 

#### Entretien

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Redémarrage à distance** | Pas assez de données disponibles | 9.2 (1757 reviews) | 
| **Impression à distance** | Pas assez de données disponibles | 7.7 (1336 reviews) | 

#### Communication

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Chat textuel** | Pas assez de données disponibles | 8.0 (1436 reviews) | 
| **Voip** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Vidéoconférence** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Annotations d’écran** | Pas assez de données disponibles | 7.2 (1304 reviews) | 

#### Sécurité

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Cryptage des données** | Pas assez de données disponibles | 8.3 (1357 reviews) | 
| **conformité** | Pas assez de données disponibles | 8.4 (1393 reviews) | 

#### Prise en charge des appareils

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Accès aux appareils mobiles** | Pas assez de données disponibles | 7.6 (1365 reviews) | 
| **Prise en charge multiplateforme** | Pas assez de données disponibles | 8.4 (1470 reviews) | 
| **Multiplateforme** | Pas assez de données disponibles | 8.4 (1439 reviews) | 

#### Performance

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Rapports** | Pas assez de données disponibles | 8.2 (1540 reviews) | 

### Sauvegarde PC

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Cloudberry Explorer** | 8.1/10 | 10 |
| **NinjaOne** | 8.0/10 | 364 |

#### Fonctionnalité

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Sauvegarde incrémentielle** | 8.8 (10 reviews) | 8.9 (335 reviews) | 
| **Récupération de démarrage du système d’exploitation** | 7.6 (7 reviews) | 7.9 (296 reviews) | 
| **Disque amorçable** | 6.9 (7 reviews) | 8.1 (299 reviews) | 
| **Restauration en ligne** | 8.3 (10 reviews) | 8.6 (323 reviews) | 

#### Performance

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Plusieurs versions de sauvegarde** | 9.1 (9 reviews) | 8.8 (321 reviews) | 
| **Sauvegarde illimitée** | 8.3 (9 reviews) | 8.6 (308 reviews) | 
| **Déduplication** | 7.5 (8 reviews) | Fonction non disponible | 
| **Fonctionnement sans décalage** | 8.3 (10 reviews) | 8.6 (310 reviews) | 

#### Agentic AI - Sauvegarde PC

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Exécution autonome des tâches** | Pas assez de données disponibles | 7.2 (92 reviews) | 
| **Intégration inter-systèmes** | Pas assez de données disponibles | 7.2 (91 reviews) | 
| **Assistance proactive** | Pas assez de données disponibles | 6.9 (89 reviews) | 
| **Prise de décision** | Pas assez de données disponibles | 7.1 (90 reviews) | 

### Gestion des points de terminaison

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Cloudberry Explorer** | N/A | N/A |
| **NinjaOne** | N/A | N/A |

#### IA générative

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Résumé du texte** | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 

### Documentation informatique

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Cloudberry Explorer** | N/A | N/A |
| **NinjaOne** | 8.6/10 | 255 |

#### Gestion et Découverte - Documentation Informatique

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Recherche et indexation** | Pas assez de données disponibles | 8.4 (224 reviews) | 
| **Contrôle de version** | Pas assez de données disponibles | 8.4 (222 reviews) | 
| **Accès et permissions** | Pas assez de données disponibles | 8.8 (225 reviews) | 

#### Opérations - Documentation informatique

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Intégrations** | Pas assez de données disponibles | 8.4 (226 reviews) | 
| **Automatisation** | Pas assez de données disponibles | 8.9 (241 reviews) | 
| **Rapport** | Pas assez de données disponibles | 8.4 (227 reviews) | 

### Gestion autonome des points de terminaison (AEM)

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Cloudberry Explorer** | N/A | N/A |
| **NinjaOne** | 8.1/10 | 143 |

#### IA générative - Gestion autonome des points de terminaison

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Analyse comportementale** | Pas assez de données disponibles | 7.2 (67 reviews) | 
| **Adaptatif** | Pas assez de données disponibles | 7.4 (70 reviews) | 
| **Prédictif** | Pas assez de données disponibles | 7.4 (68 reviews) | 

#### Surveillance et gestion - Gestion autonome des points de terminaison

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Gestion des correctifs** | Pas assez de données disponibles | 9.0 (130 reviews) | 
| **Supervise** | Pas assez de données disponibles | 8.3 (78 reviews) | 
| **Auto-guérison** | Pas assez de données disponibles | 8.1 (80 reviews) | 
| **Tableau de bord centralisé** | Pas assez de données disponibles | 9.1 (117 reviews) | 

### Protection des points de terminaison

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Cloudberry Explorer** | N/A | N/A |
| **NinjaOne** | N/A | N/A |

#### Contrôle du système

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Contrôle de l’appareil** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Contrôle Web** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Contrôle des applications** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Gestion d’actifs** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Isolation du système** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

#### Prévention des vulnérabilités

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Intelligence des terminaux** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Pare-feu** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Détection des logiciels malveillants** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

#### Gestion de la sécurité

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Rapports d’incident** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Validation de sécurité** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Conformité** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

### Sauvegarde

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Cloudberry Explorer** | N/A | N/A |
| **NinjaOne** | N/A | N/A |

#### management

| Feature | Cloudberry Explorer | NinjaOne | 
|---|---|---|
| **Reprise après sinistre** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
