# CisionOneetOnclusive vs Business Wire Comparison

| | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Star Rating** | 3.9 out of 5 | 4.3 out of 5 | 4.1 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 1,317 | 208 | 199 | 
| **Largest Market Segment** | Petite entreprise (43.9% des avis) | Marché intermédiaire (36.9% des avis) | Petite entreprise (48.7% des avis) | 
| **Entry Level Price** | Aucun tarif disponible | Nous contacter | Aucun tarif disponible | 

---
## Top Pros & Cons

### CisionOne

Pros:
- Facilité d&#39;utilisation (69 reviews)
- Utile (40 reviews)

Cons:
- Inexactitude des données (37 reviews)
- Pas intuitif (28 reviews)

### Onclusive

Pros:
- Facilité d&#39;utilisation (25 reviews)
- Informations détaillées (17 reviews)

Cons:
- Inexactitude des données (10 reviews)
- Inexactitude (10 reviews)

### Business Wire

Pros:
- Efficacité de distribution (4 reviews)
- Facilité d&#39;utilisation (4 reviews)

Cons:
- Cher (4 reviews)
- Fonctionnalité limitée (2 reviews)

---
## Ratings Comparison
| Rating | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
  | **Répond aux exigences** | 7.8 (1168 reviews) | 8.7 (179 reviews) | 8.8 (176 reviews) | 
  | **Facilité d’utilisation** | 7.6 (1171 reviews) | 8.6 (179 reviews) | 8.5 (178 reviews) | 
  | **Facilité de configuration** | 7.6 (494 reviews) | 8.2 (102 reviews) | 8.1 (72 reviews) | 
  | **Facilité d’administration** | 8.0 (374 reviews) | 8.6 (65 reviews) | 8.2 (66 reviews) | 
  | **Qualité du support** | 8.0 (1046 reviews) | 9.0 (172 reviews) | 9.0 (166 reviews) | 
  | **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?** | 8.2 (391 reviews) | 9.1 (64 reviews) | 8.7 (64 reviews) | 
  | **Orientation du produit (% positif)** | 6.9 (1143 reviews) | 8.9 (173 reviews) | 6.4 (175 reviews) | 

---
## Pricing

### CisionOne

#### Entry-Level Pricing

No pricing available

#### Free Trial

No information available

### Onclusive

#### Entry-Level Pricing

Plan: Unified Platform

Price: Nous contacter

Description: La plateforme unifiée d&#39;Onclusive offre une couverture supérieure et une intelligence alimentée par l&#39;IA à travers une expérience fluide, avec des solutions évolutives qui s&#39;adaptent à l&#39;évolution de vos besoins commerciaux. Accédez à des solutions de premier ordre grâce à une expérience de plateforme fluide - de la veille médiatique et de la base de données de contacts médias et des flux de travail de gestion, à l&#39;écoute sociale et aux tableaux de bord de mesure et d&#39;analyse et de reporting.

Key Features:
- Surveillance des médias
- Gestion des flux de travail des médias et distribution de RP
- Base de données de contacts médias

[Browse all 3 editions](https://www.g2.com/fr/products/onclusive/pricing)

#### Free Trial

No

### Business Wire

#### Entry-Level Pricing

No pricing available

#### Free Trial

No information available

---
## Features Comparison By Category

### Analyse des médias sociaux

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **CisionOne** | 6.9/10 | 72 |
| **Onclusive** | 8.0/10 | 15 |
| **Business Wire** | N/A | N/A |

#### Analyse sociale

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Analyse des concurrents** | 7.0 (48 reviews) | 7.2 (10 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Analyse des abonnés** | 7.3 (53 reviews) | 7.6 (11 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Après la performance** | 7.5 (56 reviews) | 8.1 (12 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Suivi de campagne payant** | Fonction non disponible | Fonction non disponible | Pas assez de données disponibles | 
| **Attribution** | 7.5 (26 reviews) | 7.4 (9 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Analyse des hashtags** | 5.0 (5 reviews) | 8.5 (11 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Analyse du sentiment** | 4.7 (5 reviews) | 8.1 (13 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Rapports et tableaux de bord

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Personnalisation des rapports** | 7.0 (52 reviews) | 8.3 (11 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Exportation de rapports** | 7.5 (52 reviews) | 9.2 (11 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Évolutivité** | 7.4 (50 reviews) | 8.5 (12 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Étiquette blanche** | Fonction non disponible | 7.4 (9 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Agentic AI - Analyse des médias sociaux

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Exécution autonome de tâches** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Intégration inter-systèmes** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Apprentissage adaptatif** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Assistance proactive** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Prise de décision** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

### Distribution de communiqués de presse

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **CisionOne** | N/A | N/A |
| **Onclusive** | N/A | N/A |
| **Business Wire** | 7.3/10 | 14 |

#### Création de contenu

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Création de communiqués de presse** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 6.5 (12 reviews) | 
| **Multimédia** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 7.2 (10 reviews) | 
| **Rédactions** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 6.5 (10 reviews) | 
| **Seo** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 7.3 (11 reviews) | 

#### Distribution de communiqués de presse par Agentic AI

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Interaction en Langage Naturel** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Assistance proactive** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

#### Distribution de contenu

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Distribution** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 8.6 (14 reviews) | 
| **Liste de contacts** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 7.5 (12 reviews) | 
| **Partage social** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 7.4 (11 reviews) | 
| **Analytics** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 7.5 (12 reviews) | 

### Relations publiques CRM

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **CisionOne** | 6.8/10 | 26 |
| **Onclusive** | 5.5/10 | 12 |
| **Business Wire** | N/A | N/A |

#### Gestion des contacts

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Base de données des médias** | 7.6 (26 reviews) | 7.3 (10 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Gestion des dossiers** | 7.1 (21 reviews) | 5.2 (8 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Gestion des relations** | 6.3 (20 reviews) | 5.2 (8 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Segmentation** | 7.4 (23 reviews) | 6.0 (10 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Gestion des relations publiques

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Communications** | 7.7 (22 reviews) | 7.0 (10 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Gestion des campagnes** | 7.1 (21 reviews) | 7.5 (10 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Suivi de l’engagement** | 7.7 (22 reviews) | 7.6 (9 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Analyse des relations publiques** | 7.8 (22 reviews) | 7.7 (10 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### IA agentique - Gestion du changement réglementaire

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Exécution autonome des tâches** | 6.2 (7 reviews) | 3.7 (5 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Planification en plusieurs étapes** | 5.7 (7 reviews) | 3.7 (5 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Intégration inter-systèmes** | 5.2 (7 reviews) | 3.7 (5 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Interaction en Langage Naturel** | 6.2 (7 reviews) | 3.7 (5 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Assistance proactive** | 5.2 (7 reviews) | 3.7 (5 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Automatisation du flux de travail

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Notation des leads** | Fonction non disponible | 4.6 (8 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Tangage** | 7.0 (22 reviews) | 5.4 (9 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Planification des campagnes** | 7.5 (18 reviews) | 6.3 (8 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Suivis** | Fonction non disponible | 4.4 (8 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

### Surveillance des médias

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **CisionOne** | 6.4/10 | 163 |
| **Onclusive** | 7.2/10 | 80 |
| **Business Wire** | N/A | N/A |

#### Canaux médiatiques

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Médias audiovisuels** | 6.5 (112 reviews) | 8.6 (69 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Presse écrite** | 7.1 (115 reviews) | 7.8 (67 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Médias en ligne** | 7.9 (128 reviews) | 8.6 (77 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Couverture géographique

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Médias locaux** | 7.5 (116 reviews) | 8.4 (73 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Médias nationaux** | 8.0 (121 reviews) | 8.9 (73 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Médias internationaux** | 7.2 (106 reviews) | 7.7 (70 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Rapports

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Ciblage par mots-clés** | 7.7 (126 reviews) | 8.3 (78 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Flux et alertes personnalisés** | 7.9 (116 reviews) | 8.2 (74 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Rapports personnalisés** | 7.7 (124 reviews) | 8.4 (74 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Tableaux** | 7.9 (126 reviews) | 8.6 (80 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Agentic AI - Surveillance des médias

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Exécution autonome de tâches** | 4.9 (39 reviews) | 5.3 (25 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Intégration inter-systèmes** | 4.7 (38 reviews) | 5.1 (26 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Apprentissage adaptatif** | 4.8 (38 reviews) | 5.3 (26 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Interaction en Langage Naturel** | 4.8 (38 reviews) | 5.2 (26 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Assistance proactive** | 4.8 (39 reviews) | 5.1 (26 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### IA générative

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Génération de texte** | 4.9 (51 reviews) | 6.1 (48 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Résumé du texte** | 5.0 (48 reviews) | 6.3 (48 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

### Outils d&#39;écoute des médias sociaux

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **CisionOne** | 6.9/10 | 76 |
| **Onclusive** | 7.7/10 | 16 |
| **Business Wire** | N/A | N/A |

#### Surveillance et écoute

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Mesure sociale** | 7.0 (63 reviews) | 7.5 (10 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Identification des influenceurs** | 6.7 (52 reviews) | 6.5 (10 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Surveillance de la marque** | 6.8 (10 reviews) | 8.2 (13 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Suivi des mots-clés** | 8.2 (10 reviews) | 8.5 (13 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Analyse des tendances** | 6.3 (10 reviews) | 7.1 (8 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Analyse des concurrents** | 6.0 (10 reviews) | 7.1 (8 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Agentic AI - Outils d&#39;écoute des médias sociaux

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Exécution autonome des tâches** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Intégration inter-systèmes** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Apprentissage adaptatif** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Assistance proactive** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Prise de décision** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

#### Gestion et analyse des données

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Analyse du sentiment** | 5.9 (59 reviews) | 7.7 (13 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Rapport social** | 6.5 (63 reviews) | 7.8 (13 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Alertes et notifications** | 7.3 (10 reviews) | 8.9 (11 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Filtrage avancé des données** | 6.8 (10 reviews) | 8.0 (9 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

### Salle de presse en ligne

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **CisionOne** | N/A | N/A |
| **Onclusive** | 7.5/10 | 11 |
| **Business Wire** | N/A | N/A |

#### management

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Gestion du contenu** | Pas assez de données disponibles | 7.3 (8 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Personnalisation** | Pas assez de données disponibles | 7.9 (8 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Étiquette blanche** | Pas assez de données disponibles | 7.9 (8 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Kits médias** | Pas assez de données disponibles | 6.9 (8 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Gestion des contacts** | Pas assez de données disponibles | 7.0 (9 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Distribution et rapports

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Distribution omnicanal** | Pas assez de données disponibles | 6.7 (8 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Analytics** | Pas assez de données disponibles | 8.0 (9 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Publication** | Pas assez de données disponibles | 8.1 (8 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Outils de planification** | Pas assez de données disponibles | 7.1 (8 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Surveillance des médias** | Pas assez de données disponibles | 8.3 (10 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

### Plateformes de marketing d&#39;influence

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **CisionOne** | N/A | N/A |
| **Onclusive** | N/A | N/A |
| **Business Wire** | N/A | N/A |

#### Marketing d’influence

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Recrutement d’influenceurs** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Notation des influenceurs** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Analyse d’audience** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Segmentation des influenceurs** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Collaboration avec les influenceurs** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Gestion du contenu généré par l’utilisateur (UGC)** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Approbation du contenu** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Analyse de campagne** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Rapports et tableaux de bord** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Outils d’importation et d’exportation de données** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Liste blanche des influenceurs** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Rémunération des influenceurs** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Social Commerce** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Intégration du commerce électronique** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

#### Agentic AI - Plateformes de marketing d&#39;influence

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Exécution autonome des tâches** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Planification en plusieurs étapes** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Intégration inter-systèmes** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Apprentissage adaptatif** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Assistance proactive** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Prise de décision** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

### Analytique RP

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **CisionOne** | 4.7/10 | 25 |
| **Onclusive** | 5.9/10 | 33 |
| **Business Wire** | N/A | N/A |

#### IA générative

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Génération de texte** | 4.7 (25 reviews) | 5.9 (32 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Résumé du texte** | 4.7 (25 reviews) | 5.9 (32 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

### Médias et ciblage des influenceurs

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **CisionOne** | 6.3/10 | 356 |
| **Onclusive** | 8.1/10 | 49 |
| **Business Wire** | N/A | N/A |

#### base de données

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Base de données des médias** | 8.0 (322 reviews) | 8.0 (42 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Gestion des contacts/campagnes** | 7.6 (247 reviews) | 8.2 (38 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **salle de rédaction** | 7.3 (213 reviews) | 8.0 (23 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Sensibilisation

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Distribution des médias** | 7.8 (250 reviews) | 7.5 (27 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Planificateur de relations publiques** | 7.1 (154 reviews) | 7.5 (34 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Services de médias sociaux** | 6.4 (140 reviews) | 7.3 (28 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Rapports

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Surveillance** | 7.5 (236 reviews) | 8.7 (37 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Bureau d’intervention** | Fonction non disponible | 8.0 (21 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Mesure de l’impact** | 7.2 (188 reviews) | 8.5 (39 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### IA agentique - Ciblage des médias et des influenceurs

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Exécution autonome de tâches** | 4.2 (10 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Intégration inter-systèmes** | 4.8 (10 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Apprentissage adaptatif** | 4.5 (10 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Interaction en Langage Naturel** | 5.0 (10 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Assistance proactive** | 3.8 (10 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

#### Droits/rôles de l’utilisateur

| Feature | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Contrôle de version** | Fonction non disponible | 8.4 (34 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Collaboration d’équipe** | 7.2 (163 reviews) | 8.8 (38 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

---
## Categories
**Shared Categories (1):** [Logiciel d&#39;analyse PR](https://www.g2.com/fr/categories/pr-analytics)

**Unique to CisionOne (5):** [Logiciel de surveillance des médias](https://www.g2.com/fr/categories/media-monitoring), [Relations publiques CRM Software](https://www.g2.com/fr/categories/pr-crm), [Logiciel de ciblage des médias et des influenceurs](https://www.g2.com/fr/categories/media-and-influencer-targeting), [Logiciel d&#39;analyse des médias sociaux](https://www.g2.com/fr/categories/social-media-analytics), [Outils d&#39;écoute des médias sociaux](https://www.g2.com/fr/categories/social-media-listening-tools)

**Unique to Onclusive (7):** [Outils d&#39;écoute des médias sociaux](https://www.g2.com/fr/categories/social-media-listening-tools), [Logiciel d&#39;analyse des médias sociaux](https://www.g2.com/fr/categories/social-media-analytics), [Logiciel de ciblage des médias et des influenceurs](https://www.g2.com/fr/categories/media-and-influencer-targeting), [Plateformes de marketing d&#39;influence](https://www.g2.com/fr/categories/influencer-marketing-platforms), [Relations publiques CRM Software](https://www.g2.com/fr/categories/pr-crm), [Logiciel de surveillance des médias](https://www.g2.com/fr/categories/media-monitoring), [Logiciel de salle de presse en ligne](https://www.g2.com/fr/categories/online-newsroom)

**Unique to Business Wire (1):** [Logiciel de distribution de communiqués de presse](https://www.g2.com/fr/categories/press-release-distribution)


---
## Reviewer Demographics

### By Company Size

| Segment | CisionOne | Onclusive | Business Wire | 
|---|---|---|---|
| **Petite entreprise** | 43.9% | 33.8% | 48.7% | 
| **Marché intermédiaire** | 35.4% | 36.9% | 31.2% | 
| **Entreprise** | 20.8% | 29.2% | 20.1% | 

### By Industry

#### CisionOne

- **Relations publiques et communications:** 36.6%
- **Marketing et publicité:** 10.1%
- **Gestion d’organismes à but non lucratif:** 4.3%
- **enseignement:** 3.8%
- **Logiciels informatiques:** 2.9%
- **Hôpital et soins de santé:** 2.6%
- **Services financiers:** 2.2%
- **internet:** 2.0%
- **Technologies et services d’information:** 1.8%
- **Édition:** 1.5%
- **Other:** 32.1%

#### Onclusive

- **Relations publiques et communications:** 16.2%
- **Gestion d’organismes à but non lucratif:** 7.3%
- **Marketing et publicité:** 6.3%
- **Technologies et services d’information:** 6.3%
- **Logiciels informatiques:** 5.8%
- **Administration publique:** 3.7%
- **enseignement:** 3.1%
- **Hôpital et soins de santé:** 2.6%
- **Divertissement:** 2.6%
- **Santé, bien-être et forme physique:** 2.6%
- **Other:** 43.5%

#### Business Wire

- **Relations publiques et communications:** 35.4%
- **Marketing et publicité:** 6.9%
- **Logiciels informatiques:** 5.8%
- **Production médiatique:** 4.8%
- **Services financiers:** 4.2%
- **Technologies et services d’information:** 3.7%
- **internet:** 2.6%
- **Rédaction et révision:** 2.1%
- **Hôpital et soins de santé:** 2.1%
- **Médias audiovisuels:** 1.6%
- **Other:** 30.7%

---
## Alternatives

### Alternatives to CisionOne

- [Meltwater](https://www.g2.com/fr/products/meltwater/reviews) — 4.1/5 stars (2645 reviews)
- [Muck Rack](https://www.g2.com/fr/products/muck-rack/reviews) — 4.5/5 stars (419 reviews)
- [Agility PR Solutions](https://www.g2.com/fr/products/agility-pr-solutions/reviews) — 4.1/5 stars (399 reviews)
- [Prowly](https://www.g2.com/fr/products/prowly/reviews) — 4.2/5 stars (112 reviews)
- [Critical Mention](https://www.g2.com/fr/products/critical-mention/reviews) — 4.3/5 stars (221 reviews)
- [Brandwatch Consumer Intelligence](https://www.g2.com/fr/products/brandwatch-consumer-intelligence/reviews) — 4.4/5 stars (726 reviews)
- [Newswire](https://www.g2.com/fr/products/newswire/reviews) — 4.4/5 stars (720 reviews)
- [Nexis Newsdesk](https://www.g2.com/fr/products/nexis-newsdesk/reviews) — 4.3/5 stars (64 reviews)
- [Sprout Social](https://www.g2.com/fr/products/sprout-social/reviews) — 4.4/5 stars (6417 reviews)
- [Mention](https://www.g2.com/fr/products/mention/reviews) — 4.3/5 stars (442 reviews)

### Alternatives to Onclusive

- [Meltwater](https://www.g2.com/fr/products/meltwater/reviews) — 4.1/5 stars (2645 reviews)
- [Muck Rack](https://www.g2.com/fr/products/muck-rack/reviews) — 4.5/5 stars (419 reviews)
- [Agility PR Solutions](https://www.g2.com/fr/products/agility-pr-solutions/reviews) — 4.1/5 stars (399 reviews)
- [Brandwatch Consumer Intelligence](https://www.g2.com/fr/products/brandwatch-consumer-intelligence/reviews) — 4.4/5 stars (726 reviews)
- [PR Newswire](https://www.g2.com/fr/products/pr-newswire/reviews) — 3.9/5 stars (765 reviews)
- [Brand24](https://www.g2.com/fr/products/brand24/reviews) — 4.6/5 stars (345 reviews)
- [Semrush](https://www.g2.com/fr/products/semrush/reviews) — 4.5/5 stars (3382 reviews)
- [Mention](https://www.g2.com/fr/products/mention/reviews) — 4.3/5 stars (442 reviews)
- [Newswire](https://www.g2.com/fr/products/newswire/reviews) — 4.4/5 stars (720 reviews)
- [Sprout Social](https://www.g2.com/fr/products/sprout-social/reviews) — 4.4/5 stars (6417 reviews)

### Alternatives to Business Wire

- [PR Newswire](https://www.g2.com/fr/products/pr-newswire/reviews) — 3.9/5 stars (765 reviews)
- [Newswire](https://www.g2.com/fr/products/newswire/reviews) — 4.4/5 stars (720 reviews)
- [ACCESS Newswire](https://www.g2.com/fr/products/access-newswire/reviews) — 4.3/5 stars (389 reviews)
- [Notified PR Platform](https://www.g2.com/fr/products/notified-notified-pr-platform/reviews) — 4.4/5 stars (342 reviews)
- [PRWeb](https://www.g2.com/fr/products/prweb/reviews) — 3.8/5 stars (142 reviews)
- [Meltwater](https://www.g2.com/fr/products/meltwater/reviews) — 4.1/5 stars (2645 reviews)
- [PR Underground](https://www.g2.com/fr/products/pr-underground/reviews) — 4.3/5 stars (107 reviews)
- [Agility PR Solutions](https://www.g2.com/fr/products/agility-pr-solutions/reviews) — 4.1/5 stars (399 reviews)
- [Muck Rack](https://www.g2.com/fr/products/muck-rack/reviews) — 4.5/5 stars (419 reviews)
- [TVEyes](https://www.g2.com/fr/products/tveyes/reviews) — 4.2/5 stars (1322 reviews)

---
## Top Discussions

### CisionOne

- Title: [Do you think the addition of a checkbox or bulleted list](https://www.g2.com/fr/discussions/24605-do-you-think-the-addition-of-a-checkbox-or-bulleted-list) — 2 comments, 1 upvote
  > **Top comment:** "Si vous utilisez des cases à cocher, vous devriez donner aux utilisateurs la possibilité de les cocher. Si l&#39;information est juste une liste, utilisez des..."
- Title: [À quoi sert Help a Reporter Out ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-help-a-reporter-out-used-for) — 1 comment, 1 upvote
  > **Top comment:** "Cela n&#39;existe plus... pour tous les prospects entrants, utilisez Qwoted !"
- Title: [Support de navigateur](https://www.g2.com/fr/discussions/browser-support-bec4244d-7f06-4c59-ae92-38018bd66461) — 1 comment, 1 upvote *(includes official response)*
  > **Top comment:** "Le support sera maintenu pour Chrome, Firefox et Safari sur les versions actuelles et une version en arrière. Nous prenons également en charge Internet..."
- Title: [Contenu social](https://www.g2.com/fr/discussions/social-content) — 1 comment, 1 upvote *(includes official response)*
  > **Top comment:** "Yes"
- Title: [Aperçus du public](https://www.g2.com/fr/discussions/how-are-audience-insights-determined) — 1 comment, 1 upvote *(includes official response)*
  > **Top comment:** "Nous examinons nos influenceurs médiatiques, leur réseau de followers et leurs actions, ainsi que le niveau suivant de followers et de suivis, et leurs..."

### Onclusive

- Title: [Offrez-vous une surveillance médiatique mondiale ?](https://www.g2.com/fr/discussions/media-monitoring) — 1 comment, 1 upvote
  > **Top comment:** "Oui, nous proposons une surveillance médiatique mondiale."

### Business Wire

No discussions available for this product.

---
**Source:** [G2.com](https://www.g2.com) | [Comparison Page](https://www.g2.com/fr/compare/cisionone-vs-onclusive-vs-business-wire)

