# Blynk IoT platformetFrog Connect (formerly Upswift) vs Google Cloud IoT Core Comparison

| | Blynk IoT platform | Frog Connect (formerly Upswift) | Google Cloud IoT Core | 
|---|---|---|---|
| **Star Rating** | 4.6 out of 5 | 4.2 out of 5 | 4.1 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 28 | 3 | 30 | 
| **Largest Market Segment** | Petite entreprise (64.3% des avis) | Petite entreprise (100.0% des avis) | Petite entreprise (48.3% des avis) | 
| **Entry Level Price** | Gratuit | 99$/month Upswift full-featured device management including 10 devices | Aucun tarif disponible | 


---
## Ratings Comparison
| Rating | Blynk IoT platform | Frog Connect (formerly Upswift) | Google Cloud IoT Core | 
|---|---|---|---|
  | **Répond aux exigences** | 8.8 (12 reviews) | Pas assez de données | 9.0 (18 reviews) | 
  | **Facilité d’utilisation** | 9.0 (13 reviews) | Pas assez de données | 7.7 (18 reviews) | 
  | **Facilité de configuration** | 8.6 (7 reviews) | Pas assez de données | 8.6 (15 reviews) | 
  | **Facilité d’administration** | 8.6 (7 reviews) | Pas assez de données | 9.0 (16 reviews) | 
  | **Qualité du support** | 8.1 (12 reviews) | Pas assez de données | 8.3 (18 reviews) | 
  | **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?** | 8.9 (6 reviews) | Pas assez de données | 9.0 (16 reviews) | 
  | **Orientation du produit (% positif)** | 7.9 (11 reviews) | Pas assez de données | 8.7 (18 reviews) | 

---
## Pricing

### Blynk IoT platform

#### Entry-Level Pricing

Plan: FREE

Price: Gratuit

Description: Pour l&#39;exploration.

Key Features:
- 5 appareils, 1 utilisateur
- Prise en charge de la connectivité WiFi, Ethernet, Cellulaire, Satellite
- 400 connecteurs matériels (bibliothèques de firmware)

[Browse all 5 editions](https://www.g2.com/fr/products/blynk-iot-platform/pricing)

#### Free Trial

Yes

### Frog Connect (formerly Upswift)

#### Entry-Level Pricing

Plan: Early production

Price: 99$/month Upswift full-featured device management including 10 devices

Description: La production précoce d&#39;Upswift est excellente pour passer en douceur des tests à la première étape de la production de produits.

Key Features:
- Gestion des appareils
- Outils de mise à jour OTA pour Linux et IoT
- Outils de surveillance pour Linux et IoT

[Learn more about Frog Connect (formerly Upswift)](https://www.g2.com/fr/products/frog-connect-formerly-upswift/reviews)

#### Free Trial

Yes

### Google Cloud IoT Core

#### Entry-Level Pricing

No pricing available

#### Free Trial

No information available

---
## Features Comparison By Category

### Plateformes d&#39;analyse IoT

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Blynk IoT platform** | N/A | N/A |
| **Frog Connect (formerly Upswift)** | N/A | N/A |
| **Google Cloud IoT Core** | N/A | N/A |

#### Sources de données

| Feature | Blynk IoT platform | Frog Connect (formerly Upswift) | Google Cloud IoT Core | 
|---|---|---|---|
| **Connecteurs pré-construits** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Api** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Performance et stabilité** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

#### Analytics

| Feature | Blynk IoT platform | Frog Connect (formerly Upswift) | Google Cloud IoT Core | 
|---|---|---|---|
| **Requêtes** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Tableaux** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Visualisations** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Idées** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

#### Métriques

| Feature | Blynk IoT platform | Frog Connect (formerly Upswift) | Google Cloud IoT Core | 
|---|---|---|---|
| **Performances de l’appareil** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Performance opérationnelle** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Conditions environnementales** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Utilisation des ressources** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

### Plateformes de gestion des appareils IoT

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Blynk IoT platform** | N/A | N/A |
| **Frog Connect (formerly Upswift)** | N/A | N/A |
| **Google Cloud IoT Core** | N/A | N/A |

#### Reconnaissance de l’appareil

| Feature | Blynk IoT platform | Frog Connect (formerly Upswift) | Google Cloud IoT Core | 
|---|---|---|---|
| **Découverte de périphériques** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Types d’appareils** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Tableau de bord** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

#### Surveillance

| Feature | Blynk IoT platform | Frog Connect (formerly Upswift) | Google Cloud IoT Core | 
|---|---|---|---|
| **État de l’appareil** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Alertes et notifications** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Analytics** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

#### Fourniture

| Feature | Blynk IoT platform | Frog Connect (formerly Upswift) | Google Cloud IoT Core | 
|---|---|---|---|
| **Configuration à distance** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Déclenchement d’événements** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Diagnostic et réparation d’appareils** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Mises à jour du firmware** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

### Plateformes IoT

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Blynk IoT platform** | 8.2/10 | 7 |
| **Frog Connect (formerly Upswift)** | N/A | N/A |
| **Google Cloud IoT Core** | N/A | N/A |

#### Conception d’applications

| Feature | Blynk IoT platform | Frog Connect (formerly Upswift) | Google Cloud IoT Core | 
|---|---|---|---|
| **Interface** | 9.0 (7 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Modèles** | 7.4 (7 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Workflows des appareils** | 8.6 (7 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Test** | 9.0 (7 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Prise en charge matérielle** | 7.6 (7 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Déploiement d’applications** | 8.6 (7 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

#### Contrôle des applications

| Feature | Blynk IoT platform | Frog Connect (formerly Upswift) | Google Cloud IoT Core | 
|---|---|---|---|
| **Migration des données** | 7.3 (5 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Synchronisation des données** | 7.8 (6 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Sécurité des données** | 8.0 (5 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Intégrations** | 8.7 (5 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Gestion du cycle de vie** | 8.1 (6 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Analytics** | 8.7 (5 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

### Solutions de sécurité IoT

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Blynk IoT platform** | N/A | N/A |
| **Frog Connect (formerly Upswift)** | N/A | N/A |
| **Google Cloud IoT Core** | N/A | N/A |

#### Sécurité des appareils connectés

| Feature | Blynk IoT platform | Frog Connect (formerly Upswift) | Google Cloud IoT Core | 
|---|---|---|---|
| **Évaluation de la vulnérabilité** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Cycle de vie des identités** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Protection contre les menaces** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Analyse du comportement** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Réponse aux incidents** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Sécurité du réseau IoT** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Mises à jour OTA** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Alertes et notifications** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

#### Plate-forme

| Feature | Blynk IoT platform | Frog Connect (formerly Upswift) | Google Cloud IoT Core | 
|---|---|---|---|
| **Tableau de bord** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **matériel informatique** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Performance** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Rapports** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

### Outils de développement IoT

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Blynk IoT platform** | N/A | N/A |
| **Frog Connect (formerly Upswift)** | N/A | N/A |
| **Google Cloud IoT Core** | N/A | N/A |

#### Fonctionnalité

| Feature | Blynk IoT platform | Frog Connect (formerly Upswift) | Google Cloud IoT Core | 
|---|---|---|---|
| **Plate-forme** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Prise en charge multilingue** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Performance** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Guides d’aide** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Facilité d’utilisation** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Correctifs et mises à jour** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Intégrations** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

---
## Categories
**Shared Categories (1):** [Plateformes IoT](https://www.g2.com/fr/categories/iot-platforms)

**Unique to Blynk IoT platform (1):** [Outils de développement IoT](https://www.g2.com/fr/categories/iot-development-tools)

**Unique to Frog Connect (formerly Upswift) (1):** [Plateformes de gestion des appareils IoT](https://www.g2.com/fr/categories/iot-device-management-platforms)

**Unique to Google Cloud IoT Core (3):** [Plateformes de gestion des appareils IoT](https://www.g2.com/fr/categories/iot-device-management-platforms), [Plateformes d&#39;analyse IoT](https://www.g2.com/fr/categories/iot-analytics-platforms), [Solutions de sécurité IoT](https://www.g2.com/fr/categories/iot-security-solutions)


---
## Reviewer Demographics

### By Company Size

| Segment | Blynk IoT platform | Frog Connect (formerly Upswift) | Google Cloud IoT Core | 
|---|---|---|---|
| **Petite entreprise** | 64.3% | 100.0% | 48.3% | 
| **Marché intermédiaire** | 32.1% | 0% | 31.0% | 
| **Entreprise** | 3.6% | 0% | 20.7% | 

### By Industry

#### Blynk IoT platform

- **Technologies et services d’information:** 28.6%
- **Gestion de l’éducation:** 10.7%
- **Logiciels informatiques:** 10.7%
- **Services aux consommateurs:** 7.1%
- **Télécommunications:** 3.6%
- **Génie mécanique ou industriel:** 3.6%
- **Machines:** 3.6%
- **Automatisation industrielle:** 3.6%
- **enseignement:** 3.6%
- **Services aux installations:** 3.6%
- **Other:** 21.4%

#### Frog Connect (formerly Upswift)

- **Technologies et services d’information:** 50.0%
- **Logiciels informatiques:** 50.0%

#### Google Cloud IoT Core

- **Logiciels informatiques:** 13.8%
- **Technologies et services d’information:** 10.3%
- **Gestion de l’éducation:** 10.3%
- **Vêtements &amp; Mode:** 6.9%
- **Hôpital et soins de santé:** 6.9%
- **Divertissement:** 6.9%
- **Animation:** 3.4%
- **Arts et artisanat:** 3.4%
- **Bancaire:** 3.4%
- **Biotechnologie:** 3.4%
- **Other:** 31.0%

---
## Alternatives

### Alternatives to Blynk IoT platform

- [Particle](https://www.g2.com/fr/products/particle/reviews) — 4.5/5 stars (195 reviews)
- [AWS IoT](https://www.g2.com/fr/products/aws-iot/reviews) — 4.3/5 stars (109 reviews)
- [Fogwing IIoT Platform](https://www.g2.com/fr/products/fogwing-iiot-platform/reviews) — 4.7/5 stars (30 reviews)
- [Axonize](https://www.g2.com/fr/products/axonize/reviews) — 4.7/5 stars (3 reviews)
- [SAP Business Technology Platform](https://www.g2.com/fr/products/sap-business-technology-platform/reviews) — 4.4/5 stars (419 reviews)
- [Azure IoT Central](https://www.g2.com/fr/products/azure-iot-central/reviews) — 4.5/5 stars (24 reviews)
- [Pelion IoT Connectivity](https://www.g2.com/fr/products/pelion-iot-connectivity/reviews) — 4.3/5 stars (145 reviews)
- [Qt](https://www.g2.com/fr/products/qt/reviews) — 4.3/5 stars (54 reviews)
- [emnify](https://www.g2.com/fr/products/emnify/reviews) — 4.9/5 stars (92 reviews)
- [IBM Watson IoT Platform](https://www.g2.com/fr/products/ibm-watson-iot-platform/reviews) — 4.5/5 stars (22 reviews)

### Alternatives to Frog Connect (formerly Upswift)

- [Datadog](https://www.g2.com/fr/products/datadog/reviews) — 4.4/5 stars (707 reviews)
- [SAP Business Technology Platform](https://www.g2.com/fr/products/sap-business-technology-platform/reviews) — 4.4/5 stars (419 reviews)
- [Esper](https://www.g2.com/fr/products/esper/reviews) — 4.5/5 stars (238 reviews)
- [Particle](https://www.g2.com/fr/products/particle/reviews) — 4.5/5 stars (195 reviews)
- [Pelion IoT Connectivity](https://www.g2.com/fr/products/pelion-iot-connectivity/reviews) — 4.3/5 stars (145 reviews)
- [emnify](https://www.g2.com/fr/products/emnify/reviews) — 4.9/5 stars (92 reviews)
- [DATOMS](https://www.g2.com/fr/products/datoms/reviews) — 4.7/5 stars (71 reviews)
- [Telnyx IoT](https://www.g2.com/fr/products/telnyx-iot/reviews) — 4.6/5 stars (69 reviews)
- [Fogwing IIoT Platform](https://www.g2.com/fr/products/fogwing-iiot-platform/reviews) — 4.7/5 stars (30 reviews)
- [Golioth](https://www.g2.com/fr/products/golioth/reviews) — 4.4/5 stars (66 reviews)

### Alternatives to Google Cloud IoT Core

- [IBM Watson IoT Platform](https://www.g2.com/fr/products/ibm-watson-iot-platform/reviews) — 4.5/5 stars (22 reviews)
- [Azure IoT Hub](https://www.g2.com/fr/products/azure-iot-hub/reviews) — 4.3/5 stars (44 reviews)
- [Datadog](https://www.g2.com/fr/products/datadog/reviews) — 4.4/5 stars (707 reviews)
- [Azure IoT Central](https://www.g2.com/fr/products/azure-iot-central/reviews) — 4.5/5 stars (24 reviews)
- [Particle](https://www.g2.com/fr/products/particle/reviews) — 4.5/5 stars (195 reviews)
- [SAP Business Technology Platform](https://www.g2.com/fr/products/sap-business-technology-platform/reviews) — 4.4/5 stars (419 reviews)
- [AWS IoT Core](https://www.g2.com/fr/products/aws-iot-core/reviews) — 4.7/5 stars (17 reviews)
- [ThingSpeak](https://www.g2.com/fr/products/thingspeak/reviews) — 4.3/5 stars (15 reviews)
- [ThingsBoard](https://www.g2.com/fr/products/thingsboard/reviews) — 4.4/5 stars (7 reviews)
- [Esper](https://www.g2.com/fr/products/esper/reviews) — 4.5/5 stars (238 reviews)

---
## Top Discussions

### Blynk IoT platform

- Title: [À quoi sert l&#39;application Blynk ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-blynk-app-used-for) — 1 comment
  > **Top comment:** "Tant de cas d&#39;utilisation différents ! De nombreux fabricants d&#39;appareils pour la maison intelligente créent des applications destinées aux consommateurs..."
- Title: [Qu&#39;est-ce que Blynk et pourquoi est-il utilisé dans l&#39;IoT ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-blynk-and-why-it-is-used-in-iot) — 1 comment
  > **Top comment:** "Blynk est utilisé dans les applications IoT car il permet aux utilisateurs de créer facilement des interfaces utilisateur personnalisées pour leurs..."

### Frog Connect (formerly Upswift)

No discussions available for this product.

### Google Cloud IoT Core

No discussions available for this product.

---
**Source:** [G2.com](https://www.g2.com) | [Comparison Page](https://www.g2.com/fr/compare/blynk-iot-platform-vs-frog-connect-formerly-upswift-vs-google-cloud-iot-core)

