# BigTime vs Workday Professional Services Automation Comparison
---
## AI Generated Summary
- **Les critiques de G2 rapportent** que BigTime excelle dans l&#39;expérience utilisateur, beaucoup louant son interface intuitive. Les utilisateurs apprécient des fonctionnalités comme la vue des feuilles de temps, qui leur permet de voir toutes leurs entrées de la semaine en un seul endroit, facilitant ainsi l&#39;édition et le passage rapide entre les tâches.
- **Selon les avis vérifiés** , Workday Professional Services Automation offre une intégration transparente avec des outils comme Salesforce, ce que les utilisateurs trouvent bénéfique pour leurs opérations commerciales quotidiennes. Cependant, il a reçu moins d&#39;avis récents, indiquant un potentiel écart dans les expériences utilisateur actuelles.
- **Les utilisateurs disent** que le processus de mise en œuvre de BigTime est remarquablement rapide et convivial, beaucoup soulignant la facilité de saisie des données et l&#39;accès à des ressources utiles comme des webinaires et une base de connaissances. Cela a contribué à une satisfaction globale plus élevée parmi ses utilisateurs.
- **Les critiques mentionnent** que bien que Workday Professional Services Automation fournisse des fonctionnalités utiles pour suivre les heures et gérer les demandes de congés, il manque le même niveau de personnalisation et de convivialité que BigTime offre, ce qui peut entraîner de la frustration pour certains utilisateurs.
- **Les critiques de G2 soulignent** la forte qualité du support de BigTime, avec un score de 9,2, indiquant que les utilisateurs se sentent bien soutenus dans leur utilisation du logiciel. Cela contraste avec la note de support légèrement inférieure de Workday, ce qui peut affecter la confiance des utilisateurs dans la résolution des problèmes.
- **Selon les retours récents** , l&#39;accent mis par BigTime sur les petites entreprises lui a permis d&#39;adapter efficacement ses fonctionnalités, en faisant un choix préféré pour les petites équipes. En revanche, l&#39;accent mis par Workday sur les solutions d&#39;entreprise peut ne pas répondre aussi bien aux besoins des petites organisations, comme en témoignent les segments de marché différents de leurs bases d&#39;utilisateurs.



| | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Star Rating** | 4.5 out of 5 | 4.1 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 1,692 | 22 | 
| **Largest Market Segment** | Petite entreprise (78.1% des avis) | Entreprise (70.0% des avis) | 
| **Entry Level Price** | $20.00 1 user Par mois | Aucun tarif disponible | 

---
## Top Pros & Cons

### BigTime

Pros:
- Facilité d&#39;utilisation (102 reviews)
- Suivi du temps (76 reviews)

Cons:
- Fonctionnalités manquantes (22 reviews)
- Entrée manuelle (16 reviews)

### Workday Professional Services Automation

**Not enough data**

---
## Ratings Comparison
| Rating | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
  | **Répond aux exigences** | 8.8 (1407 reviews) | 8.7 (14 reviews) | 
  | **Facilité d’utilisation** | 8.7 (1459 reviews) | 8.6 (14 reviews) | 
  | **Facilité de configuration** | 8.2 (989 reviews) | Pas assez de données | 
  | **Facilité d’administration** | 8.6 (951 reviews) | Pas assez de données | 
  | **Qualité du support** | 9.2 (1305 reviews) | 9.1 (9 reviews) | 
  | **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?** | 9.1 (950 reviews) | Pas assez de données | 
  | **Orientation du produit (% positif)** | 8.7 (1375 reviews) | 7.5 (14 reviews) | 

---
## Pricing

### BigTime

#### Entry-Level Pricing

Plan: Essentials

Price: $20.00 1 user Par mois

Description: Livrez un excellent travail et soyez payé plus rapidement.

Key Features:
- Suivi du temps
- Gestion des dépenses
- Gestion de projet

[Browse all 4 editions](https://www.g2.com/fr/products/bigtime/pricing)

#### Free Trial

Yes

### Workday Professional Services Automation

#### Entry-Level Pricing

No pricing available

#### Free Trial

No information available

---
## Features Comparison By Category

### Gestion des dépenses

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **BigTime** | 7.9/10 | 1077 |
| **Workday Professional Services Automation** | N/A | N/A |

#### Rapports de dépenses

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Facilité de création de notes de frais** | 8.7 (522 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Intégration de cartes bancaires / de crédit** | 7.8 (234 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Catégorisation intelligente** | 8.0 (280 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Gestion numérique des reçus** | 8.5 (352 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Remboursement des employés** | 8.6 (381 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Conversions de devises** | 7.4 (132 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Intégration des cartes de crédit** | 7.8 (210 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Agentic AI - Gestion des dépenses

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Exécution de tâches autonomes** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Intégration inter-systèmes** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

#### Gestion des voyages

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Facilité de réservation** | Fonction non disponible | Pas assez de données disponibles | 
| **Gestion des itinéraires** | Fonction non disponible | Pas assez de données disponibles | 
| **Notifications de voyage** | Fonction non disponible | Pas assez de données disponibles | 
| **Intégrations avancées** | 7.9 (199 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Facturation client

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Création et livraison de factures** | 8.4 (704 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Paiements électroniques** | 7.8 (357 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Comptabilité de projet / Comptabilisation des produits** | 8.3 (533 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### IA Générative - Gestion des Dépenses

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Image-à-texte** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Génération de texte** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Résumé de texte** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

#### Mobile

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Capture de reçus** | 8.6 (350 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Suivi du kilométrage** | 8.4 (293 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Mises à jour de l’itinéraire de voyage et de l’état des vols** | Fonction non disponible | Pas assez de données disponibles | 

#### Plate-forme

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **IA embarquée / Machine Learning** | 6.9 (137 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Flux de travail d’approbation complexe** | 8.0 (280 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Administration

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Conforme à la réglementation PCI** | 7.3 (117 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Administration

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Intégration d’outils d’affaires** | 8.4 (693 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Workflow** | 8.4 (693 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Rappels automatisés** | 8.0 (547 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Gestion de la conformité aux stratégies** | 8.0 (415 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès** | 8.7 (785 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Plate-forme

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Rapports** | 8.4 (827 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **API / Intégration** | 8.1 (517 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Internationalisation** | 7.6 (340 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Performance et fiabilité** | 8.8 (796 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Assistance aux utilisateurs mobiles** | 8.2 (576 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **En mode hors connexion** | 7.8 (360 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

### Gestion de projet

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **BigTime** | 7.8/10 | 403 |
| **Workday Professional Services Automation** | N/A | N/A |

#### Tâches

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Création &amp; Cession** | 8.6 (297 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Dates d’échéance** | 8.4 (271 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Hiérarchisation des tâches** | 8.0 (261 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Listes de tâches** | 7.8 (241 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Dépendances** | 7.6 (218 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Mises à jour en masse** | 7.9 (229 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Glisser-déposer** | 7.7 (235 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Tâches récurrentes** | 7.9 (232 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 

#### Projets

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Planification** | 8.1 (249 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Carte du projet** | 7.7 (228 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **GANTT** | 7.4 (215 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Affichage Calendrier** | 7.8 (228 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Affichage** | 7.8 (247 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Budgétisation du projet** | 8.3 (292 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Suivi des problèmes** | 7.5 (219 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Modèles** | 7.9 (267 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Chemin critique** | 7.5 (205 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Temps et dépenses** | 8.9 (334 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Méthodologies** | 7.6 (197 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 

#### Gestion des ressources

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Définition des ressources** | 7.8 (212 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Capacité** | 8.1 (238 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Planification** | 8.0 (243 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 

#### Suivi de projet

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Base de référence / KPI** | 7.8 (201 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Affectation de ressources** | 7.8 (229 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Tableaux** | 8.2 (274 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 

#### IA générative

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Génération de texte** | Fonction non disponible | Pas assez de données disponibles | 
| **Résumé du texte** | 6.2 (64 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Agentic AI - Gestion de projet

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Exécution autonome des tâches** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Planification en plusieurs étapes** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Intégration inter-systèmes** | 6.0 (5 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Apprentissage adaptatif** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Interaction en Langage Naturel** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Assistance proactive** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Prise de décision** | 6.3 (5 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

### Gestion des ressources

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **BigTime** | 7.7/10 | 65 |
| **Workday Professional Services Automation** | N/A | N/A |

#### Planification

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Définition des ressources** | 7.5 (46 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Capacité** | 7.8 (53 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Planification** | 7.8 (51 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Optimisation

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Performance** | 7.9 (55 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Prévision** | 7.6 (51 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Corrections** | 7.3 (49 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

### Automatisation des services professionnels

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **BigTime** | 8.0/10 | 240 |
| **Workday Professional Services Automation** | 8.7/10 | 5 |

#### Gestion de la clientèle

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Profils des clients** | 8.5 (120 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Ventes** | 8.0 (82 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Marketing** | 7.5 (70 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Portail client** | 7.9 (84 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 

#### Gestion de projet

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Planification de projet** | 8.2 (108 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Suivi de projet** | 8.7 (160 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Définition de la ressource** | 8.1 (98 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Gestion des ressources** | 8.3 (107 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 

#### comptabilité

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Reconnaissance des revenus** | 8.2 (101 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Gestion des factures** | 8.5 (121 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Paiements** | 7.9 (98 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Comptabilité de projet** | 8.4 (122 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Suivi budgétaire** | 8.6 (128 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 

#### Gestion de portefeuille

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Définition du portefeuille** | 8.0 (81 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Rendement du portefeuille** | 8.2 (80 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **risque** | 7.7 (74 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Composition du portefeuille** | 8.1 (73 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Analytics

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Prévision** | 8.3 (91 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Rapportant** | 8.4 (159 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Indicateurs de performance clés** | 8.1 (80 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 

#### Administration

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Intégrations standard** | 8.2 (114 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Workflow** | 8.1 (132 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Gestion des accès** | 8.3 (114 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 

#### Plate-forme

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Apis** | 8.2 (80 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Internationalisation** | 8.0 (68 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Performance et fiabilité** | 8.6 (154 reviews) ✓ Verified | 8.7 (5 reviews) ✓ Verified | 
| **Mobile** | 7.8 (116 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 
| **Accès hors ligne** | 7.4 (74 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 

#### IA générative

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Génération de texte** | 6.5 (9 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Résumé du texte** | 6.5 (9 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Intelligence Artificielle - Automatisation des Services Professionnels

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Prévision prédictive** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Suggestions de tâches intelligentes** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Flux de travail automatisés** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

#### Agentic AI - Automatisation des services professionnels

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Apprentissage adaptatif** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Assistance proactive** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

### Facturation

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **BigTime** | 7.8/10 | 320 |
| **Workday Professional Services Automation** | N/A | N/A |

#### Génération de factures

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Modèles** | 8.0 (243 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Facturation numérique** | 8.4 (217 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Facturation récurrente** | 7.7 (175 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Traitement des factures

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Consolidation** | 7.7 (188 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Facturation par lots** | 8.0 (202 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **management** | 8.3 (235 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Intégration

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **comptabilité** | 8.2 (242 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Paiements** | 7.8 (201 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **DR1** | 7.1 (153 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Agentic AI - Facturation

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Exécution autonome des tâches** | 6.9 (6 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

### Comptabilité et finance

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **BigTime** | N/A | N/A |
| **Workday Professional Services Automation** | N/A | N/A |

#### Agentic AI - Comptabilité et Finance

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Exécution autonome des tâches** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

### Suivi du temps

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **BigTime** | 8.3/10 | 1093 |
| **Workday Professional Services Automation** | N/A | N/A |

#### Suivi du temps

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Facilité à remplir les feuilles de temps** | 9.3 (934 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Suivi du temps de réalisation du projet/de la tâche** | 9.1 (898 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Gestion des taux de temps facturables** | 9.0 (811 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Facturation client

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Création et livraison de factures** | 8.4 (704 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Paiements électroniques** | 7.8 (357 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Comptabilité de projet / Comptabilisation des produits** | 8.3 (533 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Suivi du temps mobile

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Suivi du temps** | 9.1 (776 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Administration

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Intégration d’outils d’affaires** | 8.4 (693 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Workflow** | 8.4 (693 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Rappels automatisés** | 8.0 (547 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Gestion de la conformité aux stratégies** | 8.0 (415 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès** | 8.7 (785 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

#### Plate-forme

| Feature | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Rapports** | 8.4 (827 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **API / Intégration** | 8.1 (517 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Internationalisation** | 7.6 (340 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Performance et fiabilité** | 8.8 (796 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **Assistance aux utilisateurs mobiles** | 8.2 (576 reviews) | Pas assez de données disponibles | 
| **En mode hors connexion** | 7.8 (360 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

---
## Categories
**Shared Categories (1):** [Logiciel d&#39;automatisation des services professionnels](https://www.g2.com/fr/categories/professional-services-automation)

**Unique to BigTime (5):** [Logiciel de gestion de projet](https://www.g2.com/fr/categories/project-management), [Logiciel de facturation](https://www.g2.com/fr/categories/billing), [Logiciel de gestion des dépenses](https://www.g2.com/fr/categories/expense-management), [Logiciel de suivi du temps](https://www.g2.com/fr/categories/time-tracking-software), [Logiciel de gestion des ressources](https://www.g2.com/fr/categories/resource-management)



---
## Reviewer Demographics

### By Company Size

| Segment | BigTime | Workday Professional Services Automation | 
|---|---|---|
| **Petite entreprise** | 78.1% | 10.0% | 
| **Marché intermédiaire** | 18.9% | 20.0% | 
| **Entreprise** | 3.0% | 70.0% | 

### By Industry

#### BigTime

- **comptabilité:** 13.8%
- **Architecture &amp; Planification:** 10.3%
- **génie:** 9.6%
- **Technologies et services d’information:** 6.5%
- **Consultation:** 5.8%
- **Conseil en gestion:** 5.5%
- **Services financiers:** 3.9%
- **Services environnementaux:** 3.8%
- **Relations publiques et communications:** 3.4%
- **Logiciels informatiques:** 3.4%
- **Other:** 34.0%

#### Workday Professional Services Automation

- **Assurance:** 10.0%
- **Technologies et services d’information:** 10.0%
- **enseignement:** 10.0%
- **Compagnies aériennes/Aviation:** 5.0%
- **Automobile:** 5.0%
- **Médias audiovisuels:** 5.0%
- **Logiciels informatiques:** 5.0%
- **Services aux consommateurs:** 5.0%
- **Défense &amp; Espace:** 5.0%
- **Services environnementaux:** 5.0%
- **Other:** 35.0%

---
## Alternatives

### Alternatives to BigTime

- [Accelo](https://www.g2.com/fr/products/accelo/reviews) — 4.4/5 stars (554 reviews)
- [BQE CORE](https://www.g2.com/fr/products/core-bqe-software-inc/reviews) — 4.3/5 stars (449 reviews)
- [Scoro](https://www.g2.com/fr/products/scoro/reviews) — 4.5/5 stars (495 reviews)
- [Avaza](https://www.g2.com/fr/products/avaza/reviews) — 4.5/5 stars (384 reviews)
- [Kantata Professional Services Automation (formerly Mavenlink+ Kimble)](https://www.g2.com/fr/products/kantata-professional-services-automation-formerly-mavenlink-kimble/reviews) — 4.2/5 stars (1512 reviews)
- [Certinia PS Cloud](https://www.g2.com/fr/products/certinia-ps-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (712 reviews)
- [Ruddr Professional Services Automation](https://www.g2.com/fr/products/ruddr-professional-services-automation/reviews) — 4.6/5 stars (336 reviews)
- [Deltek Replicon Time](https://www.g2.com/fr/products/deltek-replicon-time/reviews) — 4.3/5 stars (789 reviews)
- [Paymo](https://www.g2.com/fr/products/paymo/reviews) — 4.6/5 stars (594 reviews)
- [FreshBooks](https://www.g2.com/fr/products/freshbooks/reviews) — 4.5/5 stars (974 reviews)

### Alternatives to Workday Professional Services Automation

- [Certinia PS Cloud](https://www.g2.com/fr/products/certinia-ps-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (712 reviews)
- [Kantata Professional Services Automation (formerly Mavenlink+ Kimble)](https://www.g2.com/fr/products/kantata-professional-services-automation-formerly-mavenlink-kimble/reviews) — 4.2/5 stars (1512 reviews)
- [SuiteProjects Pro](https://www.g2.com/fr/products/suiteprojects-pro/reviews) — 3.7/5 stars (231 reviews)
- [Deltek Vantagepoint](https://www.g2.com/fr/products/deltek-vantagepoint/reviews) — 4.1/5 stars (668 reviews)
- [Planview AdaptiveWork](https://www.g2.com/fr/products/planview-adaptivework/reviews) — 4.1/5 stars (537 reviews)
- [Deltek Replicon Time](https://www.g2.com/fr/products/deltek-replicon-time/reviews) — 4.3/5 stars (789 reviews)
- [Accelo](https://www.g2.com/fr/products/accelo/reviews) — 4.4/5 stars (554 reviews)
- [SAP Cloud ERP (SAP S/4HANA Cloud)](https://www.g2.com/fr/products/sap-cloud-erp-sap-s-4hana-cloud/reviews) — 4.4/5 stars (1047 reviews)
- [Autotask](https://www.g2.com/fr/products/autotask/reviews) — 4.3/5 stars (590 reviews)
- [ConnectWise PSA](https://www.g2.com/fr/products/connectwise-psa/reviews) — 4.0/5 stars (582 reviews)

---
## Top Discussions

### BigTime

- Title: [nous avons besoin d&#39;un assistant virtuel en comptabilité externe pour faire des choses basiques que nous n&#39;avons pas le temps ou les compétences de faire - des recommandations ?](https://www.g2.com/fr/discussions/we-need-an-outside-bookkeeping-va-to-do-basic-things-we-don-t-have-time-skill-to-do-any-referals) — 2 comments, 2 upvotes
  > **Top comment:** "J&#39;utilise le logiciel depuis 2017. Je travaille également virtuellement en tant que consultante en finance. Je suis heureuse de discuter de mes..."
- Title: [À quoi sert BigTime ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-bigtime-used-for) — 1 comment, 1 upvote
  > **Top comment:** "En tant qu&#39;entreprise d&#39;architecture, nous utilisons Big Time pour enregistrer notre temps, généralement par intervalles de 15 minutes, montrant combien de..."
- Title: [Quelqu&#39;un a-t-il des conseils sur la façon dont ils utilisent le suivi des tâches dans BigTime ?](https://www.g2.com/fr/discussions/does-anyone-have-tips-for-how-they-use-task-tracking-in-bigtime) — 1 comment, 1 upvote
  > **Top comment:** "Je utilise beaucoup le flux de travail pour le suivi des tâches. Cette fonctionnalité aide à gérer les tâches, voir où elles en sont dans leur cycle de vie..."
- Title: [J&#39;ai enregistré des captures d&#39;écran pour la validation de ce sondage, mais la fonction de téléchargement ne fonctionnait pas correctement.](https://www.g2.com/fr/discussions/25185-i-saved-screen-prints-for-validation-on-this-survey-but-the-upload-function-was-not-working-properly) — 1 comment, 1 upvote
  > **Top comment:** "Pas familier avec la création d&#39;une impression d&#39;écran dans cette application et donc incapable de répondre à cette demande inhabituelle. Il devrait y avoir..."
- Title: [Travaillez-vous sur les problèmes de l&#39;application mobile ?](https://www.g2.com/fr/discussions/are-you-working-on-the-mobile-app-issues) — 1 comment, 1 upvote
  > **Top comment:** "No only Online"

### Workday Professional Services Automation

No discussions available for this product.

---
**Source:** [G2.com](https://www.g2.com) | [Comparison Page](https://www.g2.com/fr/compare/bigtime-vs-workday-professional-services-automation)

