# AppFolioetPropertyware vs Buildium Comparison

| | AppFolio | Propertyware | Buildium | 
|---|---|---|---|
| **Star Rating** | 4.6 out of 5 | 3.7 out of 5 | 4.4 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 1,034 | 29 | 262 | 
| **Largest Market Segment** | Petite entreprise (84.4% des avis) | Petite entreprise (69.2% des avis) | Petite entreprise (87.4% des avis) | 
| **Entry Level Price** | Nous contacter | Aucun tarif disponible | À partir de $62.00 Par mois | 

---
## Top Pros & Cons

### AppFolio

Pros:
- Facilité d&#39;utilisation (332 reviews)
- Convivial (126 reviews)

Cons:
- Fonctionnalités manquantes (129 reviews)
- Mauvais service client (54 reviews)

### Propertyware

**Not enough data**

### Buildium

Pros:
- Facilité d&#39;utilisation (27 reviews)
- Gestion des locataires (18 reviews)

Cons:
- Fonctionnalités manquantes (14 reviews)
- Personnalisation limitée (10 reviews)

---
## Ratings Comparison
| Rating | AppFolio | Propertyware | Buildium | 
|---|---|---|---|
  | **Répond aux exigences** | 9.0 (689 reviews) | 8.0 (22 reviews) | 8.8 (220 reviews) | 
  | **Facilité d’utilisation** | 9.1 (885 reviews) | 7.3 (22 reviews) | 8.8 (224 reviews) | 
  | **Facilité de configuration** | 8.6 (632 reviews) | 8.1 (9 reviews) | 8.5 (130 reviews) | 
  | **Facilité d’administration** | 9.0 (260 reviews) | 8.5 (9 reviews) | 8.9 (109 reviews) | 
  | **Qualité du support** | 8.6 (666 reviews) | 8.1 (21 reviews) | 8.9 (216 reviews) | 
  | **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?** | 9.1 (260 reviews) | 8.5 (9 reviews) | 9.2 (108 reviews) | 
  | **Orientation du produit (% positif)** | 9.5 (680 reviews) | 8.0 (23 reviews) | 9.2 (218 reviews) | 

---
## Pricing

### AppFolio

#### Entry-Level Pricing

Plan: Core

Price: Nous contacter

Description: Une solution innovante vous offrant une plateforme puissante pour gérer toute entreprise de gestion immobilière.

Key Features:
- Comptabilité et Rapports Immobiliers
- Marketing et Location de A à Z
- Gestion des Ordres de Travail

[Browse all 3 editions](https://www.g2.com/fr/products/appfolio/pricing)

#### Free Trial

No

### Propertyware

#### Entry-Level Pricing

No pricing available

#### Free Trial

Yes

### Buildium

#### Entry-Level Pricing

Plan: Essential

Price: À partir de $62.00 Par mois

Description: Votre portefeuille décolle et vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure. Obtenez l&#39;essentiel pour automatiser votre quotidien et faire fonctionner votre entreprise depuis une plateforme centrale.

Key Features:
- Comptabilité, Maintenance, Tâches, Violations, Communications avec les Résidents et Membres du Conseil, Portails en Ligne, Site Web de Marketing Gratuit, Vérification des Locataires, Paiements en Ligne, Rapports Standards, Support par Ticket

[Browse all 3 editions](https://www.g2.com/fr/products/buildium/pricing)

#### Free Trial

Yes

---
## Features Comparison By Category

### Administration de bail

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **AppFolio** | 8.6/10 | 288 |
| **Propertyware** | N/A | N/A |
| **Buildium** | 8.5/10 | 50 |

#### Fonctionnalités de la plateforme d’administration des baux

| Feature | AppFolio | Propertyware | Buildium | 
|---|---|---|---|
| **Administration du portefeuille** | 9.0 (254 reviews) | Pas assez de données disponibles | 8.9 (42 reviews) | 
| **Comptabilité des contrats de location** | 9.0 (251 reviews) | Pas assez de données disponibles | 8.9 (46 reviews) | 
| **Audit de bail** | 8.7 (228 reviews) | Pas assez de données disponibles | 8.7 (43 reviews) | 
| **Gestion des documents** | 9.0 (253 reviews) | Pas assez de données disponibles | 9.1 (47 reviews) | 
| **Alarmes de date critiques** | 8.2 (212 reviews) | Pas assez de données disponibles | 8.5 (43 reviews) | 
| **Conformité réglementaire** | 8.3 (190 reviews) | Pas assez de données disponibles | 8.1 (39 reviews) | 
| **Localisation** | 8.3 (181 reviews) | Pas assez de données disponibles | 7.9 (37 reviews) | 
| **Intégration / API** | 8.1 (189 reviews) | Pas assez de données disponibles | 7.5 (36 reviews) | 
| **Rapports** | 8.8 (264 reviews) | Pas assez de données disponibles | 8.6 (45 reviews) | 
| **Tableaux** | 9.2 (264 reviews) | Pas assez de données disponibles | 8.8 (45 reviews) | 

#### Agentic AI - Administration de Baux

| Feature | AppFolio | Propertyware | Buildium | 
|---|---|---|---|
| **Intégration inter-systèmes** | 8.0 (5 reviews) | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Assistance proactive** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Prise de décision** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

### Gestion immobilière

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **AppFolio** | 8.6/10 | 630 |
| **Propertyware** | 7.8/10 | 25 |
| **Buildium** | 8.4/10 | 200 |

#### Location

| Feature | AppFolio | Propertyware | Buildium | 
|---|---|---|---|
| **Avis de vacance de poste** | 8.8 (465 reviews) | 8.3 (18 reviews) | 8.2 (146 reviews) | 
| **Demandes de location** | 9.1 (487 reviews) | 8.5 (20 reviews) | 8.8 (162 reviews) | 
| **Filtrage des locataires** | 8.7 (475 reviews) | 8.3 (20 reviews) | 8.4 (149 reviews) | 
| **Modèles de bail** | 8.4 (435 reviews) | 8.0 (18 reviews) | 7.5 (131 reviews) | 
| **Gestion des documents** | 9.0 (489 reviews) | 8.2 (22 reviews) | 8.5 (175 reviews) | 

#### Exploitation des bâtiments

| Feature | AppFolio | Propertyware | Buildium | 
|---|---|---|---|
| **Demandes de service de maintenance** | 9.0 (519 reviews) | 8.3 (20 reviews) | 8.7 (165 reviews) | 
| **Inspections de propriétés** | 8.1 (439 reviews) | 7.6 (19 reviews) | 8.0 (135 reviews) | 
| **Portails de services** | 9.0 (500 reviews) | 8.3 (20 reviews) | 8.7 (163 reviews) | 
| **Annonces de construction** | 8.6 (451 reviews) | 8.4 (15 reviews) | 8.8 (150 reviews) | 
| **Réservations de ressources** | 7.9 (338 reviews) | 7.4 (15 reviews) | Fonction non disponible | 

#### comptabilité

| Feature | AppFolio | Propertyware | Buildium | 
|---|---|---|---|
| **Comptabilité immobilière** | 9.0 (499 reviews) | 8.2 (23 reviews) | 8.5 (177 reviews) | 
| **Paiement en ligne** | 9.2 (514 reviews) | 8.4 (21 reviews) | 8.9 (161 reviews) | 
| **Données financières de l’entreprise** | 8.7 (459 reviews) | 7.5 (21 reviews) | 8.4 (167 reviews) | 
| **Certificats d’assurance (COI)** | 8.5 (402 reviews) | 7.0 (16 reviews) | 7.9 (126 reviews) | 
| **Tableaux** | 9.2 (500 reviews) | 7.9 (23 reviews) | 8.8 (180 reviews) | 

#### Opérations

| Feature | AppFolio | Propertyware | Buildium | 
|---|---|---|---|
| **Portail des locataires** | 9.3 (385 reviews) | 7.5 (6 reviews) | 8.9 (97 reviews) | 
| **Intégration avec la solution de paiement de location** | 9.0 (320 reviews) | 6.7 (5 reviews) | 8.5 (86 reviews) | 
| **Gestion des demandes de location** | 8.9 (341 reviews) | 7.3 (5 reviews) | 8.5 (91 reviews) | 
| **Filtrage des locataires** | 8.7 (341 reviews) | 8.6 (6 reviews) | 8.2 (86 reviews) | 
| **Gestion des commodités** | 8.1 (290 reviews) | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Module de comptabilité** | 8.8 (352 reviews) | 6.3 (5 reviews) | 8.4 (97 reviews) | 
| **Gestion de la maintenance** | 8.9 (364 reviews) | 7.8 (6 reviews) | 8.7 (94 reviews) | 
| **Syndication d’annonces** | 8.6 (315 reviews) | Pas assez de données disponibles | 8.0 (86 reviews) | 

#### Agentic AI - Gestion immobilière

| Feature | AppFolio | Propertyware | Buildium | 
|---|---|---|---|
| **Exécution autonome des tâches** | 7.7 (15 reviews) | Pas assez de données disponibles | 8.3 (9 reviews) | 
| **Planification en plusieurs étapes** | 8.2 (12 reviews) | Pas assez de données disponibles | 8.1 (8 reviews) | 
| **Intégration inter-systèmes** | 7.5 (19 reviews) | Pas assez de données disponibles | 8.3 (8 reviews) | 
| **Interaction en Langage Naturel** | 7.9 (21 reviews) | Pas assez de données disponibles | 8.5 (8 reviews) | 
| **Assistance proactive** | 8.2 (12 reviews) | Pas assez de données disponibles | 8.3 (7 reviews) | 
| **Prise de décision** | 7.6 (11 reviews) | Pas assez de données disponibles | 8.3 (7 reviews) | 

### Gestion des associations communautaires

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **AppFolio** | 8.6/10 | 97 |
| **Propertyware** | N/A | N/A |
| **Buildium** | 8.9/10 | 58 |

#### Communication

| Feature | AppFolio | Propertyware | Buildium | 
|---|---|---|---|
| **Communication de masse** | 9.1 (89 reviews) | Pas assez de données disponibles | 9.0 (53 reviews) | 
| **Calendrier** | 8.0 (70 reviews) | Pas assez de données disponibles | Fonction non disponible | 
| **Notifications aux membres** | 9.1 (81 reviews) | Pas assez de données disponibles | 8.9 (53 reviews) | 
| **Tableau d’affichage numérique** | 7.7 (61 reviews) | Pas assez de données disponibles | 9.0 (44 reviews) | 
| **Créateur de site Web** | 7.5 (65 reviews) | Pas assez de données disponibles | 8.6 (42 reviews) | 

#### Gestion des membres

| Feature | AppFolio | Propertyware | Buildium | 
|---|---|---|---|
| **Profils des membres** | 9.0 (84 reviews) | Pas assez de données disponibles | 8.8 (52 reviews) | 
| **Base de données des membres** | 8.8 (80 reviews) | Pas assez de données disponibles | 9.1 (52 reviews) | 

#### Gestion immobilière

| Feature | AppFolio | Propertyware | Buildium | 
|---|---|---|---|
| **Passerelle de paiement** | 9.2 (79 reviews) | Pas assez de données disponibles | 8.9 (50 reviews) | 
| **Demandes de maintenance** | 9.0 (88 reviews) | Pas assez de données disponibles | 9.1 (53 reviews) | 
| **Outils de gestion immobilière - Community Association Management** | 8.8 (80 reviews) | Pas assez de données disponibles | 9.1 (53 reviews) | 

### Paiement de location

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **AppFolio** | N/A | N/A |
| **Propertyware** | N/A | N/A |
| **Buildium** | 8.6/10 | 46 |

#### Interopérabilité de la plate-forme

| Feature | AppFolio | Propertyware | Buildium | 
|---|---|---|---|
| **Connecteurs pré-construits** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 8.0 (36 reviews) | 

#### Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme

| Feature | AppFolio | Propertyware | Buildium | 
|---|---|---|---|
| **Paiement** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 9.0 (42 reviews) | 
| **Portail** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 8.9 (44 reviews) | 
| **Mobilité** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 8.3 (43 reviews) | 
| **Nuage** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 8.5 (42 reviews) | 

#### Performances de la plate-forme

| Feature | AppFolio | Propertyware | Buildium | 
|---|---|---|---|
| **Rapports** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 8.7 (46 reviews) | 

### Marketing immobilier

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **AppFolio** | 8.0/10 | 105 |
| **Propertyware** | N/A | N/A |
| **Buildium** | 7.2/10 | 16 |

#### Gestion des relations

| Feature | AppFolio | Propertyware | Buildium | 
|---|---|---|---|
| **Génération de prospects** | 8.3 (88 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 7.8 (15 reviews) | 
| **Intégration des médias sociaux** | 7.0 (68 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 6.4 (13 reviews) | 
| **Intégration CRM** | 7.6 (62 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 6.8 (13 reviews) | 

#### Présentation

| Feature | AppFolio | Propertyware | Buildium | 
|---|---|---|---|
| **Créateur de site Web** | 7.9 (64 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 7.6 (13 reviews) | 
| **Intégration MLS** | 7.6 (48 reviews) | Pas assez de données disponibles | 6.9 (14 reviews) | 
| **Stratégie SEO** | 7.4 (53 reviews) ✓ Verified | Pas assez de données disponibles | 6.8 (13 reviews) | 
| **Site web d’IDX** | 7.5 (42 reviews) | Pas assez de données disponibles | 6.7 (13 reviews) | 

#### Image de marque de la plateforme

| Feature | AppFolio | Propertyware | Buildium | 
|---|---|---|---|
| **Opérabilité** | 8.9 (69 reviews) | Pas assez de données disponibles | 8.1 (14 reviews) | 
| **Gestion de la marque** | 8.4 (61 reviews) | Pas assez de données disponibles | 7.6 (14 reviews) | 

#### Contenu de la plateforme

| Feature | AppFolio | Propertyware | Buildium | 
|---|---|---|---|
| **Gestion des médias sociaux** | 7.5 (51 reviews) | Pas assez de données disponibles | 7.1 (13 reviews) | 
| **Gestion de la communication** | 8.8 (64 reviews) | Pas assez de données disponibles | 8.5 (14 reviews) | 
| **Gestion du site Web** | 8.2 (54 reviews) | Pas assez de données disponibles | 7.7 (13 reviews) | 
| **Élaboration de la campagne** | 8.2 (46 reviews) | Pas assez de données disponibles | 6.9 (13 reviews) | 

#### Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme

| Feature | AppFolio | Propertyware | Buildium | 
|---|---|---|---|
| **Rapports** | 8.8 (68 reviews) | Pas assez de données disponibles | 8.1 (14 reviews) | 

#### Intégrations de plateformes

| Feature | AppFolio | Propertyware | Buildium | 
|---|---|---|---|
| **Intégration avec Real Estate CRM** | 7.8 (47 reviews) | Pas assez de données disponibles | 6.5 (13 reviews) | 
| **Intégration avec Virtual Tour** | 7.4 (47 reviews) | Pas assez de données disponibles | 6.5 (13 reviews) | 
| **Intégration avec la gestion des activités immobilières** | 8.0 (48 reviews) | Pas assez de données disponibles | 7.1 (13 reviews) | 

---
## Categories
**Shared Categories (1):** [Logiciel de gestion immobilière](https://www.g2.com/fr/categories/property-management)

**Unique to AppFolio (3):** [Logiciel de gestion d&#39;association communautaire](https://www.g2.com/fr/categories/community-association-management), [Logiciel de marketing immobilier](https://www.g2.com/fr/categories/real-estate-marketing), [Logiciel de gestion des baux](https://www.g2.com/fr/categories/lease-administration)


**Unique to Buildium (4):** [Logiciel de paiement de location](https://www.g2.com/fr/categories/rental-payment), [Logiciel de gestion d&#39;association communautaire](https://www.g2.com/fr/categories/community-association-management), [Logiciel de gestion des baux](https://www.g2.com/fr/categories/lease-administration), [Logiciel de marketing immobilier](https://www.g2.com/fr/categories/real-estate-marketing)


---
## Reviewer Demographics

### By Company Size

| Segment | AppFolio | Propertyware | Buildium | 
|---|---|---|---|
| **Petite entreprise** | 84.4% | 69.2% | 87.4% | 
| **Marché intermédiaire** | 14.6% | 23.1% | 7.1% | 
| **Entreprise** | 0.9% | 7.7% | 5.5% | 

### By Industry

#### AppFolio

- **Immobilier:** 70.1%
- **comptabilité:** 10.1%
- **Immobilier commercial:** 8.1%
- **Conseil en gestion:** 1.6%
- **Gestion d’organismes à but non lucratif:** 1.2%
- **Marketing et publicité:** 1.1%
- **Hospitalité:** 0.7%
- **Construction:** 0.6%
- **Gestion des placements:** 0.6%
- **Consultation:** 0.6%
- **Other:** 5.2%

#### Propertyware

- **Immobilier:** 73.1%
- **Immobilier commercial:** 11.5%
- **Dotation et recrutement:** 3.8%
- **Hospitalité:** 3.8%
- **Services financiers:** 3.8%
- **comptabilité:** 3.8%

#### Buildium

- **Immobilier:** 70.8%
- **comptabilité:** 7.1%
- **Immobilier commercial:** 5.5%
- **vente au détail:** 2.8%
- **Conseil en gestion:** 2.4%
- **Marketing et publicité:** 2.0%
- **Gestion d’organismes à but non lucratif:** 0.8%
- **Construction:** 0.8%
- **internet:** 0.8%
- **Services aux consommateurs:** 0.8%
- **Other:** 6.3%

---
## Alternatives

### Alternatives to AppFolio

- [ResMan](https://www.g2.com/fr/products/resman/reviews) — 4.8/5 stars (412 reviews)
- [Innago](https://www.g2.com/fr/products/innago/reviews) — 4.8/5 stars (650 reviews)
- [Yardi Breeze](https://www.g2.com/fr/products/yardi-breeze/reviews) — 4.1/5 stars (362 reviews)
- [TenantCloud](https://www.g2.com/fr/products/tenantcloud/reviews) — 4.4/5 stars (284 reviews)
- [DoorLoop](https://www.g2.com/fr/products/doorloop/reviews) — 4.8/5 stars (247 reviews)
- [Entrata](https://www.g2.com/fr/products/entrata/reviews) — 4.6/5 stars (783 reviews)
- [Rent Manager](https://www.g2.com/fr/products/rent-manager/reviews) — 4.6/5 stars (273 reviews)
- [Yardi Voyager](https://www.g2.com/fr/products/yardi-voyager/reviews) — 4.0/5 stars (234 reviews)
- [MRI Property Management](https://www.g2.com/fr/products/mri-property-management/reviews) — 4.1/5 stars (175 reviews)
- [Condo Control](https://www.g2.com/fr/products/condo-control/reviews) — 4.8/5 stars (232 reviews)

### Alternatives to Propertyware

- [Yardi Voyager](https://www.g2.com/fr/products/yardi-voyager/reviews) — 4.0/5 stars (234 reviews)
- [Rent Manager](https://www.g2.com/fr/products/rent-manager/reviews) — 4.6/5 stars (273 reviews)
- [Entrata](https://www.g2.com/fr/products/entrata/reviews) — 4.6/5 stars (783 reviews)
- [ResMan](https://www.g2.com/fr/products/resman/reviews) — 4.8/5 stars (412 reviews)
- [Yardi Breeze](https://www.g2.com/fr/products/yardi-breeze/reviews) — 4.1/5 stars (362 reviews)
- [Innago](https://www.g2.com/fr/products/innago/reviews) — 4.8/5 stars (650 reviews)
- [Quickbase](https://www.g2.com/fr/products/quickbase/reviews) — 4.5/5 stars (1539 reviews)
- [TenantCloud](https://www.g2.com/fr/products/tenantcloud/reviews) — 4.4/5 stars (284 reviews)
- [Building Engines](https://www.g2.com/fr/products/building-engines/reviews) — 4.5/5 stars (263 reviews)
- [DoorLoop](https://www.g2.com/fr/products/doorloop/reviews) — 4.8/5 stars (247 reviews)

### Alternatives to Buildium

- [DoorLoop](https://www.g2.com/fr/products/doorloop/reviews) — 4.8/5 stars (247 reviews)
- [Innago](https://www.g2.com/fr/products/innago/reviews) — 4.8/5 stars (650 reviews)
- [ResMan](https://www.g2.com/fr/products/resman/reviews) — 4.8/5 stars (412 reviews)
- [Yardi Breeze](https://www.g2.com/fr/products/yardi-breeze/reviews) — 4.1/5 stars (362 reviews)
- [TenantCloud](https://www.g2.com/fr/products/tenantcloud/reviews) — 4.4/5 stars (284 reviews)
- [Entrata](https://www.g2.com/fr/products/entrata/reviews) — 4.6/5 stars (783 reviews)
- [Rent Manager](https://www.g2.com/fr/products/rent-manager/reviews) — 4.6/5 stars (273 reviews)
- [Yardi Voyager](https://www.g2.com/fr/products/yardi-voyager/reviews) — 4.0/5 stars (234 reviews)
- [RentRedi](https://www.g2.com/fr/products/rentredi/reviews) — 4.3/5 stars (134 reviews)
- [Condo Control](https://www.g2.com/fr/products/condo-control/reviews) — 4.8/5 stars (232 reviews)

---
## Top Discussions

### AppFolio

- Title: [À quels autres programmes Appfolio peut-il se connecter ?](https://www.g2.com/fr/discussions/11933-what-other-programs-can-appfolio-link-to) — 3 comments, 1 upvote
  > **Top comment:** "Salut Kaila ! Merci beaucoup d&#39;avoir posé cette question. Je m&#39;appelle Jasmine et je suis analyste de recherche chez G2. Je me spécialise dans quelques..."
- Title: [Quel logiciel les gestionnaires immobiliers utilisent-ils ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-software-do-property-managers-use) — 2 comments
  > **Top comment:** "AppFolio"
- Title: [À quoi sert AppFolio Property Manager ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-appfolio-property-manager-used-for) — 1 comment
  > **Top comment:** "AppFolio Property Manager est une plateforme basée sur le cloud conçue pour aider les gestionnaires immobiliers à gérer leurs opérations plus efficacement...."
- Title: [Is AppFolio a CRM?](https://www.g2.com/fr/discussions/is-appfolio-a-crm) — 1 comment
  > **Top comment:** "Oui, c&#39;est le cas."
- Title: [À quoi sert AppFolio ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-appfolio-used-for) — 1 comment
  > **Top comment:** "Property Management"

### Propertyware

No discussions available for this product.

### Buildium

- Title: [À quoi sert Buildium ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-buildium-used-for) — 1 comment
  > **Top comment:** "Nous utilisons Buildium pour la gestion immobilière, la coordination de la maintenance, la communication avec les locataires, la collecte des loyers, le..."
- Title: [Does buildium integrate with QuickBooks?](https://www.g2.com/fr/discussions/does-buildium-integrate-with-quickbooks) — 1 comment
  > **Top comment:** "No"

---
**Source:** [G2.com](https://www.g2.com) | [Comparison Page](https://www.g2.com/fr/compare/appfolio-vs-propertyware-vs-buildium)

