# ProjectManager vs Smartsheet Comparison
---
## AI Generated Summary
- **Los revisores de G2 informan** que Smartsheet sobresale en proporcionar un lugar centralizado para la información del proyecto, facilitando que los equipos accedan y gestionen los datos. Los usuarios aprecian las notificaciones automáticas que ayudan a mantener a todos en el camino sin la necesidad de recordatorios constantes.
- **Los usuarios dicen** que ProjectManager destaca en su capacidad para facilitar la colaboración en equipo, con características como actualizaciones en tiempo real y un panel de control fácil de usar que simplifica el seguimiento de tareas. Esto hace que sea más fácil para los equipos mantenerse alineados y gestionar su carga de trabajo de manera efectiva.
- **Los revisores mencionan** que las capacidades de informes de Smartsheet son una característica destacada, permitiendo a los usuarios crear informes completos sin esfuerzo. Esta funcionalidad es particularmente valorada por los equipos que buscan visualizar indicadores clave de rendimiento y el progreso del proyecto.
- **Según las reseñas verificadas** , ProjectManager es elogiado por sus características de programación dinámica, que ayudan a los usuarios a gestionar múltiples proyectos y equilibrar cargas de trabajo de manera eficiente. Esta capacidad es especialmente beneficiosa para los equipos que manejan varias tareas y necesitan optimizar su gestión del tiempo.
- **Los revisores de G2 destacan** que aunque ambas herramientas tienen calificaciones de estrellas similares, la satisfacción general de los usuarios de Smartsheet es significativamente mayor, reflejando su capacidad para satisfacer eficazmente las necesidades de los usuarios del mercado medio. Los usuarios aprecian el diseño intuitivo que apoya la colaboración entre muchos miembros del equipo simultáneamente.
- **Los usuarios informan** que la facilidad de uso de Smartsheet se complementa con sus características robustas, aunque algunos lo encuentran ligeramente menos amigable que ProjectManager. Sin embargo, la naturaleza integral de las herramientas de Smartsheet, como sus paneles de control y capacidades de gestión de tareas, a menudo supera esta preocupación para muchos usuarios.



| | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Star Rating** | 4.4 out of 5 | 4.4 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 103 | 22,089 | 
| **Largest Market Segment** | Pequeña empresa (48.9% de las reseñas) | Mercado medio (41.3% de las reseñas) | 
| **Entry Level Price** | $28.00 1 User Por mes | $9.00 1 user Por mes | 

---
## Top Pros & Cons

### ProjectManager

Pros:
- Facilidad de uso (5 reviews)
- Útil (3 reviews)

Cons:
- Refrescando frecuentemente (2 reviews)
- Fallas de la aplicación (1 reviews)

### Smartsheet

Pros:
- Facilidad de uso (2831 reviews)
- Gestión de Proyectos (2212 reviews)

Cons:
- Curva de aprendizaje (1453 reviews)
- Características faltantes (1197 reviews)

---
## Ratings Comparison
| Rating | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
  | **Cumple con los requisitos** | 8.4 (78 reviews) | 8.5 (18525 reviews) | 
  | **Facilidad de uso** | 8.7 (79 reviews) | 8.4 (18787 reviews) | 
  | **Facilidad de configuración** | 8.3 (30 reviews) | 8.3 (10521 reviews) | 
  | **Facilidad de administración** | 8.2 (26 reviews) | 8.5 (7949 reviews) | 
  | **Calidad del soporte** | 8.7 (74 reviews) | 8.3 (14338 reviews) | 
  | **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?** | 8.7 (25 reviews) | 8.6 (7404 reviews) | 
  | **Dirección del producto (% positivo)** | 9.4 (74 reviews) | 8.6 (17961 reviews) | 

---
## Pricing

### ProjectManager

#### Entry-Level Pricing

Plan: Business

Price: $28.00 1 User Por mes

Description: Diseñado para equipos que necesitan optimizar la gestión de carteras, la carga de trabajo y los informes ejecutivos. Incluye todas las características del equipo más:

Key Features:
- Gastos y presupuestación
- Hojas de tiempo, seguimiento y aprobaciones
- Flujo de trabajo y automatización (5 reglas por flujo de trabajo)

[Browse all 3 editions](https://www.g2.com/es/products/projectmanager-com-projectmanager/pricing)

#### Free Trial

Yes

### Smartsheet

#### Entry-Level Pricing

Plan: Pro

Price: $9.00 1 user Por mes

Description: Para personas y equipos que desean rastrear, compartir y gestionar proyectos.

Incluye:

Key Features:
- Hasta 10 editores (se requiere licencia de pago para editar)
- Visores ilimitados gratuitos
- Hojas, informes y formularios ilimitados

[Browse all 3 editions](https://www.g2.com/es/products/smartsheet/pricing)

#### Free Trial

Yes

---
## Features Comparison By Category

### Gestión de Proyectos

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ProjectManager** | 8.3/10 | 53 |
| **Smartsheet** | 7.7/10 | 11227 |

#### Tareas

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Creación y asignación** | 9.0 (47 reviews) ✓ Verified | 8.7 (10150 reviews) ✓ Verified | 
| **Fechas de vencimiento** | 8.3 (47 reviews) ✓ Verified | 8.8 (10161 reviews) ✓ Verified | 
| **Priorización de tareas** | 8.6 (47 reviews) ✓ Verified | 8.5 (9844 reviews) ✓ Verified | 
| **Listas de tareas pendientes** | 8.6 (46 reviews) ✓ Verified | 8.5 (9516 reviews) ✓ Verified | 
| **Dependencias** | 8.4 (48 reviews) ✓ Verified | 8.1 (9306 reviews) ✓ Verified | 
| **Actualizaciones masivas** | 7.9 (43 reviews) ✓ Verified | Función no disponible | 
| **Arrastrar y soltar** | 8.3 (47 reviews) ✓ Verified | 8.2 (9363 reviews) ✓ Verified | 
| **Tareas recurrentes** | 8.2 (48 reviews) ✓ Verified | 8.0 (8820 reviews) ✓ Verified | 

#### Proyectos

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Planificación** | 8.7 (47 reviews) ✓ Verified | 8.6 (9356 reviews) ✓ Verified | 
| **Mapa del proyecto** | 8.4 (46 reviews) ✓ Verified | 8.3 (8659 reviews) ✓ Verified | 
| **GANTT** | 8.8 (45 reviews) ✓ Verified | 8.2 (8788 reviews) ✓ Verified | 
| **Vista de calendario** | 7.8 (47 reviews) ✓ Verified | 8.0 (8697 reviews) ✓ Verified | 
| **Vistas** | 8.4 (45 reviews) ✓ Verified | 8.2 (8947 reviews) ✓ Verified | 
| **Presupuestación de proyectos** | 8.0 (43 reviews) ✓ Verified | 7.6 (7617 reviews) ✓ Verified | 
| **Seguimiento de problemas** | 8.4 (44 reviews) ✓ Verified | 8.0 (8337 reviews) ✓ Verified | 
| **Plantillas** | 7.8 (43 reviews) ✓ Verified | 8.1 (8907 reviews) ✓ Verified | 
| **Ruta crítica** | 7.6 (43 reviews) ✓ Verified | 7.8 (7850 reviews) ✓ Verified | 
| **Tiempo y gastos** | 8.1 (43 reviews) ✓ Verified | 7.6 (7459 reviews) ✓ Verified | 
| **Metodologías** | 8.4 (41 reviews) ✓ Verified | 7.6 (7274 reviews) ✓ Verified | 

#### Gestión de recursos

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Definición de recursos** | 8.4 (45 reviews) ✓ Verified | 7.6 (7748 reviews) ✓ Verified | 
| **Capacidad** | 8.5 (43 reviews) ✓ Verified | 7.6 (7825 reviews) ✓ Verified | 
| **Programación** | 8.7 (47 reviews) ✓ Verified | 8.1 (8470 reviews) ✓ Verified | 

#### Seguimiento de proyectos

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Línea base / KPI** | 8.1 (42 reviews) ✓ Verified | 7.8 (7475 reviews) ✓ Verified | 
| **Asignación de recursos** | 8.4 (45 reviews) ✓ Verified | 7.7 (7580 reviews) ✓ Verified | 
| **Paneles** | 8.5 (47 reviews) ✓ Verified | 8.2 (8755 reviews) ✓ Verified | 

#### IA generativa

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Generación de texto** | 7.6 (9 reviews) | 6.0 (3072 reviews) | 
| **Resumen de texto** | 7.2 (9 reviews) | 6.1 (3053 reviews) | 

#### AI Agente - Gestión de Proyectos

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Ejecución Autónoma de Tareas** | No hay suficientes datos disponibles | 5.6 (931 reviews) | 
| **Planificación en varios pasos** | No hay suficientes datos disponibles | 5.9 (928 reviews) | 
| **Integración entre sistemas** | No hay suficientes datos disponibles | 5.9 (968 reviews) | 
| **Aprendizaje adaptativo** | No hay suficientes datos disponibles | 5.7 (918 reviews) | 
| **Interacción en Lenguaje Natural** | No hay suficientes datos disponibles | 5.7 (918 reviews) | 
| **Asistencia proactiva** | No hay suficientes datos disponibles | 5.6 (916 reviews) | 
| **Toma de decisiones** | No hay suficientes datos disponibles | 5.8 (918 reviews) | 

### Gestión de Proyectos y Portafolios

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ProjectManager** | N/A | N/A |
| **Smartsheet** | 7.8/10 | 6238 |

#### Gestión de carteras

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Tipos de cartera** | No hay suficientes datos disponibles | 7.9 (4814 reviews) | 
| **Planificación** | No hay suficientes datos disponibles | 8.5 (5532 reviews) | 
| **Alineación** | No hay suficientes datos disponibles | 8.1 (5003 reviews) | 
| **Mezcla de carteras** | No hay suficientes datos disponibles | 7.7 (4603 reviews) | 

#### Gestión de Proyectos

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Dependencias** | No hay suficientes datos disponibles | 8.2 (5423 reviews) | 
| **Prioridades** | No hay suficientes datos disponibles | 8.3 (5502 reviews) | 
| **Gestión Lean** | No hay suficientes datos disponibles | 7.7 (4625 reviews) | 

#### Gestión de recursos

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Definición** | No hay suficientes datos disponibles | 7.8 (4754 reviews) | 
| **Asignación** | No hay suficientes datos disponibles | 7.8 (4826 reviews) | 
| **Optimización** | No hay suficientes datos disponibles | 7.9 (4778 reviews) | 

#### Datos y análisis

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Consolidación de datos** | No hay suficientes datos disponibles | 8.1 (4993 reviews) | 
| **Visualizaciones** | No hay suficientes datos disponibles | 8.0 (5165 reviews) | 
| **Rendimiento** | No hay suficientes datos disponibles | 8.1 (5076 reviews) | 
| **Análisis del riesgo** | No hay suficientes datos disponibles | 7.5 (4447 reviews) | 

#### Strategy - Project and Portfolio Management

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Simulación** | No hay suficientes datos disponibles | 6.7 (2051 reviews) | 
| **Seguimiento** | No hay suficientes datos disponibles | 7.6 (2084 reviews) | 
| **Planificación** | No hay suficientes datos disponibles | 7.9 (2066 reviews) | 
| **Objetivos** | No hay suficientes datos disponibles | 7.6 (2058 reviews) | 
| **Visibilidad** | No hay suficientes datos disponibles | 7.8 (2054 reviews) | 
| **Alineación** | No hay suficientes datos disponibles | 7.6 (2054 reviews) | 
| **Gestión de Riesgos** | No hay suficientes datos disponibles | 7.2 (2035 reviews) | 
| **Implementación** | No hay suficientes datos disponibles | 7.6 (2048 reviews) | 
| **Optimización** | No hay suficientes datos disponibles | 7.5 (2036 reviews) | 
| **Priorización** | No hay suficientes datos disponibles | 7.8 (2043 reviews) | 

### Gestión de Costos del Proyecto

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ProjectManager** | 9.0/10 | 18 |
| **Smartsheet** | N/A | N/A |

#### Seguimiento de costos

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Identificación** | 9.3 (17 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Asignación** | 9.0 (17 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Costos estándar** | 8.7 (17 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 

### Gestión del flujo de trabajo

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ProjectManager** | N/A | N/A |
| **Smartsheet** | 6.8/10 | 5898 |

#### Arreglo

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Actividades** | No hay suficientes datos disponibles | 8.3 (5167 reviews) | 
| **Flujos** | No hay suficientes datos disponibles | Función no disponible | 
| **Dependencias** | No hay suficientes datos disponibles | 8.1 (5025 reviews) | 
| **Notificaciones** | No hay suficientes datos disponibles | 8.5 (5421 reviews) | 

#### Gestión

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Actualizaciones** | No hay suficientes datos disponibles | Función no disponible | 
| **Auditoría** | No hay suficientes datos disponibles | 8.1 (4666 reviews) | 
| **Integración** | No hay suficientes datos disponibles | 7.5 (4372 reviews) | 

#### IA generativa

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Generación de texto** | No hay suficientes datos disponibles | 6.3 (1817 reviews) | 

#### AI Agente - Gestión de Flujos de Trabajo

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Ejecución Autónoma de Tareas** | No hay suficientes datos disponibles | 5.9 (407 reviews) | 
| **Planificación en múltiples pasos** | No hay suficientes datos disponibles | 5.9 (408 reviews) | 
| **Integración entre sistemas** | No hay suficientes datos disponibles | 5.9 (405 reviews) | 
| **Aprendizaje adaptativo** | No hay suficientes datos disponibles | 5.9 (400 reviews) | 
| **Interacción en Lenguaje Natural** | No hay suficientes datos disponibles | 5.9 (399 reviews) | 
| **Asistencia proactiva** | No hay suficientes datos disponibles | 5.9 (401 reviews) | 
| **Toma de decisiones** | No hay suficientes datos disponibles | 6.2 (404 reviews) | 

### Gestión de Recursos

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ProjectManager** | 8.8/10 | 25 |
| **Smartsheet** | N/A | N/A |

#### Planificación

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Definición de recursos** | 8.8 (23 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Capacidad** | 8.4 (24 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Programación** | 9.2 (24 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 

#### Optimización

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Rendimiento** | 9.0 (24 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Previsión** | 8.8 (24 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Correcciones** | 8.7 (23 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 

### Evaluación de Impacto en la Privacidad (PIA)

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ProjectManager** | N/A | N/A |
| **Smartsheet** | N/A | N/A |

#### Funcionalidad

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Plataforma centralizada** | No hay suficientes datos disponibles | Función no disponible | 
| **Seguimiento** | No hay suficientes datos disponibles | Función no disponible | 
| **Plantillas** | No hay suficientes datos disponibles | Función no disponible | 
| **Flujo** | No hay suficientes datos disponibles | Función no disponible | 
| **Informes y análisis** | No hay suficientes datos disponibles | Función no disponible | 

### Calendario de Marketing

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ProjectManager** | N/A | N/A |
| **Smartsheet** | 7.7/10 | 1388 |

#### Conceptos básicos de la plataforma

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Programación de arrastrar y soltar** | No hay suficientes datos disponibles | 8.3 (1038 reviews) | 
| **Organización de listas de proyectos y tareas** | No hay suficientes datos disponibles | 8.7 (1228 reviews) | 
| **Plantillas de proyecto** | No hay suficientes datos disponibles | 8.5 (1169 reviews) | 
| **Presupuestación y estimación de costos** | No hay suficientes datos disponibles | 8.0 (1006 reviews) | 
| **Roles de los miembros del equipo** | No hay suficientes datos disponibles | 8.6 (1167 reviews) | 
| **Alertas y notificaciones automatizadas** | No hay suficientes datos disponibles | 8.7 (1194 reviews) | 

#### Planificación de contenido

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Organización del contenido** | No hay suficientes datos disponibles | 8.6 (1185 reviews) | 
| **Asignación de tareas** | No hay suficientes datos disponibles | 8.9 (1239 reviews) | 
| **Programación de contenido** | No hay suficientes datos disponibles | 8.6 (1118 reviews) | 

#### Rendimiento de la campaña de marketing

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Seguimiento del rendimiento y el ROI** | No hay suficientes datos disponibles | 8.0 (882 reviews) | 
| **Seguimiento de actividades** | No hay suficientes datos disponibles | 8.4 (1034 reviews) | 

#### AI Agente - Calendario de Marketing

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Ejecución Autónoma de Tareas** | No hay suficientes datos disponibles | 5.1 (43 reviews) | 
| **Planificación en varios pasos** | No hay suficientes datos disponibles | 5.3 (46 reviews) | 
| **Integración entre sistemas** | No hay suficientes datos disponibles | 5.2 (46 reviews) | 
| **Asistencia proactiva** | No hay suficientes datos disponibles | 5.0 (45 reviews) | 

#### Otras características

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Integraciones** | No hay suficientes datos disponibles | 7.9 (988 reviews) | 
| **Informes** | No hay suficientes datos disponibles | 8.3 (1015 reviews) | 

### Gestión de tareas

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ProjectManager** | 9.1/10 | 31 |
| **Smartsheet** | 7.9/10 | 7976 |

#### Creación de tareas

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Creación y asignación** | 9.3 (27 reviews) | 8.7 (7324 reviews) | 
| **Fechas de vencimiento** | 9.2 (28 reviews) | 8.8 (7406 reviews) | 
| **Arrastrar y soltar** | 8.9 (25 reviews) | 8.3 (6932 reviews) | 
| **Actualizaciones masivas** | 8.9 (25 reviews) | 7.8 (6121 reviews) | 

#### Gestión de tareas

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Priorización de tareas** | 9.2 (26 reviews) | 8.5 (7075 reviews) | 
| **Listas de tareas pendientes** | 9.3 (26 reviews) | 8.5 (6983 reviews) | 
| **Dependencias** | 9.2 (27 reviews) | 8.1 (6637 reviews) | 
| **Tareas recurrentes** | 9.1 (28 reviews) | 8.2 (6468 reviews) | 

#### IA generativa

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Generación de texto** | No hay suficientes datos disponibles | 6.2 (2415 reviews) | 
| **Resumen de texto** | No hay suficientes datos disponibles | 6.2 (2417 reviews) | 

### Gestión de Proyectos de Construcción

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ProjectManager** | N/A | N/A |
| **Smartsheet** | N/A | N/A |

#### Gestión de tareas

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Integraciones de herramientas de contabilidad de construcción** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Integración de herramientas de estimación de construcción** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Integración de herramientas de gestión de la fuerza laboral de la construcción** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Seguimiento de proyectos** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Gestión de la información** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Comunicación y colaboración** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 

#### Gestión del sitio

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Gestión de servicios de campo** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Colaboración de Campo** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Aplicación móvil** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Informes de campo** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Timesheets** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Carga de fotos y videos** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Programación de la fuerza laboral** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 

### Gestión del Trabajo

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ProjectManager** | N/A | N/A |
| **Smartsheet** | 7.7/10 | 4655 |

#### Automatización

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Flujos** | No hay suficientes datos disponibles | 8.5 (4264 reviews) | 
| **Personalización** | No hay suficientes datos disponibles | 8.3 (4210 reviews) | 
| **Repositorio de datos** | No hay suficientes datos disponibles | 8.1 (3949 reviews) | 

#### Administración

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Permisos** | No hay suficientes datos disponibles | 8.2 (4110 reviews) | 
| **Procedimientos** | No hay suficientes datos disponibles | 8.1 (3887 reviews) | 
| **Trabajo remoto** | No hay suficientes datos disponibles | 8.8 (4110 reviews) | 

#### Gestión de Proyectos

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Priorización de tareas** | No hay suficientes datos disponibles | 8.7 (4176 reviews) | 
| **Dependencias** | No hay suficientes datos disponibles | 8.2 (3898 reviews) | 
| **Planificación** | No hay suficientes datos disponibles | 8.6 (4188 reviews) | 
| **Vistas** | No hay suficientes datos disponibles | 8.3 (4035 reviews) | 
| **Programación** | No hay suficientes datos disponibles | 8.4 (3955 reviews) | 
| **Ruta crítica** | No hay suficientes datos disponibles | 8.0 (3627 reviews) | 
| **Paneles** | No hay suficientes datos disponibles | 8.3 (4078 reviews) | 

#### Carga

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Asignación de recursos** | No hay suficientes datos disponibles | 8.0 (3700 reviews) | 
| **Trabajo** | No hay suficientes datos disponibles | 8.3 (3945 reviews) | 
| **Configuración** | No hay suficientes datos disponibles | 8.0 (3741 reviews) | 
| **Ideas** | No hay suficientes datos disponibles | 7.9 (3558 reviews) | 

#### Comunicación y colaboración

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Canales de comunicación** | No hay suficientes datos disponibles | 8.1 (3726 reviews) | 
| **Gestión Documental** | No hay suficientes datos disponibles | 8.3 (3925 reviews) | 
| **Colaboración** | No hay suficientes datos disponibles | 8.8 (4126 reviews) | 

#### Gestión de costes

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Presupuestación de proyectos** | No hay suficientes datos disponibles | 7.7 (3431 reviews) | 
| **Tiempo y gastos** | No hay suficientes datos disponibles | 7.8 (3424 reviews) | 
| **Rentabilidad** | No hay suficientes datos disponibles | 7.5 (3235 reviews) | 

#### Integración

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Recepción** | No hay suficientes datos disponibles | 7.4 (3278 reviews) | 
| **Back Office** | No hay suficientes datos disponibles | 7.4 (3328 reviews) | 
| **Datos externos** | No hay suficientes datos disponibles | 7.4 (3359 reviews) | 

#### IA generativa

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Generación de texto** | No hay suficientes datos disponibles | 6.5 (1654 reviews) | 
| **Resumen de texto** | No hay suficientes datos disponibles | 6.5 (1661 reviews) | 

#### AI Agente - Gestión del Trabajo

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Ejecución Autónoma de Tareas** | No hay suficientes datos disponibles | 5.8 (364 reviews) | 
| **Planificación en múltiples pasos** | No hay suficientes datos disponibles | 6.0 (363 reviews) | 
| **Integración entre sistemas** | No hay suficientes datos disponibles | 5.8 (362 reviews) | 
| **Interacción en Lenguaje Natural** | No hay suficientes datos disponibles | 5.9 (360 reviews) | 

### Gestión del Valor Ganado

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ProjectManager** | 9.7/10 | 9 |
| **Smartsheet** | N/A | N/A |

#### Valor ganado

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Base** | 9.8 (9 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Cálculos** | 10.0 (9 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Prácticas recomendadas** | 9.6 (9 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 

#### Rendimiento

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Importación de datos** | 9.3 (9 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Valor planificado** | 9.8 (9 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Kpi** | 9.4 (9 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Análisis de varianza** | 9.6 (9 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 

#### Integración

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Gestión de Proyectos** | 9.8 (9 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Ppm** | 10.0 (9 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Finanzas** | 9.6 (9 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 

### Colaboración de Proyecto

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ProjectManager** | N/A | N/A |
| **Smartsheet** | 7.7/10 | 8197 |

#### comunicación

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Chat** | No hay suficientes datos disponibles | 7.2 (5667 reviews) | 
| **Discusiones** | No hay suficientes datos disponibles | 7.6 (6049 reviews) | 
| **Externo** | No hay suficientes datos disponibles | 7.5 (5806 reviews) | 
| **Comentarios** | No hay suficientes datos disponibles | 7.7 (5832 reviews) | 
| **Anuncios** | No hay suficientes datos disponibles | Función no disponible | 

#### Contenido y documentos

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Uso compartido de archivos** | No hay suficientes datos disponibles | 8.4 (7190 reviews) | 
| **Notas** | No hay suficientes datos disponibles | 8.4 (7128 reviews) | 
| **Buscar** | No hay suficientes datos disponibles | 8.0 (6873 reviews) | 
| **Control de versiones** | No hay suficientes datos disponibles | 7.8 (6098 reviews) | 

#### Controles

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Vistas personalizadas** | No hay suficientes datos disponibles | 8.0 (6472 reviews) | 
| **Seguidores** | No hay suficientes datos disponibles | 7.6 (5489 reviews) | 
| **Administración de usuarios** | No hay suficientes datos disponibles | 8.2 (6808 reviews) | 
| **Calendarios** | No hay suficientes datos disponibles | Función no disponible | 
| **Uso compartido público** | No hay suficientes datos disponibles | 7.9 (6087 reviews) | 

#### Gestión de Proyectos

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Gestión de tareas** | No hay suficientes datos disponibles | 8.8 (7433 reviews) | 
| **Planificación** | No hay suficientes datos disponibles | 8.7 (7304 reviews) | 
| **Visibilidad** | No hay suficientes datos disponibles | 8.6 (7173 reviews) | 
| **Integración** | No hay suficientes datos disponibles | 7.9 (6153 reviews) | 

#### Colaboración remota

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Alineación** | No hay suficientes datos disponibles | 8.4 (6564 reviews) | 
| **Responsabilidad** | No hay suficientes datos disponibles | 8.5 (6743 reviews) | 
| **Conectividad** | No hay suficientes datos disponibles | 8.4 (6632 reviews) | 
| **Modo sin conexión** | No hay suficientes datos disponibles | Función no disponible | 

#### IA generativa

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Generación de texto** | No hay suficientes datos disponibles | 6.3 (2275 reviews) | 
| **Resumen de texto** | No hay suficientes datos disponibles | 6.3 (2280 reviews) | 

#### Colaboración de Proyecto - AI Agente

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Planificación en múltiples pasos** | No hay suficientes datos disponibles | 5.7 (429 reviews) | 
| **Integración entre sistemas** | No hay suficientes datos disponibles | 5.6 (431 reviews) | 

### Programación de Construcción

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ProjectManager** | N/A | N/A |
| **Smartsheet** | N/A | N/A |

#### Programación de flujos de trabajo - Programación de construcción

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Permisos de usuario** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Seguimiento del tiempo** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Gestión de calendario** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Diagramas de Gantt** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 

#### Reportes y análisis - Programación de construcción

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Planificación de escenarios** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Informe del proyecto** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Gestión de línea base** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 

#### Productividad - Programación de Construcción

| Feature | ProjectManager | Smartsheet | 
|---|---|---|
| **Integraciones de la Pila de Construcción** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Capacidades móviles** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 
| **Herramientas de comunicación** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 

---
## Categories
**Shared Categories (2):** [Software de gestión de proyectos](https://www.g2.com/es/categories/project-management), [Software de gestión de tareas](https://www.g2.com/es/categories/task-management-software)

