# PagerDuty, Rootly vs incident.io Comparison

| | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Star Rating** | 4.5 out of 5 | 4.8 out of 5 | 4.8 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 952 | 68 | 181 | 
| **Largest Market Segment** | Unternehmen mittlerer Größe (43.4% der Bewertungen) | Unternehmen mittlerer Größe (59.7% der Bewertungen) | Unternehmen mittlerer Größe (69.3% der Bewertungen) | 
| **Entry Level Price** | Kostenlose Testversion 5 Users Pro Monat | $20.00 1 user/mo | Kostenlos 5 Users | 

---
## Top Pros & Cons

### PagerDuty

Pros:
- Benachrichtigungsalarme (21 reviews)
- Alarmsystem (19 reviews)

Cons:
- Probleme melden (12 reviews)
- Teuer (8 reviews)

### Rootly

Pros:
- Benutzerfreundlichkeit (10 reviews)
- Automatisierung (7 reviews)

Cons:
- Integrationsprobleme (3 reviews)
- Fehlende Funktionen (3 reviews)

### incident.io

Pros:
- Benutzerfreundlichkeit (29 reviews)
- Kundendienst (27 reviews)

Cons:
- Fehlende Funktionen (8 reviews)
- Eingeschränkte Funktionen (7 reviews)

---
## Ratings Comparison
| Rating | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
  | **Erfüllt die Anforderungen** | 9.1 (812 reviews) | 9.2 (57 reviews) | 9.2 (138 reviews) | 
  | **Einfache Bedienung** | 8.6 (820 reviews) | 9.3 (57 reviews) | 9.5 (142 reviews) | 
  | **Einfache Einrichtung** | 8.2 (446 reviews) | 8.9 (52 reviews) | 9.2 (90 reviews) | 
  | **Einfache Verwaltung** | 8.5 (413 reviews) | 9.0 (45 reviews) | 9.3 (74 reviews) | 
  | **Support-Qualität** | 8.9 (620 reviews) | 9.7 (58 reviews) | 9.8 (129 reviews) | 
  | **War the product ein guter Geschäftspartner?** | 8.9 (350 reviews) | 9.7 (45 reviews) | 9.7 (73 reviews) | 
  | **Produktrichtung (% positiv)** | 8.4 (804 reviews) | 9.8 (50 reviews) | 10.0 (131 reviews) | 

---
## Pricing

### PagerDuty

#### Entry-Level Pricing

Plan: Free

Price: Kostenlose Testversion 5 Users Pro Monat

Description: Beginnen Sie mit Bereitschaftsdienst und Vorfallreaktion für kleine Teams.

Key Features:
- 100/Monat internationale Telefon-/SMS-Benachrichtigungen inklusive
- 1 Bereitschaftsplan
- 1 Eskalationsrichtlinie

[Browse all 4 editions](https://www.g2.com/de/products/pagerduty/pricing)

#### Free Trial

Yes

### Rootly

#### Entry-Level Pricing

Plan: Essentials

Price: $20.00 1 user/mo

Description: Für schnell wachsende Unternehmen, die einen einfachen, zweckmäßigen, meinungsstarken Vorfallreaktionsprozess benötigen.

BERECHTIGUNG:

&lt; 100 Mitarbeiter
&lt; 50 Mio. USD aufgebracht
&lt; 5 Jahre im Geschäft

Key Features:
- Slack-nativer Vorfallreaktion
- Intelligente Voreinstellungen - Branchenbeste Praktiken
- &lt;5 Minuten Onboarding und In-App-Tutorials

[Browse all 3 editions](https://www.g2.com/de/products/rootly/pricing)

#### Free Trial

Yes

### incident.io

#### Entry-Level Pricing

Plan: Basic

Price: Kostenlos 5 Users

Description: Für Einzelpersonen und Teams in der Frühphase

Key Features:
- Bereitschaft und Alarmierung
- Slack-native Vorfallreaktion
- Schöne Statusseite

[Browse all 4 editions](https://www.g2.com/de/products/incident-io/pricing)

#### Free Trial

Yes

---
## Features Comparison By Category

### Arbeitslastautomatisierung

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **PagerDuty** | 9.2/10 | 55 |
| **Rootly** | N/A | N/A |
| **incident.io** | N/A | N/A |

#### Automatisierung

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Workload-Verarbeitung** | Funktion nicht verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Skalierbarkeit** | 9.5 (50 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Intelligente Automatisierung** | 9.5 (49 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Verwaltung

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Administrationskonsole** | 9.7 (50 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Workflow-Verwaltung** | 9.6 (50 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Identifizierung von IT-Problemen** | 9.7 (50 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Proaktiver Workflow** | 9.6 (49 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Fehlerwarnungen** | 9.5 (48 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Service-Management** | 9.8 (48 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Funktionalität

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Auftragsplanung** | 9.6 (49 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **API / Integrationen** | 9.6 (49 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Integrationen** | 9.6 (49 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Agentische KI - Arbeitslastautomatisierung

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | 8.0 (5 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mehrstufige Planung** | 8.7 (5 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Systemübergreifende Integration** | 8.0 (5 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Adaptives Lernen** | 8.7 (5 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Natürliche Sprachinteraktion** | 8.3 (5 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Proaktive Unterstützung** | 9.0 (5 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Entscheidungsfindung** | 9.0 (5 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Vorfallmanagement

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **PagerDuty** | 8.6/10 | 238 |
| **Rootly** | 9.3/10 | 38 |
| **incident.io** | 9.0/10 | 106 |

#### Überwachung

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Konstante Überwachung** | 9.2 (152 reviews) | 9.4 (21 reviews) | 8.8 (91 reviews) | 
| **Rechtzeitige Benachrichtigungen** | 9.5 (181 reviews) ✓ Verified | 9.7 (25 reviews) | 9.4 (97 reviews) | 
| **TIcket-Genauigkeit** | 9.2 (162 reviews) ✓ Verified | 9.3 (23 reviews) | 9.2 (94 reviews) | 
| **KI-Überwachung** | 8.1 (18 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Management-Tools

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Ticket-Zuweisung** | 9.2 (164 reviews) ✓ Verified | 9.4 (24 reviews) | 8.9 (97 reviews) | 
| **Standardisierung** | 9.1 (188 reviews) | 9.6 (30 reviews) | 9.4 (98 reviews) | 
| **Visualisierung des Lebenszyklus** | 9.0 (177 reviews) ✓ Verified | 9.5 (23 reviews) | 9.3 (100 reviews) | 

#### Generative KI

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Textgenerierung** | 8.1 (43 reviews) | 8.0 (10 reviews) | 8.2 (55 reviews) | 
| **Textzusammenfassung** | 8.2 (44 reviews) | 8.5 (10 reviews) | 8.4 (55 reviews) | 

#### Agentische KI - Vorfallmanagement

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | 7.6 (11 reviews) | 9.0 (5 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mehrstufige Planung** | 7.8 (10 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Systemübergreifende Integration** | 8.7 (14 reviews) | 9.5 (7 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Adaptives Lernen** | 8.5 (10 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Natürliche Sprachinteraktion** | 8.7 (10 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Proaktive Unterstützung** | 8.8 (10 reviews) | 9.7 (5 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Entscheidungsfindung** | 8.5 (10 reviews) | 9.4 (6 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### AIOps-Plattformen

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **PagerDuty** | 9.5/10 | 50 |
| **Rootly** | N/A | N/A |
| **incident.io** | N/A | N/A |

#### Funktionalität

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **künstliche intelligenz** | 9.6 (37 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Maschinelles Lernen** | 9.5 (35 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Systemüberwachung** | 9.7 (37 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Problemlösung

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Identifizierung der Grundursache** | 9.6 (37 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Proaktive Identifizierung** | 9.6 (36 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Leitfaden zur Lösung** | 9.8 (39 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Management

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Systemintegration** | 9.4 (43 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Alarmierung** | 9.7 (44 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Reporting** | 9.6 (38 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Generative KI

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Textgenerierung** | 9.2 (6 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Textzusammenfassung** | 8.9 (6 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Agentische KI - AIOps-Plattformen

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mehrstufige Planung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Systemübergreifende Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Adaptives Lernen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Natürliche Sprachinteraktion** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Proaktive Unterstützung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Entscheidungsfindung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### ServiceNow Store-Apps

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **PagerDuty** | 9.6/10 | 48 |
| **Rootly** | N/A | N/A |
| **incident.io** | N/A | N/A |

#### ServiceNow-Apps

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **ServiceNow-Integration** | 9.6 (42 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Wert** | 9.6 (41 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Agentic KI - ServiceNow Store Apps

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mehrstufige Planung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Systemübergreifende Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Proaktive Unterstützung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### IT-Benachrichtigung

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **PagerDuty** | 8.3/10 | 33 |
| **Rootly** | N/A | N/A |
| **incident.io** | N/A | N/A |

#### Generative KI

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Textgenerierung** | 8.4 (30 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Agentische KI - IT-Alarmierung

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | 8.5 (10 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mehrstufige Planung** | 8.0 (9 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Systemübergreifende Integration** | 9.0 (10 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Adaptives Lernen** | 8.0 (9 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Natürliche Sprachinteraktion** | 7.8 (9 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Proaktive Unterstützung** | 8.5 (9 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Entscheidungsfindung** | 8.3 (9 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Runbook-Automatisierung

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **PagerDuty** | 8.4/10 | 10 |
| **Rootly** | N/A | N/A |
| **incident.io** | N/A | N/A |

#### Unterstützung für die Automatisierung – Runbook Automation

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Integration gängiger Tools** | 9.0 (10 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Unterstützung von Skriptsprachen** | 8.1 (8 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Automatisierung von Routineaufgaben** | 7.4 (9 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Automatisierte Aufgabenbenachrichtigungen** | 8.8 (8 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Fehlerverwaltung – Runbook Automation

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Updates für Runbookverfahren** | 8.8 (7 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Wiederherstellungsoptionen** | 7.9 (8 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Fehlermanagement in der Automatisierung** | 7.9 (8 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Anpassung – Runbook Automation

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Anpassung des Runbooks** | 7.6 (7 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Anpassung des Workflows** | 8.3 (8 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Anpassung der Incident Response** | 9.0 (7 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Compliance und Berichterstellung – Runbook Automation

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Sicherheitsmanagement** | 8.8 (7 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Einhaltung von Compliance-Standards** | 8.1 (8 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Berichterstattung und Prüfung** | 8.3 (8 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Leistung – Runbook Automation

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Self-Service für Nicht-IT-Mitarbeiter** | 8.5 (8 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Verbesserung der Zusammenarbeit im Team** | 8.5 (8 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Leistung bei der Lasthandhabung** | 8.6 (7 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Agentische KI - Runbook-Automatisierung

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mehrstufige Planung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Systemübergreifende Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Adaptives Lernen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Natürliche Sprachinteraktion** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Proaktive Unterstützung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Entscheidungsfindung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### KI SRE-Werkzeuge

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **PagerDuty** | N/A | N/A |
| **Rootly** | N/A | N/A |
| **incident.io** | N/A | N/A |

#### Zuverlässigkeitsziele &amp; Servicebetrieb - KI SRE-Tools

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Intelligente Bereitschafts-Workflows** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Fehlerbudgetverfolgung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **SLI- und SLO-Management** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Service-Gesundheitsmodellierung &amp; Berichterstattung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### KI-Erkennung &amp; Signalqualität - KI SRE-Tools

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Korrelation von Telemetriedaten** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Änderungsbewusste Erkennung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Adaptive Anomalieerkennung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Alarmkorrelation &amp; Rauschunterdrückung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Untersuchung &amp; Ursachenanalyse - KI SRE-Tools

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Geführte Vorfalluntersuchung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Live-Debugging in der Produktion** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **KI-Ursachenanalyse** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Laufzeit-verifizierte Ursachenanalyse** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Automatisierung &amp; Plattformsteuerungen - KI SRE Werkzeuge

| Feature | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Automatisierte Runbook- und Workflow-Ausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mensch-in-der-Schleife-Remediation** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Integration, APIs &amp; Sichere Zugriffskontrollen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **KI-unterstützte Code-Fehlerbehebungsgenerierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

---
## Categories
**Shared Categories (2):** [Vorfallmanagement-Software](https://www.g2.com/de/categories/incident-management), [AI SRE Tools Software](https://www.g2.com/de/categories/ai-sre-tools)

**Unique to PagerDuty (5):** [AIOps-Tools](https://www.g2.com/de/categories/aiops-platforms), [ServiceNow-Marktplatz-Apps](https://www.g2.com/de/categories/servicenow-store-apps), [IT-Alarmierungssoftware](https://www.g2.com/de/categories/it-alerting), [Workload-Automatisierungssoftware](https://www.g2.com/de/categories/workload-automation), [Runbook-Automatisierungssoftware](https://www.g2.com/de/categories/runbook-automation)


**Unique to incident.io (1):** [IT-Alarmierungssoftware](https://www.g2.com/de/categories/it-alerting)


---
## Reviewer Demographics

### By Company Size

| Segment | PagerDuty | Rootly | incident.io | 
|---|---|---|---|
| **Kleinunternehmen** | 18.8% | 13.4% | 10.2% | 
| **Unternehmen mittlerer Größe** | 43.4% | 59.7% | 69.3% | 
| **Unternehmen** | 37.8% | 26.9% | 20.5% | 

### By Industry

#### PagerDuty

- **Informationstechnologie und Dienstleistungen:** 23.0%
- **Computersoftware:** 21.0%
- **Finanzdienstleistungen:** 5.8%
- **Internet:** 5.2%
- **Einzelhandel:** 3.6%
- **Marketing und Werbung:** 3.3%
- **Telekommunikation:** 2.9%
- **Computer- und Netzwerksicherheit:** 2.5%
- **Krankenhaus &amp; Gesundheitswesen:** 2.2%
- **Bildungsmanagement:** 1.6%
- **Other:** 28.8%

#### Rootly

- **Computersoftware:** 34.8%
- **Informationstechnologie und Dienstleistungen:** 18.2%
- **Finanzdienstleistungen:** 15.2%
- **Glücksspiel &amp; Casinos:** 4.5%
- **Großhandel:** 3.0%
- **Einzelhandel:** 3.0%
- **Automotive:** 3.0%
- **Computer- und Netzwerksicherheit:** 3.0%
- **Bekleidung &amp; Mode:** 1.5%
- **Verbraucherdienstleistungen:** 1.5%
- **Other:** 12.1%

#### incident.io

- **Computersoftware:** 24.7%
- **Finanzdienstleistungen:** 24.7%
- **Informationstechnologie und Dienstleistungen:** 18.4%
- **Marketing und Werbung:** 8.0%
- **Einzelhandel:** 2.9%
- **Freizeit, Reisen &amp; Tourismus:** 2.9%
- **Computer- und Netzwerksicherheit:** 1.7%
- **Internet:** 1.7%
- **Bekleidung &amp; Mode:** 1.1%
- **Computerspiele:** 1.1%
- **Other:** 12.6%

---
## Alternatives

### Alternatives to PagerDuty

- [Dynatrace](https://www.g2.com/de/products/dynatrace/reviews) — 4.5/5 stars (1363 reviews)
- [SolarWinds IT Incident Response (Squadcast)](https://www.g2.com/de/products/solarwinds-it-incident-response-squadcast/reviews) — 4.4/5 stars (310 reviews)
- [Better Stack](https://www.g2.com/de/products/better-stack/reviews) — 4.8/5 stars (320 reviews)
- [Freshservice](https://www.g2.com/de/products/freshservice/reviews) — 4.6/5 stars (1335 reviews)
- [Jira Service Management](https://www.g2.com/de/products/jira-service-management/reviews) — 4.3/5 stars (977 reviews)
- [xMatters](https://www.g2.com/de/products/xmatters/reviews) — 4.5/5 stars (766 reviews)
- [BigPanda](https://www.g2.com/de/products/bigpanda/reviews) — 4.5/5 stars (119 reviews)
- [Datadog](https://www.g2.com/de/products/datadog/reviews) — 4.4/5 stars (705 reviews)
- [ServiceNow IT Service Management](https://www.g2.com/de/products/servicenow-it-service-management/reviews) — 4.5/5 stars (1866 reviews)
- [OnPage](https://www.g2.com/de/products/onpage/reviews) — 4.3/5 stars (313 reviews)

### Alternatives to Rootly

- [FireHydrant](https://www.g2.com/de/products/firehydrant-firehydrant/reviews) — 4.5/5 stars (143 reviews)
- [xMatters](https://www.g2.com/de/products/xmatters/reviews) — 4.5/5 stars (766 reviews)
- [Jira Service Management](https://www.g2.com/de/products/jira-service-management/reviews) — 4.3/5 stars (977 reviews)
- [Better Stack](https://www.g2.com/de/products/better-stack/reviews) — 4.8/5 stars (320 reviews)
- [ServiceNow IT Operations Management](https://www.g2.com/de/products/servicenow-it-operations-management/reviews) — 4.4/5 stars (417 reviews)
- [Freshservice](https://www.g2.com/de/products/freshservice/reviews) — 4.6/5 stars (1335 reviews)
- [SolarWinds Service Desk](https://www.g2.com/de/products/solarwinds-service-desk/reviews) — 4.3/5 stars (778 reviews)
- [Dynatrace](https://www.g2.com/de/products/dynatrace/reviews) — 4.5/5 stars (1363 reviews)
- [NinjaOne](https://www.g2.com/de/products/ninjaone/reviews) — 4.7/5 stars (4306 reviews)
- [ServiceNow IT Service Management](https://www.g2.com/de/products/servicenow-it-service-management/reviews) — 4.5/5 stars (1866 reviews)

### Alternatives to incident.io

- [FireHydrant](https://www.g2.com/de/products/firehydrant-firehydrant/reviews) — 4.5/5 stars (143 reviews)
- [Jira Service Management](https://www.g2.com/de/products/jira-service-management/reviews) — 4.3/5 stars (977 reviews)
- [Opsgenie](https://www.g2.com/de/products/opsgenie/reviews) — 4.3/5 stars (52 reviews)
- [xMatters](https://www.g2.com/de/products/xmatters/reviews) — 4.5/5 stars (766 reviews)
- [Datadog](https://www.g2.com/de/products/datadog/reviews) — 4.4/5 stars (705 reviews)
- [Better Stack](https://www.g2.com/de/products/better-stack/reviews) — 4.8/5 stars (320 reviews)
- [SolarWinds IT Incident Response (Squadcast)](https://www.g2.com/de/products/solarwinds-it-incident-response-squadcast/reviews) — 4.4/5 stars (310 reviews)
- [ServiceNow IT Service Management](https://www.g2.com/de/products/servicenow-it-service-management/reviews) — 4.5/5 stars (1866 reviews)
- [Freshservice](https://www.g2.com/de/products/freshservice/reviews) — 4.6/5 stars (1335 reviews)
- [ServiceNow IT Operations Management](https://www.g2.com/de/products/servicenow-it-operations-management/reviews) — 4.4/5 stars (417 reviews)

---
## Top Discussions

### PagerDuty

- Title: [Wofür wird PagerDuty verwendet?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-pagerduty-used-for) — 2 comments
  > **Top comment:** "Als Teil des Customer Experience Teams nutzen wir es zur Automatisierung der Arbeitslastverteilung. Während andere Abteilungen es als Ticketing-Tool für..."
- Title: [Wie viel kostet PagerDuty?](https://www.g2.com/de/discussions/how-much-does-pagerduty-cost) — 1 comment
  > **Top comment:** "Dies hängt wirklich davon ab, was Sie von Pagerduty benötigen und wie viele Benutzer diese Funktionen benötigen."
- Title: [Wie können wir es besser machen?](https://www.g2.com/de/discussions/32897-how-can-we-do-better) — 1 comment, 1 upvote
  > **Top comment:** "Hallo Subhash,  
ich habe Ihre Frage an unser Client Services-Team weitergeleitet. Sie sollten sich in Kürze per E-Mail bei Ihnen melden."

### Rootly

No discussions available for this product.

### incident.io

- Title: [What do you like most about incident.io for incident management, and what could be improved?](https://www.g2.com/de/discussions/what-do-you-like-most-about-incident-io-for-incident-management-and-what-could-be-improved) — 1 comment
