# Hexnode UEM vs LogMeIn Miradore Comparison

| | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Star Rating** | 4.5 out of 5 | 4.6 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 230 | 140 | 
| **Largest Market Segment** | Unternehmen mittlerer Größe (54.1% der Bewertungen) | Unternehmen mittlerer Größe (49.6% der Bewertungen) | 
| **Entry Level Price** | Keine Preisinformationen verfügbar | Kostenlos | 

---
## Top Pros & Cons

### Hexnode UEM

Pros:
- Benutzerfreundlichkeit (32 reviews)
- Merkmale (29 reviews)

Cons:
- Fehlende Funktionen (12 reviews)
- Geräteverwaltung (9 reviews)

### LogMeIn Miradore

Pros:
- Benutzerfreundlichkeit (8 reviews)
- Geräteverwaltung (4 reviews)

Cons:
- Langsame Leistung (3 reviews)
- Bereitstellungsschwierigkeiten (2 reviews)

---
## Ratings Comparison
| Rating | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
  | **Erfüllt die Anforderungen** | 9.1 (211 reviews) | 9.0 (121 reviews) | 
  | **Einfache Bedienung** | 8.9 (210 reviews) | 9.1 (121 reviews) | 
  | **Einfache Einrichtung** | 8.9 (192 reviews) | 8.9 (117 reviews) | 
  | **Einfache Verwaltung** | 9.0 (185 reviews) | 9.0 (115 reviews) | 
  | **Support-Qualität** | 9.1 (203 reviews) | 9.3 (112 reviews) | 
  | **War the product ein guter Geschäftspartner?** | 9.1 (178 reviews) | 9.3 (110 reviews) | 
  | **Produktrichtung (% positiv)** | 9.0 (206 reviews) | 9.1 (112 reviews) | 

---
## Pricing

### Hexnode UEM

#### Entry-Level Pricing

No pricing available

#### Free Trial

Yes

### LogMeIn Miradore

#### Entry-Level Pricing

Plan: Free

Price: Kostenlos

Description: Bleiben Sie auf dem neuesten Stand mit Ihrer Geräteflotte und sichern Sie bis zu 50 Geräte kostenlos.

Key Features:
- Bis zu 50 Geräte
- Geräteinventar
- Gerätesperre &amp; -löschung

[Browse all 3 editions](https://www.g2.com/de/products/logmein-miradore/pricing)

#### Free Trial

Yes

---
## Features Comparison By Category

### Fernüberwachung und -verwaltung (RMM)

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Hexnode UEM** | 8.9/10 | 16 |
| **LogMeIn Miradore** | N/A | N/A |

#### Inventarverwaltung - Fernüberwachung &amp; Verwaltung (RMM)

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Geräteverwaltung** | 9.3 (16 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Vermögensverwaltung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **ITIL-Richtlinienkonformität** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Überwachung und Verwaltung

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Fernüberwachung** | 9.3 (16 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Asset-Nachverfolgung** | 8.4 (16 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Bereitstellung von Anwendungen** | 9.0 (15 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Patch-Verwaltung** | 8.5 (14 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Asset-Tracking** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### IT-Betrieb &amp; Arbeitsablauf - Fernüberwachung &amp; Verwaltung (RMM)

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Workflow-Management** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Service-Management

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **fernzugriff** | 9.1 (16 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Service-Management (Priorisierung von Problemen)** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Ticketing** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Agentic KI - Fernüberwachung &amp; Verwaltung (RMM)

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mehrstufige Planung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Systemübergreifende Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Adaptives Lernen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Natürliche Sprachinteraktion** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Proaktive Unterstützung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Entscheidungsfindung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Einheitliches Endpunktmanagement (UEM)

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Hexnode UEM** | 9.2/10 | 72 |
| **LogMeIn Miradore** | 8.8/10 | 18 |

#### Umfang

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Endpunkt-Inklusivität** | 9.2 (71 reviews) | 8.9 (14 reviews) | 
| **Multi-OS-Unterstützung** | 9.2 (69 reviews) | 8.6 (14 reviews) | 

#### Sicherheit

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Berichte und Warnungen** | 9.1 (72 reviews) | 8.3 (15 reviews) | 
| **Endpunktschutz** | 9.2 (71 reviews) | 8.2 (15 reviews) | 
| **Fernlöschung** | 9.2 (69 reviews) | 9.2 (15 reviews) | 

#### Management

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Geräte-Registrierung** | 9.4 (71 reviews) | 8.9 (17 reviews) | 
| **Geräte-Konfiguration** | 9.2 (72 reviews) | 8.8 (15 reviews) | 
| **Geräte-Konformität** | 9.4 (72 reviews) | 8.9 (15 reviews) | 
| **Nutzungshinweise** | 9.1 (70 reviews) | 9.0 (16 reviews) | 
| **Datentrennung** | 9.1 (68 reviews) | 9.2 (14 reviews) | 

#### Agentic KI - Einheitliches Endpunktmanagement (UEM)

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mehrstufige Planung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Systemübergreifende Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Adaptives Lernen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Natürliche Sprachinteraktion** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Proaktive Unterstützung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Entscheidungsfindung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Vorfallmanagement

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Hexnode UEM** | N/A | N/A |
| **LogMeIn Miradore** | N/A | N/A |

#### Überwachung

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Konstante Überwachung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Rechtzeitige Benachrichtigungen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **TIcket-Genauigkeit** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **KI-Überwachung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Management-Tools

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Ticket-Zuweisung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Standardisierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Visualisierung des Lebenszyklus** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Generative KI

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Textgenerierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Textzusammenfassung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Agentische KI - Vorfallmanagement

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mehrstufige Planung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Systemübergreifende Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Adaptives Lernen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Natürliche Sprachinteraktion** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Proaktive Unterstützung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Entscheidungsfindung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Fernunterstützung

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Hexnode UEM** | N/A | N/A |
| **LogMeIn Miradore** | N/A | N/A |

#### Verwaltung

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Bildschirmfreigabe** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Dateifreigabe** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Sitzungsaufzeichnung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Unbeaufsichtigter Fernzugriff** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Multi-Session-Handhabung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Multi-Monitor-Unterstützung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Instandhaltung

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Remote-Neustart** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Drucken aus der Ferne** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Kommunikation

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Text-Chat** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Voip** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Videokonferenz** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Bildschirm-Anmerkungen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Sicherheit

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Datenverschlüsselung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Beachtung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Geräte-Support

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Zugriff auf mobile Geräte** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Multi-Plattform-Unterstützung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Plattformübergreifend** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Leistung

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Reporting** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Mobile-Anwendungsverwaltung

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Hexnode UEM** | N/A | N/A |
| **LogMeIn Miradore** | N/A | N/A |

#### Agentic KI - Verwaltung von mobilen Anwendungen

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mehrstufige Planung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Systemübergreifende Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Adaptives Lernen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Natürliche Sprachinteraktion** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Proaktive Unterstützung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Entscheidungsfindung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Mobile Device Management (MDM) - Verwaltung mobiler Geräte

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Hexnode UEM** | 9.1/10 | 170 |
| **LogMeIn Miradore** | 7.6/10 | 96 |

#### Plattform - Mobile Device Management (MDM)

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Konform mit den Vorschriften** | 9.3 (144 reviews) | 9.1 (84 reviews) | 

#### Betriebssystem

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Multi-System-Unterstützung** | 9.2 (140 reviews) | 9.1 (82 reviews) | 
| **Apple Support** | 9.0 (135 reviews) | 8.5 (85 reviews) | 
| **Android-Unterstützung** | 9.2 (146 reviews) | 8.9 (82 reviews) | 

#### Management

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Verwaltung von Anwendungen** | 9.1 (161 reviews) | 8.9 (90 reviews) | 
| **Konsolidierung von Anwendungen** | 9.0 (133 reviews) | 8.8 (78 reviews) | 
| **Whitelist** | 9.1 (135 reviews) | 8.9 (81 reviews) | 
| **Schwarze Liste** | 9.0 (134 reviews) | 9.0 (85 reviews) | 
| **Nutzungshinweise** | 8.9 (146 reviews) | 9.1 (88 reviews) | 

#### Sicherheit

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Fernlöschung** | 9.4 (145 reviews) | 9.1 (88 reviews) | 
| **Sicherheit** | 9.2 (157 reviews) | 9.2 (91 reviews) | 

#### Agentic KI - Mobile Device Management (MDM)

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 5.0 (5 reviews) | 
| **Mehrstufige Planung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 5.0 (5 reviews) | 
| **Systemübergreifende Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.1 (6 reviews) | 
| **Adaptives Lernen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 5.0 (5 reviews) | 
| **Natürliche Sprachinteraktion** | Nicht genügend Daten verfügbar | 5.3 (5 reviews) | 
| **Proaktive Unterstützung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 5.3 (5 reviews) | 
| **Entscheidungsfindung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 5.7 (5 reviews) | 

### Enterprise-Mobilitätsmanagement

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Hexnode UEM** | 9.0/10 | 42 |
| **LogMeIn Miradore** | 9.1/10 | 22 |

#### Plattform

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Konform mit den Vorschriften** | 9.2 (29 reviews) | 9.6 (19 reviews) | 
| **Geräte-Registrierung** | 9.0 (37 reviews) | 9.4 (20 reviews) | 
| **Geräte-Konfiguration** | 9.0 (38 reviews) | 9.4 (20 reviews) | 

#### Betriebssystem

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Unterstützung für mehrere mobile Betriebssysteme** | 9.2 (33 reviews) | 9.0 (18 reviews) | 
| **Apple Support** | 9.3 (27 reviews) | 8.6 (18 reviews) | 
| **Android-Unterstützung** | 9.3 (32 reviews) | 9.0 (18 reviews) | 

#### Sicherheit

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Geräteverwaltung** | 9.2 (39 reviews) | 9.3 (20 reviews) | 
| **Benutzerdefinierte Warnungen** | 8.7 (31 reviews) | 8.3 (16 reviews) | 
| **Sicherheit** | 9.2 (36 reviews) | 9.1 (18 reviews) | 

#### Management

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Verwaltung von Anwendungen** | 8.8 (37 reviews) | 9.2 (20 reviews) | 
| **Konsolidierung von Anwendungen** | 9.0 (29 reviews) | 9.3 (18 reviews) | 
| **Whitelist** | 8.9 (28 reviews) | 9.4 (19 reviews) | 
| **Schwarze Liste** | 8.7 (29 reviews) | 9.4 (19 reviews) | 
| **Nutzungshinweise** | 9.0 (30 reviews) | 8.9 (19 reviews) | 

#### Agentic KI - Enterprise Mobility Management

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mehrstufige Planung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Systemübergreifende Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Adaptives Lernen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Natürliche Sprachinteraktion** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Proaktive Unterstützung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Entscheidungsfindung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Unternehmens-IT-Management

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Hexnode UEM** | N/A | N/A |
| **LogMeIn Miradore** | N/A | N/A |

#### Analyse

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Bedrohungserkennung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Plattform

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Unified-Communications-Plattform** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **fernzugriff** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Einhaltung von ITIL-Richtlinien** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Asset-Nachverfolgung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **IT-Wissensmanagement** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Sicherheit

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Endpunktschutz** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Patch-Verwaltung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Notfall-Wiederherstellung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Service-Management** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Workflow-Verwaltung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Agentic KI - Unternehmens-IT-Management

| Feature | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mehrstufige Planung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Systemübergreifende Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Adaptives Lernen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Natürliche Sprachinteraktion** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Proaktive Unterstützung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Entscheidungsfindung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

---
## Categories
**Shared Categories (3):** [Unified Endpoint Management (UEM) Software - Einheitliche Endpunktverwaltung (UEM) Software](https://www.g2.com/de/categories/unified-endpoint-management-uem), [Enterprise-Mobilitätsmanagement-Software](https://www.g2.com/de/categories/enterprise-mobility-management), [Mobile Device Management (MDM) Software - Mobile Device Management (MDM) Software](https://www.g2.com/de/categories/mobile-device-management-mdm)

**Unique to Hexnode UEM (6):** [Remote-Monitoring- und Management-Software (RMM)](https://www.g2.com/de/categories/remote-monitoring-management-rmm), [Patch-Management-Software](https://www.g2.com/de/categories/patch-management), [Mobile Application Management Software - Mobile-Anwendungsmanagement-Software](https://www.g2.com/de/categories/mobile-application-management), [Enterprise-IT-Management-Software](https://www.g2.com/de/categories/enterprise-it-management), [Fernwartungssoftware](https://www.g2.com/de/categories/remote-support), [Vorfallmanagement-Software](https://www.g2.com/de/categories/incident-management)



---
## Reviewer Demographics

### By Company Size

| Segment | Hexnode UEM | LogMeIn Miradore | 
|---|---|---|
| **Kleinunternehmen** | 34.2% | 43.6% | 
| **Unternehmen mittlerer Größe** | 54.1% | 49.6% | 
| **Unternehmen** | 11.7% | 6.8% | 

### By Industry

#### Hexnode UEM

- **Informationstechnologie und Dienstleistungen:** 14.9%
- **Computersoftware:** 14.4%
- **Bau:** 5.0%
- **Marketing und Werbung:** 4.1%
- **Finanzdienstleistungen:** 4.1%
- **Internet:** 3.2%
- **Gesundheit, Wellness und Fitness:** 3.2%
- **Bildungsmanagement:** 2.7%
- **Krankenhaus &amp; Gesundheitswesen:** 2.3%
- **Computer- und Netzwerksicherheit:** 2.3%
- **Other:** 44.1%

#### LogMeIn Miradore

- **Informationstechnologie und Dienstleistungen:** 16.4%
- **Krankenhaus &amp; Gesundheitswesen:** 8.2%
- **Non-Profit-Organisationsmanagement:** 6.0%
- **Computer- und Netzwerksicherheit:** 5.2%
- **Bildungsmanagement:** 3.7%
- **Einzelhandel:** 3.0%
- **Computersoftware:** 3.0%
- **Bau:** 3.0%
- **Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen:** 2.2%
- **Elektro-/Elektronikfertigung:** 2.2%
- **Other:** 47.0%

---
## Alternatives

### Alternatives to Hexnode UEM

- [NinjaOne](https://www.g2.com/de/products/ninjaone/reviews) — 4.7/5 stars (4303 reviews)
- [Esper](https://www.g2.com/de/products/esper/reviews) — 4.5/5 stars (238 reviews)
- [Jamf](https://www.g2.com/de/products/jamf/reviews) — 4.7/5 stars (2126 reviews)
- [Scalefusion](https://www.g2.com/de/products/scalefusion/reviews) — 4.7/5 stars (382 reviews)
- [AirDroid Business](https://www.g2.com/de/products/airdroid-business/reviews) — 4.9/5 stars (407 reviews)
- [IBM MaaS360](https://www.g2.com/de/products/ibm-maas360/reviews) — 4.2/5 stars (203 reviews)
- [ManageEngine Endpoint Central](https://www.g2.com/de/products/manageengine-endpoint-central/reviews) — 4.5/5 stars (1094 reviews)
- [ManageEngine Mobile Device Manager Plus](https://www.g2.com/de/products/manageengine-mobile-device-manager-plus/reviews) — 4.5/5 stars (259 reviews)
- [Iru](https://www.g2.com/de/products/iru/reviews) — 4.7/5 stars (798 reviews)
- [JumpCloud](https://www.g2.com/de/products/jumpcloud/reviews) — 4.5/5 stars (3970 reviews)

### Alternatives to LogMeIn Miradore

- [Scalefusion](https://www.g2.com/de/products/scalefusion/reviews) — 4.7/5 stars (382 reviews)
- [Jamf](https://www.g2.com/de/products/jamf/reviews) — 4.7/5 stars (2126 reviews)
- [ManageEngine Mobile Device Manager Plus](https://www.g2.com/de/products/manageengine-mobile-device-manager-plus/reviews) — 4.5/5 stars (259 reviews)
- [Esper](https://www.g2.com/de/products/esper/reviews) — 4.5/5 stars (238 reviews)
- [Microsoft Intune Enterprise Application Management](https://www.g2.com/de/products/microsoft-intune-enterprise-application-management/reviews) — 4.5/5 stars (266 reviews)
- [JumpCloud](https://www.g2.com/de/products/jumpcloud/reviews) — 4.5/5 stars (3970 reviews)
- [NinjaOne](https://www.g2.com/de/products/ninjaone/reviews) — 4.7/5 stars (4303 reviews)
- [IBM MaaS360](https://www.g2.com/de/products/ibm-maas360/reviews) — 4.2/5 stars (203 reviews)
- [ManageEngine Endpoint Central](https://www.g2.com/de/products/manageengine-endpoint-central/reviews) — 4.5/5 stars (1094 reviews)
- [Iru](https://www.g2.com/de/products/iru/reviews) — 4.7/5 stars (798 reviews)

---
## Top Discussions

### Hexnode UEM

- Title: [Wofür wird Hexnode UEM verwendet?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-hexnode-uem-used-for) — 1 comment
  > **Top comment:** "Hexnode UEM ist eine Plattform für Mobile Device Management (MDM), die es uns ermöglicht, Geräte aus der Ferne zu verwalten, egal wo sie sich auf der Welt..."
- Title: [How do you use Hexnode MDM?](https://www.g2.com/de/discussions/how-do-you-use-hexnode-mdm) — 1 comment
  > **Top comment:** "Hexnode befindet sich auf unseren alten Tablets in unseren lokalen Lastwagen. Es ist perfekt, um den Zugriff auf alle Apps außer ihren elektronischen..."
- Title: [Wird es möglich sein, Geräteschlüssel zur Verschlüsselung auf der Plattform ähnlich wie bei Azure AD/Intune zu speichern?](https://www.g2.com/de/discussions/will-it-be-possible-to-store-device-encryption-keys-in-the-platform-similarly-azure-ad-intune) — 1 comment, 1 upvote
  > **Top comment:** "Hallo Daniel,

Hexnode MDM unterstützt derzeit nicht die Speicherung des Geräteverschlüsselungsschlüssels im Portal, jedoch wurde dies als Funktionsanfrage..."

### LogMeIn Miradore

- Title: [Wofür wird Miradore verwendet?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-miradore-used-for) — 1 comment
  > **Top comment:** "Mobile Device Manager, der es Ihnen ermöglicht, unternehmensweite Richtlinien auf allen Unternehmensgeräten durchzusetzen."
- Title: [2FA - Erzwingen der Konfiguration für Windows](https://www.g2.com/de/discussions/2fa-enforcing-configuration-for-windows) — 1 comment, 1 upvote
  > **Top comment:** "Hallo! 

Wenn Sie noch Unterstützung benötigen, können Sie uns bitte unter support.online@miradore.com kontaktieren.

Danke!
-Jose/Miradore Support"

---
**Source:** [G2.com](https://www.g2.com) | [Comparison Page](https://www.g2.com/de/compare/hexnode-uem-vs-logmein-miradore)

