# Citrix Gateway, Splashtop Remote Access vs AnyDesk Comparison

| | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Star Rating** | 4.0 out of 5 | 4.8 out of 5 | 4.5 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 74 | 508 | 1,090 | 
| **Largest Market Segment** | Unternehmen (55.9% der Bewertungen) | Kleinunternehmen (82.4% der Bewertungen) | Kleinunternehmen (41.5% der Bewertungen) | 
| **Entry Level Price** | Keine Preisinformationen verfügbar | $8.25 1 User Pro Monat | $22.90 | 

---
## Top Pros & Cons

### Citrix Gateway

Pros:
- Einfach zu erreichen (1 reviews)
- Sicherheitsfokus (1 reviews)

Cons:
- Einrichtungsprobleme (1 reviews)

### Splashtop Remote Access

Pros:
- Benutzerfreundlichkeit (61 reviews)
- Einfache Einrichtung (35 reviews)

Cons:
- Probleme mit dem Fernzugriff (22 reviews)
- Verbindungsprobleme (13 reviews)

### AnyDesk

Pros:
- Benutzerfreundlichkeit (29 reviews)
- Fernbedienung (16 reviews)

Cons:
- Verbindungsprobleme (9 reviews)
- Probleme mit dem Fernzugriff (8 reviews)

---
## Ratings Comparison
| Rating | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
  | **Erfüllt die Anforderungen** | 8.6 (53 reviews) | 9.6 (409 reviews) | 9.2 (909 reviews) | 
  | **Einfache Bedienung** | 8.5 (54 reviews) | 9.7 (413 reviews) | 9.3 (920 reviews) | 
  | **Einfache Einrichtung** | 7.6 (16 reviews) | 9.3 (296 reviews) | 9.3 (210 reviews) | 
  | **Einfache Verwaltung** | 7.0 (9 reviews) | 9.5 (245 reviews) | 9.0 (141 reviews) | 
  | **Support-Qualität** | 7.6 (44 reviews) | 9.3 (273 reviews) | 8.8 (807 reviews) | 
  | **War the product ein guter Geschäftspartner?** | 8.3 (8 reviews) | 9.6 (228 reviews) | 8.7 (128 reviews) | 
  | **Produktrichtung (% positiv)** | 5.7 (52 reviews) | 9.1 (391 reviews) | 9.2 (874 reviews) | 

---
## Pricing

### Citrix Gateway

#### Entry-Level Pricing

No pricing available

#### Free Trial

No information available

### Splashtop Remote Access

#### Entry-Level Pricing

Plan: Splashtop Remote Access Pro

Price: $8.25 1 User Pro Monat

Description: Jährlich mit 99 $ berechnet.  
Für Einzelpersonen und kleine Teams, die Produktivität bei der Fernarbeit benötigen.

Key Features:
- Zugriff auf bis zu 10 Computer pro Lizenz
- Zwei Benutzer können sich auf denselben Computer einwählen
- Verwalten Sie mehrere Benutzer in Teams

[Browse all 4 editions](https://www.g2.com/de/products/splashtop-remote-access/pricing)

#### Free Trial

Yes

### AnyDesk

#### Entry-Level Pricing

Plan: Solo

Price: $22.90

Description: Funktionsumfang für Ein-Personen-Unternehmen.

Key Features:
- 1 lizenzierter Benutzer
- Unbegrenzte Geräte zum Verbinden (Interaktiver Zugriff)
- Bis zu 100 verwaltete Geräte (Unbeaufsichtigter Zugriff)

[Browse all 4 editions](https://www.g2.com/de/products/anydesk/pricing)

#### Free Trial

Yes

---
## Features Comparison By Category

### Einmalanmeldung (SSO)

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Citrix Gateway** | 8.2/10 | 18 |
| **Splashtop Remote Access** | N/A | N/A |
| **AnyDesk** | N/A | N/A |

#### Authentifizierungsmöglichkeiten

| Feature | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Authentifizierung Benutzererfahrung** | 8.7 (17 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Unterstützt erforderliche Authentifizierungssysteme** | 9.1 (16 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Multi-Faktor-Authentifizierung** | 8.0 (16 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Unterstützt erforderliche Authentifizierungsmethoden/-protokolle** | 8.6 (14 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Verbund-/SAML-Unterstützung (idp)** | 7.9 (12 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Verbund-/SAML-Unterstützung (sp)** | 7.7 (11 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Arten der Zugriffssteuerung

| Feature | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Zugriff auf Endpunkte** | 8.7 (13 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Lokaler Zugriff** | 9.0 (14 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **fernzugriff** | 8.2 (14 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Partner-Zugang** | 8.6 (12 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Unterstützt BYOD-Benutzer** | 6.8 (10 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Verwaltung

| Feature | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Einfache Installation auf dem Server** | 8.2 (13 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Durchsetzung von Kennwortrichtlinien** | 8.8 (13 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Administrationskonsole** | 8.6 (13 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Einfaches Verbinden von Anwendungen** | 8.2 (14 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Self-Service-Passwortverwaltung** | 7.7 (13 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Plattform

| Feature | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Unterstützung mehrerer Betriebssysteme** | 7.7 (11 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Multi-Domain-Unterstützung** | 8.2 (13 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Cross-Browser-Unterstützung** | 7.4 (13 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Failover-Schutz** | 7.8 (12 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Reporting** | 8.6 (12 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Rechnungsprüfung** | 8.3 (12 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Unterstützung von Webdiensten von Drittanbietern** | 8.3 (11 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Teamzusammenarbeit

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Citrix Gateway** | N/A | N/A |
| **Splashtop Remote Access** | N/A | N/A |
| **AnyDesk** | N/A | N/A |

#### die Kommunikation

| Feature | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Status-Updates** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Instant Messaging** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Aktivität Feed** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Benachrichtigungen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Kommentare und Abstimmungen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Diskussionen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Benutzerverzeichnis** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Online-Status von Mitarbeitern** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Content Management

| Feature | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Dateifreigabe** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Zusammenarbeit an Dokumenten** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Versionskontrolle** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Identifizieren** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Wissensdatenbank** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Umfragen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Produktivitäts-Tools

| Feature | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Aufgaben-Management** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Kalender** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Suchen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mobil** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mehrsprachige Unterstützung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Verwaltung

| Feature | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Moderation** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Leistung und Zuverlässigkeit** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Netzwerkzugangskontrolle (NAC)

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Citrix Gateway** | 8.8/10 | 11 |
| **Splashtop Remote Access** | N/A | N/A |
| **AnyDesk** | N/A | N/A |

#### Daten

| Feature | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Datenschutz** | 8.7 (10 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **fernzugriff** | 8.5 (9 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Netzwerkzugang** | 8.7 (10 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Netzwerk

| Feature | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Sicherheit** | 9.2 (10 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Skalierung** | 9.1 (9 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Rechnungsprüfung** | 8.5 (9 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Logistik

| Feature | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Prozesse** | 9.1 (9 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Blockierung** | 9.0 (8 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Hou** | 8.3 (6 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Bildschirmfreigabe

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Citrix Gateway** | N/A | N/A |
| **Splashtop Remote Access** | 8.1/10 | 29 |
| **AnyDesk** | N/A | N/A |

#### Referenten-Tools

| Feature | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Live-Vorschau** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.7 (22 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Benachrichtigungs-Blocker** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.0 (22 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Fernbedienung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.7 (25 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Moderator wechseln** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.0 (22 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Konferenz-Optionen

| Feature | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Gruppen-Live-Chat** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.4 (22 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Audiokonferenzen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.4 (21 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Videokonferenzen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Funktion nicht verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Anwendungs-Tools

| Feature | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Passwortschutz** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.6 (24 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Aufnahme** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (23 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **In-Browser-Anwendung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.0 (24 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Agentic KI - Bildschirmfreigabe

| Feature | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Entscheidungsfindung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 5.6 (6 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Fernunterstützung

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Citrix Gateway** | N/A | N/A |
| **Splashtop Remote Access** | 8.1/10 | 76 |
| **AnyDesk** | 8.9/10 | 347 |

#### Verwaltung

| Feature | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Bildschirmfreigabe** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.1 (72 reviews) | 9.4 (320 reviews) | 
| **Dateifreigabe** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.9 (73 reviews) | 9.0 (313 reviews) | 
| **Sitzungsaufzeichnung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.0 (67 reviews) | 9.0 (282 reviews) | 
| **Unbeaufsichtigter Fernzugriff** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.3 (71 reviews) | 8.8 (287 reviews) | 
| **Multi-Session-Handhabung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (68 reviews) | 8.8 (273 reviews) | 
| **Multi-Monitor-Unterstützung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.9 (73 reviews) | 8.9 (262 reviews) | 

#### Instandhaltung

| Feature | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Remote-Neustart** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (70 reviews) | 8.9 (271 reviews) | 
| **Drucken aus der Ferne** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (65 reviews) | 8.8 (249 reviews) | 

#### Kommunikation

| Feature | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Text-Chat** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.5 (68 reviews) | 8.9 (282 reviews) | 
| **Voip** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.2 (64 reviews) | 8.5 (223 reviews) | 
| **Videokonferenz** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.1 (64 reviews) | 8.5 (230 reviews) | 
| **Bildschirm-Anmerkungen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.8 (65 reviews) | 8.7 (251 reviews) | 

#### Sicherheit

| Feature | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Datenverschlüsselung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (66 reviews) | 8.9 (269 reviews) | 
| **Beachtung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (65 reviews) | 8.9 (260 reviews) | 

#### Geräte-Support

| Feature | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Zugriff auf mobile Geräte** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (70 reviews) | 8.9 (276 reviews) | 
| **Multi-Plattform-Unterstützung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (73 reviews) | 9.0 (280 reviews) | 
| **Plattformübergreifend** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (71 reviews) | 9.0 (279 reviews) | 

#### Leistung

| Feature | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Reporting** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (67 reviews) | 8.9 (266 reviews) | 

### Remote-Desktop

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Citrix Gateway** | 8.0/10 | 42 |
| **Splashtop Remote Access** | 8.9/10 | 304 |
| **AnyDesk** | 8.9/10 | 846 |

#### Verwaltung

| Feature | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Nutzungshinweise** | 8.4 (31 reviews) | 9.0 (217 reviews) | 9.0 (698 reviews) | 
| **Integrationen** | 8.5 (32 reviews) | 8.9 (157 reviews) | 8.8 (623 reviews) | 
| **diagnose** | 7.7 (29 reviews) | Funktion nicht verfügbar | Funktion nicht verfügbar | 
| **Sitzungsaufzeichnung** | 7.9 (25 reviews) | 8.3 (146 reviews) | 8.8 (651 reviews) | 
| **Übertragung von Sitzungen** | 8.0 (25 reviews) | 8.5 (151 reviews) | 8.9 (659 reviews) | 
| **Unbeaufsichtigter Zugriff** | 8.0 (27 reviews) | 9.3 (228 reviews) | 8.8 (680 reviews) | 
| **Dateifreigabe** | 7.9 (31 reviews) | 9.2 (226 reviews) | 9.0 (714 reviews) | 

#### Plattform

| Feature | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Plattformübergreifender Zugriff** | 8.2 (32 reviews) | 9.3 (217 reviews) | 9.0 (683 reviews) | 
| **Zugriff auf mobile Geräte** | 6.5 (24 reviews) | 8.7 (205 reviews) | 8.7 (670 reviews) | 
| **Verwaltung von Anwendungen** | 8.3 (33 reviews) | Funktion nicht verfügbar | Funktion nicht verfügbar | 
| **Fernsteuerung von Geräten** | 8.4 (30 reviews) | 9.5 (256 reviews) | 9.2 (734 reviews) | 

#### Sicherheit

| Feature | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Fernlöschung** | 8.0 (27 reviews) | 7.9 (125 reviews) | Funktion nicht verfügbar | 
| **Geräteverwaltung** | 8.3 (28 reviews) | 8.9 (190 reviews) | Funktion nicht verfügbar | 
| **Geräte-Registrierung** | 7.9 (26 reviews) | 8.9 (176 reviews) | Funktion nicht verfügbar | 

---
## Categories
**Shared Categories (1):** [Fernzugriffssoftware](https://www.g2.com/de/categories/remote-desktop)

**Unique to Citrix Gateway (2):** [Netzwerkzugangskontrollsoftware](https://www.g2.com/de/categories/network-access-control-nac), [Single-Sign-On (SSO)-Lösungen](https://www.g2.com/de/categories/single-sign-on-sso)

**Unique to Splashtop Remote Access (2):** [Bildschirmfreigabesoftware](https://www.g2.com/de/categories/screen-sharing), [Fernwartungssoftware](https://www.g2.com/de/categories/remote-support)

**Unique to AnyDesk (1):** [Fernwartungssoftware](https://www.g2.com/de/categories/remote-support)


---
## Reviewer Demographics

### By Company Size

| Segment | Citrix Gateway | Splashtop Remote Access | AnyDesk | 
|---|---|---|---|
| **Kleinunternehmen** | 5.9% | 82.4% | 41.5% | 
| **Unternehmen mittlerer Größe** | 38.2% | 15.3% | 41.0% | 
| **Unternehmen** | 55.9% | 2.2% | 17.6% | 

### By Industry

#### Citrix Gateway

- **Informationstechnologie und Dienstleistungen:** 16.2%
- **Krankenhaus &amp; Gesundheitswesen:** 8.8%
- **Verbraucherdienstleistungen:** 7.4%
- **Buchhaltung:** 5.9%
- **Banking:** 5.9%
- **Versicherung:** 4.4%
- **Unternehmensberatung:** 4.4%
- **Telekommunikation:** 4.4%
- **Marketing und Werbung:** 2.9%
- **Pharmaka:** 2.9%
- **Other:** 36.8%

#### Splashtop Remote Access

- **Buchhaltung:** 10.4%
- **Informationstechnologie und Dienstleistungen:** 10.0%
- **Computersoftware:** 4.3%
- **Krankenhaus &amp; Gesundheitswesen:** 3.7%
- **Einzelhandel:** 3.5%
- **Bau:** 3.3%
- **Arztpraxis:** 3.3%
- **Computer- und Netzwerksicherheit:** 3.3%
- **Non-Profit-Organisationsmanagement:** 2.9%
- **Anwaltskanzlei:** 2.4%
- **Other:** 53.1%

#### AnyDesk

- **Informationstechnologie und Dienstleistungen:** 22.1%
- **Computersoftware:** 13.5%
- **Computer- und Netzwerksicherheit:** 4.2%
- **Marketing und Werbung:** 3.6%
- **Telekommunikation:** 3.0%
- **Finanzdienstleistungen:** 2.9%
- **Verbraucherdienstleistungen:** 2.4%
- **Bildungsmanagement:** 2.4%
- **Krankenhaus &amp; Gesundheitswesen:** 2.0%
- **Logistik und Supply Chain:** 1.9%
- **Other:** 42.0%

---
## Alternatives

### Alternatives to Citrix Gateway

- [RealVNC](https://www.g2.com/de/products/realvnc/reviews) — 4.7/5 stars (438 reviews)
- [TeamViewer](https://www.g2.com/de/products/teamviewer/reviews) — 4.5/5 stars (3957 reviews)
- [Apache Guacamole](https://www.g2.com/de/products/apache-guacamole/reviews) — 4.6/5 stars (17 reviews)
- [Amazon AppStream 2.0](https://www.g2.com/de/products/amazon-appstream-2-0/reviews) — 4.1/5 stars (15 reviews)
- [BeyondTrust Remote Support](https://www.g2.com/de/products/beyondtrust-remote-support/reviews) — 4.7/5 stars (384 reviews)
- [MobaXTerm](https://www.g2.com/de/products/mobaxterm/reviews) — 4.6/5 stars (109 reviews)
- [Zscaler Private Access](https://www.g2.com/de/products/zscaler-private-access/reviews) — 4.4/5 stars (136 reviews)
- [Okta](https://www.g2.com/de/products/okta/reviews) — 4.5/5 stars (1227 reviews)
- [Microsoft Entra ID](https://www.g2.com/de/products/microsoft-entra-id/reviews) — 4.5/5 stars (909 reviews)
- [ScreenConnect](https://www.g2.com/de/products/screenconnect/reviews) — 4.7/5 stars (500 reviews)

### Alternatives to Splashtop Remote Access

- [TeamViewer](https://www.g2.com/de/products/teamviewer/reviews) — 4.5/5 stars (3957 reviews)
- [Zoho Assist](https://www.g2.com/de/products/zoho-assist/reviews) — 4.7/5 stars (694 reviews)
- [ScreenConnect](https://www.g2.com/de/products/screenconnect/reviews) — 4.7/5 stars (500 reviews)
- [RemotePC](https://www.g2.com/de/products/remotepc/reviews) — 4.7/5 stars (638 reviews)
- [RealVNC](https://www.g2.com/de/products/realvnc/reviews) — 4.7/5 stars (438 reviews)
- [BeyondTrust Remote Support](https://www.g2.com/de/products/beyondtrust-remote-support/reviews) — 4.7/5 stars (384 reviews)
- [ISL Online](https://www.g2.com/de/products/isl-online/reviews) — 4.6/5 stars (593 reviews)
- [LogMeIn Resolve](https://www.g2.com/de/products/logmein-resolve/reviews) — 4.3/5 stars (467 reviews)
- [Getscreen.me](https://www.g2.com/de/products/getscreen-me/reviews) — 4.8/5 stars (264 reviews)
- [LogMeIn Rescue](https://www.g2.com/de/products/logmein-rescue/reviews) — 4.6/5 stars (206 reviews)

### Alternatives to AnyDesk

- [TeamViewer](https://www.g2.com/de/products/teamviewer/reviews) — 4.5/5 stars (3957 reviews)
- [Zoho Assist](https://www.g2.com/de/products/zoho-assist/reviews) — 4.7/5 stars (694 reviews)
- [RemotePC](https://www.g2.com/de/products/remotepc/reviews) — 4.7/5 stars (638 reviews)
- [ISL Online](https://www.g2.com/de/products/isl-online/reviews) — 4.6/5 stars (593 reviews)
- [ScreenConnect](https://www.g2.com/de/products/screenconnect/reviews) — 4.7/5 stars (500 reviews)
- [LogMeIn Resolve](https://www.g2.com/de/products/logmein-resolve/reviews) — 4.3/5 stars (467 reviews)
- [RealVNC](https://www.g2.com/de/products/realvnc/reviews) — 4.7/5 stars (438 reviews)
- [BeyondTrust Remote Support](https://www.g2.com/de/products/beyondtrust-remote-support/reviews) — 4.7/5 stars (384 reviews)
- [LogMeIn Rescue](https://www.g2.com/de/products/logmein-rescue/reviews) — 4.6/5 stars (206 reviews)
- [Devolutions Remote Desktop Manager](https://www.g2.com/de/products/devolutions-remote-desktop-manager/reviews) — 4.7/5 stars (199 reviews)

---
## Top Discussions

### Citrix Gateway

- Title: [Ist Citrix Gateway ein VPN?](https://www.g2.com/de/discussions/is-citrix-gateway-a-vpn) — 1 comment
  > **Top comment:** "Es ist mehr als ein VPN, es bietet kontextuelles SSO ohne VPN."

### Splashtop Remote Access

- Title: [Wie drucke ich von dem Computer meines Kunden auf meinen Drucker?](https://www.g2.com/de/discussions/how-do-i-print-from-my-clients-computer-to-my-printer) — 3 comments, 1 upvote
  > **Top comment:** "https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us/articles/212725383-REMOTE-PRINT"
- Title: [Wie sieht der Netzwerkverkehr für die Streamer aus?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-the-network-traffic-like-for-the-streamers) — 2 comments, 1 upvote
  > **Top comment:** "Minimal. Ich bin den ganzen Tag verbunden und es beeinflusst kaum meine Bandbreite. Sie machen einige Tricks, indem sie nur die Teile des Bildschirms..."
- Title: [Was macht die Splashtop-App?](https://www.g2.com/de/discussions/what-does-the-splashtop-app-do) — 1 comment
  > **Top comment:** "Ich benutze die Splashtop-App jeden Tag, um aus der Ferne auf Computer zuzugreifen. Sie funktioniert nahezu einwandfrei und ist eine große Erleichterung. Ich..."
- Title: [Wie funktioniert Splashtop Business?](https://www.g2.com/de/discussions/how-does-splashtop-business-work) — 1 comment
  > **Top comment:** "Splashtop ermöglicht es Ihnen, sich von jedem entfernten Standort aus in Ihren Desktop einzuloggen und so zu arbeiten, als ob Sie an Ihrem Schreibtisch..."
- Title: [Wie starte ich den Streamer neu, ohne den Computer neu zu starten? Intel i5 Computer mit Ubuntu 18.04](https://www.g2.com/de/discussions/37383-how-do-i-restart-streamer-without-reboot-the-machine-intel-i5-computer-running-ubuntu-18-04) — 1 comment, 1 upvote
  > **Top comment:** "Der Streamer kann mit den Befehlen in der Business-App neu gestartet werden. Sie können einen Fernneustart an den Streamer auf einer verbundenen Station..."

### AnyDesk

- Title: [Ist Anydesk besser als Team Viewer?](https://www.g2.com/de/discussions/is-anydesk-better-than-team-viewer) — 5 comments, 3 upvotes
  > **Top comment:** "Ja, das ist es. Es ist leicht, benutzerfreundlich und einfach zu verwenden und zu verstehen."
- Title: [Ist AnyDesk wirklich kostenlos?](https://www.g2.com/de/discussions/is-anydesk-really-free) — 4 comments
  > **Top comment:** "Yes"
- Title: [konnte sich nicht in den Remote-Computer einloggen, das war mein Problem und manchmal ein ernstes Problem.](https://www.g2.com/de/discussions/13087-could-not-log-into-the-remote-computer-this-was-my-issue-and-sometimes-serious-issue) — 4 comments, 1 upvote
  > **Top comment:** "Sie müssen überprüfen, dass die AnyDesk-Software installiert ist und über die Berechtigungen verfügt, um eine Verbindung zum Zielcomputer herzustellen, von..."
- Title: [Anydesk oder Teamviewer?](https://www.g2.com/de/discussions/12587-a-anydesk-o-teamviewer) — 3 comments, 2 upvotes
  > **Top comment:** "Anydesk ist eine sehr nützliche Software für den geschäftlichen Bereich und die Handhabung ist sehr benutzerfreundlich. Ich habe es jedem unserer Kunden..."
- Title: [Wofür wird AnyDesk verwendet?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-anydesk-used-for) — 2 comments, 1 upvote
  > **Top comment:** "es wird hauptsächlich für Remote-Desktop-Support verwendet und damit können Sie Ihren Bildschirm mit einer anderen Person teilen, auch können Sie einer..."

---
**Source:** [G2.com](https://www.g2.com) | [Comparison Page](https://www.g2.com/de/compare/citrix-gateway-vs-splashtop-remote-access-vs-anydesk)

