# Box vs Zendesk for Customer Service Comparison
---
## AI Generated Summary
- **G2-Rezensenten berichten** , dass Box im Umgang mit großen Mediendateien hervorragend ist und somit eine zuverlässige Wahl für Branchen darstellt, die sichere und effiziente Dateifreigabe erfordern. Benutzer schätzen die **sicheren Berechtigungskontrollen** , die eine präzise Zugriffsverwaltung ermöglichen und sicherstellen, dass sensible Materialien sicher geteilt werden.
- **Benutzer sagen** , dass Zendesk für den Kundenservice durch seine benutzerfreundliche Oberfläche hervorsticht, die viele als **minimalistisch und optisch ansprechend** empfinden. Dieses Design trägt zu einem reibungsloseren Erlebnis bei der Verwaltung von Kundenanfragen bei, da es hilft, die Ticket- und E-Mail-Antworten zu optimieren.
- **Rezensenten erwähnen** , dass die organisatorischen Fähigkeiten von Box besonders vorteilhaft für das Projektmanagement sind, da Benutzer Dateien leicht in Ordner nach Modulen oder Releases kategorisieren können. Diese Funktion verbessert die tägliche Benutzerfreundlichkeit, insbesondere für Teams, die mit komplexer Dokumentation umgehen.
- **Laut verifizierten Bewertungen** wird Zendesk für den Kundenservice für seine Fähigkeit gelobt, Kundenanfragen auf einer einzigen Plattform zu konsolidieren. Diese Zentralisierung verbessert nicht nur die Reaktionszeiten, sondern auch das gesamte Kundenerlebnis, da es den Support-Teams erleichtert, Interaktionen zu verwalten.
- **Benutzer heben hervor** , dass der Implementierungsprozess von Box unkompliziert ist und viele die Einführungserfahrung als intuitiv empfinden. Diese einfache Einrichtung ist ein bedeutender Vorteil für Teams, die ein neues Tool schnell in ihren Arbeitsablauf integrieren möchten.
- **G2-Rezensenten bemerken** , dass, obwohl beide Produkte qualitativ hochwertigen Support bieten, Zendesk für den Kundenservice einen leichten Vorteil bei der Bereitstellung eines umfassenden Support-Erlebnisses hat, das Benutzern hilft, Herausforderungen effektiver zu meistern. Allerdings wird auch der Support von Box gut bewertet, insbesondere für seine Reaktionsfähigkeit auf Benutzerbedürfnisse.



| | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Star Rating** | 4.2 out of 5 | 4.3 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 5,238 | 6,936 | 
| **Largest Market Segment** | Unternehmen (40.4% der Bewertungen) | Unternehmen mittlerer Größe (45.7% der Bewertungen) | 
| **Entry Level Price** | $5.00 Pro Monat | $19.00 1 user per month billed annually | 

---
## Top Pros & Cons

### Box

Pros:
- Benutzerfreundlichkeit (105 reviews)
- Sicherheit (60 reviews)

Cons:
- Langsame Leistung (31 reviews)
- Teuer (29 reviews)

### Zendesk for Customer Service

Pros:
- Benutzerfreundlichkeit (532 reviews)
- Merkmale (402 reviews)

Cons:
- Fehlende Funktionen (217 reviews)
- Lernkurve (183 reviews)

---
## Ratings Comparison
| Rating | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
  | **Erfüllt die Anforderungen** | 8.8 (4416 reviews) | 8.6 (5205 reviews) | 
  | **Einfache Bedienung** | 8.7 (4461 reviews) | 8.6 (5383 reviews) | 
  | **Einfache Einrichtung** | 8.7 (1121 reviews) | 8.0 (3327 reviews) | 
  | **Einfache Verwaltung** | 8.7 (1009 reviews) | 8.2 (3137 reviews) | 
  | **Support-Qualität** | 8.4 (3054 reviews) | 8.4 (4947 reviews) | 
  | **War the product ein guter Geschäftspartner?** | 8.7 (902 reviews) | 8.4 (3060 reviews) | 
  | **Produktrichtung (% positiv)** | 7.7 (4309 reviews) | 8.0 (4854 reviews) | 

---
## Pricing

### Box

#### Entry-Level Pricing

Plan: Business Starter

Price: $5.00 Pro Monat

Description: Sichere Dateizusammenarbeit, Speicherung und native E-Signaturen für bis zu 10 Benutzer

Key Features:
- 100 GB Speicherplatz
- 2 GB Datei-Upload
- 25 Dateiversionen

[Browse all 6 editions](https://www.g2.com/de/products/box/pricing)

#### Free Trial

Yes

### Zendesk for Customer Service

#### Entry-Level Pricing

Plan: Support Only (Team)

Price: $19.00 1 user per month billed annually

Description: Integrierter Kundensupport

Key Features:
- E-Mail &amp; soziale Medien
- Web-Widget &amp; mobiles SDK
- Vordefinierte Geschäftsregeln

[Browse all 7 editions](https://www.g2.com/de/products/zendesk-for-customer-service/pricing)

#### Free Trial

Yes

---
## Features Comparison By Category

### E-Signatur

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Box** | 9.2/10 | 102 |
| **Zendesk for Customer Service** | N/A | N/A |

#### Signatur-Prozess

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Signieren von Dokumenten** | 9.2 (58 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Erinnerungen und Abläufe** | 9.1 (54 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Anmeldevorgang** | 9.3 (58 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mobile Signaturen** | 9.1 (58 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Signatur-Workflow** | 8.8 (55 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Digitale Massensignaturen** | 9.2 (51 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Reporting** | 9.0 (55 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Erstellung von Signaturdokumenten** | 9.3 (52 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Agentische KI - E-Signatur

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Systemübergreifende Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Adaptives Lernen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Natürliche Sprachinteraktion** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Proaktive Unterstützung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Entscheidungsfindung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Sicherheit und Skalierbarkeit

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Einhaltung** | 9.0 (56 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Signaturhistorie und Audit** | 9.2 (56 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Skalierbarkeit für Unternehmen** | 9.2 (55 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Plattform

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Individuelles Branding** | 8.8 (66 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung** | 9.2 (73 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Internationalisierung** | 9.1 (62 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Leistung und Zuverlässigkeit** | 9.3 (70 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Integrations-APIs** | 8.8 (63 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Hilfe-Desk

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Box** | N/A | N/A |
| **Zendesk for Customer Service** | 8.2/10 | 3709 |

#### Ticket- und Fallmanagement

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Benutzeroberfläche für die Ticketerstellung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.8 (2595 reviews) ✓ Verified | 
| **Benutzeroberfläche für Ticketantworten** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.7 (2633 reviews) ✓ Verified | 
| **Workflow** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.5 (2567 reviews) ✓ Verified | 
| **Automatisierung von Antworten** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (2391 reviews) ✓ Verified | 
| **SLA-Verwaltung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (1937 reviews) ✓ Verified | 
| **Anhänge/Screencasts** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (2411 reviews) ✓ Verified | 
| **Ticket-Kollaboration** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.6 (2419 reviews) ✓ Verified | 
| **Kunden- und Kontaktdatenbank** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (1874 reviews) ✓ Verified | 

#### Generative KI

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Textgenerierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.7 (390 reviews) | 
| **Textzusammenfassung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.6 (386 reviews) | 

#### Agentische KI - Helpdesk

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.8 (247 reviews) | 
| **Natürliche Sprachinteraktion** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.9 (244 reviews) | 
| **Proaktive Unterstützung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.0 (247 reviews) | 

#### Kommunikationswege

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Kundenportal** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.5 (2071 reviews) ✓ Verified | 
| **E-Mail an den Fall** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.8 (2346 reviews) ✓ Verified | 
| **Chat/Live-Support** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (1756 reviews) ✓ Verified | 
| **Soziale Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.0 (1436 reviews) ✓ Verified | 
| **Stimme** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.0 (1335 reviews) ✓ Verified | 

#### Plattform

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Support für mobile Benutzer** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.8 (1392 reviews) ✓ Verified | 
| **Anpassung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.0 (1788 reviews) ✓ Verified | 
| **Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (1965 reviews) ✓ Verified | 
| **Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (1783 reviews) ✓ Verified | 
| **Reporting** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.9 (2390 reviews) ✓ Verified | 
| **Armaturenbretter** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.0 (2426 reviews) ✓ Verified | 

### Cloud-Inhaltszusammenarbeit

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Box** | 8.6/10 | 3774 |
| **Zendesk for Customer Service** | N/A | N/A |

#### dateiverwaltung

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Geräte-Synchronisierung** | 8.6 (2960 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Web-Interface** | 8.7 (3318 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Unterstützung von Dateitypen** | 8.9 (3273 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Suchen** | 8.3 (3174 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mobile Apps** | 8.5 (2271 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Agentische KI - Cloud-Inhaltszusammenarbeit

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | 7.2 (46 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Systemübergreifende Integration** | 8.0 (50 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Natürliche Sprachinteraktion** | 7.6 (47 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Zusammenarbeit

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Datei folgt** | 8.7 (2852 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Dateifreigabe** | 9.1 (3432 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Gleichzeitiges Editieren** | 7.8 (2646 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Änderungsverfolgung / Audit-Protokolle** | 8.3 (2559 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Verwaltung

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Benutzer- und Rollenverwaltung** | 8.8 (2010 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Richtlinien und Kontrollen** | 8.7 (1867 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Geräteverwaltung** | 8.7 (1789 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Speicher-Limits** | 8.6 (2044 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Speicherzonen** | 8.7 (1666 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Sicherheit** | 9.1 (2143 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Plattform

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Leistung und Zuverlässigkeit** | 8.9 (816 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Berichterstattung und Prüfung** | 8.5 (613 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Integration des Aufzeichnungssystems** | 8.6 (575 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Apis** | 8.5 (498 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Beschwerdemanagement

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Box** | N/A | N/A |
| **Zendesk for Customer Service** | 8.0/10 | 889 |

#### Brauchbarkeit

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Zugriff für alle Mitarbeiter** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (664 reviews) | 
| **Belege** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (661 reviews) | 
| **Zwei-Wege-Kommunikation** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (635 reviews) | 

#### Reporting

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Vorrangige Fallwarnungen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (587 reviews) | 
| **Trendanalyse** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.9 (562 reviews) | 
| **Leistungsüberwachung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (643 reviews) | 

#### Generative KI

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Textgenerierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.3 (176 reviews) | 
| **Textzusammenfassung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.2 (175 reviews) | 

### Gemeinsamer Posteingang

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Box** | N/A | N/A |
| **Zendesk for Customer Service** | 8.1/10 | 413 |

#### Produktivitäts-Tools

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Notes** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.5 (323 reviews) | 
| **Interne Diskussion** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (324 reviews) | 
| **Zuweisungen und Aufgaben** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (311 reviews) | 
| **Arbeitsabläufe** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (305 reviews) | 
| **Vorlagen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.5 (315 reviews) | 
| **Integrationen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (311 reviews) | 
| **Tagging-System** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (343 reviews) | 

#### Analytics

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Trends** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.7 (263 reviews) | 
| **Leistungsverfolgung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.0 (304 reviews) | 
| **E-Mail-Nachverfolgung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (292 reviews) | 

#### Agentic KI - Gemeinsamer Posteingang

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.1 (21 reviews) | 
| **Entscheidungsfindung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.4 (22 reviews) | 

### KI-Agenten für Geschäftsabläufe

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Box** | N/A | N/A |
| **Zendesk for Customer Service** | 8.0/10 | 87 |

#### Antworten

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Personalisierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (62 reviews) | 
| **Weg zum Menschen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.6 (70 reviews) | 
| **Verstehen natürlicher Sprache (NLU)** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (68 reviews) | 

#### Automatisierung - KI-Agenten

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Verkaufsnachverfolgung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.4 (25 reviews) | 
| **Kundeninteraktionsautomatisierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.8 (26 reviews) | 
| **Leadgenerierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.5 (25 reviews) | 
| **Dokumentenverarbeitung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.5 (25 reviews) | 
| **Rückmeldungssammlung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.8 (25 reviews) | 

#### Plattform

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Konversations-Editor** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (67 reviews) | 
| **Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (65 reviews) | 
| **Human-in-the-Loop** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (62 reviews) | 

#### Autonomie - KI-Agenten

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Unabhängige Entscheidungsfindung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.8 (24 reviews) | 
| **Adaptive Reaktionen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.4 (25 reviews) | 
| **Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.4 (26 reviews) | 
| **Problem lösen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.5 (26 reviews) | 

#### Generative KI

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Textgenerierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.6 (31 reviews) | 
| **Textzusammenfassung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.1 (30 reviews) | 

### Chatbots

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Box** | N/A | N/A |
| **Zendesk for Customer Service** | 8.2/10 | 612 |

#### Antworten

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Anpassung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.1 (467 reviews) | 
| **Steuerung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.1 (464 reviews) | 
| **Weg zum Menschen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (446 reviews) | 
| **Menüleisten** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.1 (445 reviews) | 
| **Tropf-Sequenzen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.1 (354 reviews) | 

#### Plattform

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Live Chat** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.6 (470 reviews) | 
| **Integrationen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (471 reviews) | 
| **Branding** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (462 reviews) | 
| **Analytics** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (466 reviews) | 
| **A/B-Tests** | Nicht genügend Daten verfügbar | Funktion nicht verfügbar | 
| **Rollenbasierter Zugriff** | Nicht genügend Daten verfügbar | Funktion nicht verfügbar | 
| **Sammlung von Informationen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (454 reviews) | 

#### Generative KI

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Textgenerierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.1 (111 reviews) | 
| **Textzusammenfassung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (110 reviews) | 

### Konversationelle Unterstützung

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Box** | N/A | N/A |
| **Zendesk for Customer Service** | 8.1/10 | 1095 |

#### Konversations-Plattform

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Personalisierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.1 (861 reviews) | 
| **Omnichannel (Omnichannel)** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (716 reviews) | 
| **Kontextuelles Engagement** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (682 reviews) | 
| **Proaktives Engagement** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (748 reviews) | 

#### Unterstützen Sie die Automatisierung

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Intelligentes Routing** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.1 (712 reviews) | 
| **Nahtlose Eskalation** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (757 reviews) | 
| **Abschriften** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (717 reviews) | 
| **Self-Service-Support** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.1 (790 reviews) | 

#### Generative KI

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Textgenerierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.8 (203 reviews) | 
| **Textzusammenfassung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.8 (202 reviews) | 

### Proaktive Benachrichtigung

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Box** | N/A | N/A |
| **Zendesk for Customer Service** | 8.4/10 | 197 |

#### Messaging-Kanäle

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **SMS-Nachrichten** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.6 (77 reviews) | 
| **E-Mail** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.0 (170 reviews) | 
| **Sprachnachrichten** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (93 reviews) | 
| **Zwei-Wege-Messaging** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.5 (101 reviews) | 

#### Verwaltung

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Planung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (107 reviews) | 
| **Ausgelöste Benachrichtigungen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.9 (155 reviews) | 
| **Segmentierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (110 reviews) | 
| **Integrationen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (143 reviews) | 

### Kundendienstautomatisierung

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Box** | N/A | N/A |
| **Zendesk for Customer Service** | 7.9/10 | 112 |

#### Kundenbetreuung

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Text** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.1 (84 reviews) | 
| **Rede** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.5 (76 reviews) | 
| **Wissensdatenbank** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.1 (85 reviews) | 

#### Automatisierung

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Ticket-Lösung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.1 (85 reviews) | 
| **Anpassung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (83 reviews) | 
| **Intelligentes Routing** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.0 (82 reviews) | 

#### künstliche intelligenz

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **gelehrsamkeit** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.8 (81 reviews) | 
| **Sprache** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.6 (80 reviews) | 
| **Konversations-KI** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.7 (84 reviews) | 

### Live-Chat

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Box** | N/A | N/A |
| **Zendesk for Customer Service** | 8.3/10 | 2692 |

#### Generative KI

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Textgenerierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Funktion nicht verfügbar | 
| **Textzusammenfassung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.9 (206 reviews) | 
| **Text-to-Speech** | Nicht genügend Daten verfügbar | Funktion nicht verfügbar | 

#### die Kommunikation

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Pop-up-Chat** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.6 (950 reviews) ✓ Verified | 
| **Benachrichtigungen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.5 (964 reviews) ✓ Verified | 
| **Gezielte E-Mails** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.1 (719 reviews) | 
| **In-App-Messaging** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.5 (736 reviews) ✓ Verified | 
| **Co-Browsing** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.0 (520 reviews) | 

#### Interner Gebrauch

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Anpassung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.0 (1788 reviews) ✓ Verified | 
| **Archivierung von Konversationen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.5 (847 reviews) ✓ Verified | 
| **Lead-Entwicklung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.1 (649 reviews) | 
| **Wissensdatenbank** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.5 (897 reviews) | 
| **Team-Posteingang** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.6 (828 reviews) ✓ Verified | 
| **Kundenprofile** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (847 reviews) ✓ Verified | 

### Kundenselbstbedienung

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Box** | N/A | N/A |
| **Zendesk for Customer Service** | 8.2/10 | 1779 |

#### Generative KI

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Textzusammenfassung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Funktion nicht verfügbar | 

#### Self-Service-Erlebnis

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Wissensdatenbank** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.5 (1520 reviews) | 
| **Durchsuchbare Artikel** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.5 (1443 reviews) | 
| **Community-Foren** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.0 (1024 reviews) | 
| **Mobile Optimierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.7 (647 reviews) | 
| **Personalisierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.0 (779 reviews) | 

#### Self-Service-Plattform

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Branding** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (829 reviews) | 
| **Automatisierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (848 reviews) | 
| **künstliche intelligenz** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.7 (671 reviews) | 
| **Integrationen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (814 reviews) | 

#### Agentische KI - Kunden-Selbstbedienung

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (63 reviews) | 
| **Mehrstufige Planung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (63 reviews) | 
| **Systemübergreifende Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (65 reviews) | 
| **Adaptives Lernen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.7 (63 reviews) | 
| **Natürliche Sprachinteraktion** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.6 (61 reviews) | 
| **Proaktive Unterstützung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (63 reviews) | 
| **Entscheidungsfindung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.1 (63 reviews) | 

### Sozialer Kundenservice

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Box** | N/A | N/A |
| **Zendesk for Customer Service** | 8.4/10 | 840 |

#### Generative KI

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Textgenerierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.4 (77 reviews) | 
| **Textzusammenfassung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.5 (78 reviews) | 

#### Prozess

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Erwähnt** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (563 reviews) | 
| **Tickets** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.1 (743 reviews) | 
| **Macros** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.8 (692 reviews) | 

#### Kanäle

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **E-Mail** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.0 (742 reviews) | 
| **Sozialen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (586 reviews) | 
| **Live Chat** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.7 (565 reviews) | 
| **Telefon** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (486 reviews) | 
| **Text** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (421 reviews) | 

#### Einblick

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Umfragen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.1 (539 reviews) | 
| **Reporting** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (647 reviews) | 
| **Besucheraktivität** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.5 (562 reviews) | 
| **Helpdesk** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.7 (666 reviews) | 

### Digitale Kundenservice-Plattformen

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Box** | N/A | N/A |
| **Zendesk for Customer Service** | 8.1/10 | 77 |

#### Generative KI

| Feature | Box | Zendesk for Customer Service | 
|---|---|---|
| **Textgenerierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.8 (67 reviews) | 
| **Textzusammenfassung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.7 (66 reviews) | 

