# ADP Workforce Now vs Patriot Software Comparison
---
## AI Generated Summary
- **G2-Rezensenten berichten** , dass ADP Workforce Now eine umfassende Lösung für Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie HR-Bedürfnisse bietet, wobei Benutzer seine Fähigkeit schätzen, verschiedene Funktionen wie Zeiterfassung und Mitarbeiterverwaltung zu integrieren. Ein Benutzer bemerkte: &quot;Ich mag wirklich, dass ADP Workforce Now ein All-in-One-Shop ist,&quot; und hebt seine Effektivität bei der Rationalisierung von Prozessen hervor.
- **Benutzer sagen** , dass Patriot Software sich durch seine **Erschwinglichkeit** und **Benutzerfreundlichkeit** auszeichnet, was es besonders für kleine Unternehmen attraktiv macht. Rezensenten haben erwähnt: &quot;Ich mag die Kosten und den Kundenservice von Patriot Software,&quot; was darauf hinweist, dass seine Preisstruktur ein bedeutender Vorteil für kostenbewusste Benutzer ist.
- **Laut verifizierten Bewertungen** hat ADP Workforce Now eine höhere Gesamtzufriedenheitsbewertung, was seine robusten Funktionen und Zuverlässigkeit widerspiegelt. Benutzer haben seinen innovativen Ansatz zur Lohn- und Gehaltsabrechnung gelobt und erklärt, dass es &quot;immer eine Lösung für alle auftretenden Probleme bietet.&quot;
- **Rezensenten erwähnen** , dass der Kundensupport von Patriot Software eine große Stärke ist, wobei viele Benutzer die schnellen Reaktionszeiten und die Hilfsbereitschaft des Support-Teams hervorheben. Ein Benutzer bemerkte: &quot;Der Kundensupport ist auch ein großer Pluspunkt für mich,&quot; was die Bedeutung von reaktionsschneller Unterstützung im täglichen Betrieb unterstreicht.
- **G2-Rezensenten geben an** , dass ADP Workforce Now zwar eine breite Palette von Funktionen bietet, einige Benutzer es jedoch im Vergleich zu Patriot Software weniger intuitiv finden. Dies spiegelt sich in Rückmeldungen zur einfachen Einrichtung wider, bei denen Benutzer geäußert haben, dass Patriot Software &quot;einfach zu navigieren&quot; ist, was es zu einer benutzerfreundlicheren Option für diejenigen macht, die Einfachheit priorisieren.
- **Benutzer sagen** , dass beide Produkte starke Fähigkeiten in der Lohn- und Gehaltsabrechnung haben, aber ADP Workforce Now in seinen erweiterten Funktionen wie Steuererklärung und direkter Einzahlung glänzt, wobei Benutzer seine Zuverlässigkeit in diesen Bereichen hervorheben. Im Gegensatz dazu wird Patriot Software für seinen unkomplizierten Lohnabrechnungsprozess gelobt, wobei ein Benutzer erklärt: &quot;Patriot Software ist preiswert und einfach zu navigieren,&quot; was diejenigen anspricht, die nach einer unkomplizierten Lösung suchen.



| | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Star Rating** | 4.2 out of 5 | 4.8 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 4,221 | 619 | 
| **Largest Market Segment** | Unternehmen mittlerer Größe (64.6% der Bewertungen) | Kleinunternehmen (96.1% der Bewertungen) | 
| **Entry Level Price** | Keine Preisinformationen verfügbar | Beginnend bei $17.00 Pro Monat | 

---
## Top Pros & Cons

### ADP Workforce Now

Pros:
- Benutzerfreundlichkeit (428 reviews)
- Hilfreich (218 reviews)

Cons:
- Schlechter Kundensupport (175 reviews)
- Nicht benutzerfreundlich (95 reviews)

### Patriot Software

Pros:
- Benutzerfreundlichkeit (56 reviews)
- Kundendienst (53 reviews)

Cons:
- Lohnabrechnungsprobleme (15 reviews)
- Verzögerungen (6 reviews)

---
## Ratings Comparison
| Rating | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
  | **Erfüllt die Anforderungen** | 8.6 (3262 reviews) | 9.6 (497 reviews) | 
  | **Einfache Bedienung** | 8.3 (3585 reviews) | 9.6 (501 reviews) | 
  | **Einfache Einrichtung** | 7.7 (2017 reviews) | 9.2 (330 reviews) | 
  | **Einfache Verwaltung** | 8.1 (1645 reviews) | 9.6 (292 reviews) | 
  | **Support-Qualität** | 7.9 (2961 reviews) | 9.7 (486 reviews) | 
  | **War the product ein guter Geschäftspartner?** | 8.0 (1627 reviews) | 9.7 (290 reviews) | 
  | **Produktrichtung (% positiv)** | 7.6 (3215 reviews) | 9.4 (481 reviews) | 

---
## Pricing

### ADP Workforce Now

#### Entry-Level Pricing

No pricing available

#### Free Trial

No information available

### Patriot Software

#### Entry-Level Pricing

Plan: Basic Payroll

Price: Beginnend bei $17.00 Pro Monat

Description: 17 $/Monat + 4 $ pro bezahltem Mitarbeiter oder 1099-Auftragnehmer. Führen Sie die Gehaltsabrechnung durch und erledigen Sie Ihre eigenen Steuern.

Key Features:
- Kostenlose direkte Einzahlung
- Kostenloses Mitarbeiterportal
- Unbegrenzte Gehaltsabrechnungen

[Browse all 2 editions](https://www.g2.com/de/products/patriot-software/pricing)

#### Free Trial

Yes

---
## Features Comparison By Category

### Kern-HR

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ADP Workforce Now** | 7.9/10 | 1554 |
| **Patriot Software** | N/A | N/A |

#### Kern-HR

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Organisationsmanagement** | 8.2 (711 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Zeit, Anwesenheit und PTO** | 8.5 (826 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Spesenmanagement** | Funktion nicht verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Gehaltsstrukturen** | 8.2 (609 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Beachtung** | 8.3 (686 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Verwaltung von Leistungen** | 8.5 (760 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Generative KI

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Textzusammenfassung** | 6.2 (59 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Plattform

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Anpassung** | 7.7 (979 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Integrations-APIs** | 7.6 (679 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Internationalisierung** | 7.6 (573 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung** | 8.2 (1045 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Leistung** | 8.1 (1008 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mobilität** | 7.9 (839 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Reporting** | 8.1 (1069 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Armaturenbretter** | 8.3 (1004 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Gehaltsabrechnung

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ADP Workforce Now** | 8.6/10 | 2580 |
| **Patriot Software** | 9.2/10 | 417 |

#### Self-Service für Mitarbeiter

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Webportal** | 8.7 (2256 reviews) ✓ Verified | 9.5 (297 reviews) ✓ Verified | 
| **Leistungs-Manager** | 8.4 (1741 reviews) ✓ Verified | 8.5 (68 reviews) | 
| **Mobil** | 8.2 (1770 reviews) ✓ Verified | 9.1 (150 reviews) ✓ Verified | 

#### Verwaltung

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Lohnbuchung** | 8.8 (2019 reviews) ✓ Verified | 9.6 (380 reviews) ✓ Verified | 
| **Anrechnung von Freizeit** | 8.4 (1876 reviews) ✓ Verified | 9.0 (182 reviews) ✓ Verified | 
| **Direkte Einzahlung** | 9.2 (2177 reviews) ✓ Verified | 9.2 (266 reviews) ✓ Verified | 
| **Aufwandsentschädigung** | 8.4 (1016 reviews) ✓ Verified | 9.1 (161 reviews) ✓ Verified | 
| **Abzüge vor Steuern** | 8.8 (1912 reviews) ✓ Verified | 9.4 (239 reviews) ✓ Verified | 
| **Lohnpfändung** | 8.7 (1585 reviews) ✓ Verified | 8.9 (116 reviews) ✓ Verified | 
| **Zulassungen** | 8.6 (1612 reviews) ✓ Verified | 9.5 (185 reviews) ✓ Verified | 
| **Prüfen/W-2 Drucken** | 9.0 (1859 reviews) ✓ Verified | 9.4 (276 reviews) ✓ Verified | 
| **Scheck/W-2 Lieferung** | 9.0 (1888 reviews) ✓ Verified | Funktion nicht verfügbar | 

#### Steuern

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Steuerberechnung** | 8.9 (1903 reviews) ✓ Verified | 9.7 (360 reviews) ✓ Verified | 
| **Steuererklärung** | 8.8 (1719 reviews) ✓ Verified | 9.8 (321 reviews) ✓ Verified | 
| **Automatische Steuerzahlung** | Funktion nicht verfügbar | 9.7 (302 reviews) ✓ Verified | 

#### Integration

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **API / Integration** | 8.1 (1121 reviews) ✓ Verified | 8.4 (62 reviews) ✓ Verified | 
| **Integration der Zeiterfassung** | 8.5 (1376 reviews) ✓ Verified | 9.0 (117 reviews) ✓ Verified | 
| **Integration der Buchhaltung** | 8.2 (1144 reviews) ✓ Verified | 8.8 (125 reviews) ✓ Verified | 
| **Zentrale HR-Integration** | 8.3 (1150 reviews) ✓ Verified | 8.8 (91 reviews) ✓ Verified | 

#### Plattform

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Berichte und Dashboards** | 8.3 (1956 reviews) ✓ Verified | 9.3 (332 reviews) ✓ Verified | 
| **Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung** | 8.4 (1977 reviews) ✓ Verified | 9.3 (104 reviews) | 
| **Leistung und Zuverlässigkeit** | 8.4 (2044 reviews) ✓ Verified | 9.7 (358 reviews) ✓ Verified | 
| **Skalierbarkeit** | 8.6 (1786 reviews) ✓ Verified | 9.5 (282 reviews) ✓ Verified | 

### Leistungen Verwaltung

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ADP Workforce Now** | 7.9/10 | 1707 |
| **Patriot Software** | N/A | N/A |

#### Vorteile Funktionen der Verwaltungsplattform

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Verwaltung von Leistungsdatensätzen** | 8.5 (1000 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Planung der Einschreibung** | 8.4 (921 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Integration von Drittanbietern** | 7.8 (695 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Dokumentenmanagement** | 8.2 (805 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Gesamtvergütungsnachweise** | 8.2 (799 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Self-Service-Portal** | 8.6 (1020 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Einhaltung** | 8.4 (826 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Zugang zu mobilen Vorteilen** | 8.0 (747 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Vorteile Funktionen der Verwaltungsplattform

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Verwaltung von Leistungsdatensätzen** | 8.5 (1000 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Planung der Einschreibung** | 8.4 (921 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Integration von Drittanbietern** | 7.8 (695 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Dokumentenmanagement** | 8.2 (805 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Gesamtvergütungsnachweise** | 8.2 (799 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Self-Service-Portal** | 8.6 (1020 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Einhaltung** | 8.4 (826 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Vorteile Dashboards** | 8.4 (933 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Zugang zu mobilen Vorteilen** | 8.0 (747 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Integrationen / APIs** | 7.9 (617 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Internationalisierung** | 7.3 (109 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mobilität** | 7.5 (129 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Generative KI

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Textgenerierung** | 6.1 (64 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Textzusammenfassung** | 6.0 (64 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Bild-zu-Text** | 6.0 (64 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Plattform

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Anpassung** | 7.7 (979 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Integrations-APIs** | 7.6 (679 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Internationalisierung** | 7.6 (573 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung** | 8.2 (1045 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Leistung** | 8.1 (1008 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mobilität** | 7.9 (839 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Reporting** | 8.1 (1069 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Armaturenbretter** | 8.3 (1004 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Stellenbeschreibung Management

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ADP Workforce Now** | 8.3/10 | 1403 |
| **Patriot Software** | N/A | N/A |

#### Grundlagen

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Interoperabilität** | 8.2 (72 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Leistung** | 8.6 (86 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Reporting** | 8.4 (88 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Inhalt

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Automatisierung** | 8.4 (79 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Inhaltserstellung** | 8.4 (71 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Verteilungs-Funktionen** | 8.5 (75 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Logistik

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Integrationen &amp; APIs** | 8.1 (71 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung** | 8.5 (82 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Recruiting and Onboarding

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Stellenausschreibung** | 8.0 (294 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Plattform

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Anpassung** | 7.7 (979 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Integrations-APIs** | 7.6 (679 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Internationalisierung** | 7.6 (573 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung** | 8.2 (1045 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Leistung** | 8.1 (1008 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mobilität** | 7.9 (839 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Reporting** | 8.1 (1069 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Armaturenbretter** | 8.3 (1004 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Kandidatenbeziehungsmanagement

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ADP Workforce Now** | 8.1/10 | 1410 |
| **Patriot Software** | N/A | N/A |

#### Grundlagen

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Reporting** | 8.4 (71 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Interoperabilität** | 8.5 (53 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Leistung** | 8.5 (63 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Zusätzliche Funktionalität

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Dashboard** | 8.5 (68 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Cloud** | 8.7 (59 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mobilität** | 8.5 (63 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Inhalt

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Automatisierung** | 8.4 (63 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Dateifreigabe** | 8.5 (57 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Rekrutierung und Onboarding

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Sourcing und Kandidatenidentifikation** | 7.6 (263 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Planung von Vorstellungsgesprächen** | 7.5 (316 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Bewerbungsjagd** | 8.0 (291 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Plattform

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Anpassung** | 7.7 (979 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Integrations-APIs** | 7.6 (679 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Internationalisierung** | 7.6 (573 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung** | 8.2 (1045 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Leistung** | 8.1 (1008 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mobilität** | 7.9 (839 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Reporting** | 8.1 (1069 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Armaturenbretter** | 8.3 (1004 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Interviewplanung

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ADP Workforce Now** | 8.0/10 | 1263 |
| **Patriot Software** | N/A | N/A |

#### Grundlagen der Plattform

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Interoperabilität** | 8.1 (48 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Leistung** | 8.4 (59 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Inhalte der Plattform

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Automatisierung** | 8.4 (58 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Erinnerungen** | 8.3 (61 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Email Vorlage** | 8.3 (60 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Buchung** | 7.7 (49 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Umplanung** | 8.1 (54 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Plattform-Performance

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Reporting** | 8.1 (63 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Überwachung** | 8.2 (56 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Plattform

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Anpassung** | 7.7 (979 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Integrations-APIs** | 7.6 (679 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Internationalisierung** | 7.6 (573 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung** | 8.2 (1045 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Leistung** | 8.1 (1008 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mobilität** | 7.9 (839 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Reporting** | 8.1 (1069 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Armaturenbretter** | 8.3 (1004 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Gesundheitswesen Personalwesen

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ADP Workforce Now** | 8.6/10 | 76 |
| **Patriot Software** | N/A | N/A |

#### Transaktionen

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Personalverwaltung** | 8.9 (62 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Talentmanagement** | 8.8 (56 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Regulierung und Compliance** | 8.4 (62 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Metriken und Berichte** | 8.5 (63 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Integrationen von Drittanbietern** | 8.6 (59 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Leistungsmanagement

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ADP Workforce Now** | 8.1/10 | 186 |
| **Patriot Software** | N/A | N/A |

#### Leistungsbeurteilungen

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **360 Bewertungen** | 8.2 (112 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Anpassbare Formulare** | 8.0 (127 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Nachverfolgung des Überprüfungsstatus** | 8.3 (138 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Ziele

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Zielsetzung** | 8.1 (125 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Unternehmensziele und OKRs** | 7.9 (109 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Feedback

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Kontinuierliches Feedback** | 7.9 (129 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Feedback anfordern** | 7.9 (117 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **1-zu-1 Besprechungen** | Funktion nicht verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Öffentliches Lob** | Funktion nicht verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Daten

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Dashboards und Berichte** | 8.5 (163 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Historischen Daten** | 8.2 (135 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Agentische KI - Leistungsmanagement

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Mehrstufige Planung** | 8.1 (18 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Natürliche Sprachinteraktion** | 7.9 (21 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Auftragnehmerzahlungen

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ADP Workforce Now** | N/A | N/A |
| **Patriot Software** | 9.1/10 | 25 |

#### Grundlagen der Plattform

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Leistung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.5 (24 reviews) | 
| **Portal** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.4 (24 reviews) | 

#### Plattform-Administration

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Integrationen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.5 (14 reviews) | 
| **Beachtung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.5 (21 reviews) | 
| **Reporting** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.2 (22 reviews) | 

#### Zahlungsinhalte der Plattform

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Dokumentenmanagement** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.4 (19 reviews) | 
| **Tool für die Rechnungsstellung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.5 (16 reviews) | 
| **Zugang zu Löhnen und Gehältern** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.8 (17 reviews) | 

### HR-Analytik

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ADP Workforce Now** | 7.4/10 | 98 |
| **Patriot Software** | N/A | N/A |

#### Berichte

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Score-Karten** | 7.2 (67 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Anpassbarkeit** | 8.0 (86 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Grafiken und Diagramme** | 7.7 (75 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Armaturenbretter** | 8.1 (80 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Reinigung

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Filtern** | 8.0 (77 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Ebenen der Messung** | 7.9 (72 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Transformation** | 8.0 (73 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Generative KI

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Text-zu-Bild** | 6.2 (40 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Textgenerierung** | 6.5 (40 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Bild-zu-Text** | 6.3 (40 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### HCM-Software

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ADP Workforce Now** | N/A | N/A |
| **Patriot Software** | N/A | N/A |

#### Generative KI

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **KI-Textgenerierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Textzusammenfassung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Talentmanagement

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ADP Workforce Now** | N/A | N/A |
| **Patriot Software** | N/A | N/A |

#### Generative KI

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Textgenerierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Textzusammenfassung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Rekrutierung

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ADP Workforce Now** | N/A | N/A |
| **Patriot Software** | N/A | N/A |

#### Generative KI

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Textgenerierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Textzusammenfassung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Talent Acquisition Suiten

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ADP Workforce Now** | N/A | N/A |
| **Patriot Software** | N/A | N/A |

#### Generative KI

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Textzusammenfassung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Einarbeitung

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **ADP Workforce Now** | 7.8/10 | 1428 |
| **Patriot Software** | N/A | N/A |

#### Agentic KI - Einführung

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | 6.7 (20 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Adaptives Lernen** | 6.8 (19 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Natürliche Sprachinteraktion** | 7.1 (19 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Proaktive Unterstützung** | 6.8 (19 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Entscheidungsfindung** | 7.0 (19 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Inhalte der Plattform

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Formular-Bibliothek** | 8.0 (207 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **E-Formulare** | 8.0 (209 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **E-Signatur** | 8.2 (204 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Zuverlässigkeitsüberprüfungen** | 7.7 (156 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Genehmigungen von Angebotsschreiben** | 7.8 (155 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Vorlagen für Angebotsschreiben** | 7.6 (164 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Zusätzliche Funktionen der Plattform

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Self-Service-Portal** | 8.5 (234 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Automatisierte Teamvorstellungen** | 7.6 (156 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Compliance-Schulung** | 7.8 (157 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Automatisierte Onboarding-Workflows** | 8.2 (193 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Onboarding-Benachrichtigungen** | 8.2 (204 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Plattform-Daten

| Feature | ADP Workforce Now | Patriot Software | 
|---|---|---|
| **Time-to-Productivity-Berichte** | 7.8 (154 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
