# Forecast, monday Work Management vs BigTime Comparison

| | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Star Rating** | 4.2 out of 5 | 4.7 out of 5 | 4.5 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 132 | 15,360 | 1,686 | 
| **Largest Market Segment** | Kleinunternehmen (53.7% der Bewertungen) | Kleinunternehmen (61.8% der Bewertungen) | Kleinunternehmen (78.2% der Bewertungen) | 
| **Entry Level Price** | Kontaktieren Sie uns | $12.00 3 Seats Pro Monat | $20.00 1 user Pro Monat | 

---
## Top Pros & Cons

### Forecast

**Not enough data**

### monday Work Management

Pros:
- Benutzerfreundlichkeit (4037 reviews)
- Teamzusammenarbeit (2777 reviews)

Cons:
- Fehlende Funktionen (1721 reviews)
- Lernkurve (1185 reviews)

### BigTime

Pros:
- Benutzerfreundlichkeit (111 reviews)
- Zeiterfassung (87 reviews)

Cons:
- Fehlende Funktionen (24 reviews)
- Zeitaufwendig (19 reviews)

---
## Ratings Comparison
| Rating | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
  | **Erfüllt die Anforderungen** | 8.0 (102 reviews) | 9.0 (12569 reviews) | 8.8 (1405 reviews) | 
  | **Einfache Bedienung** | 8.1 (101 reviews) | 9.1 (12842 reviews) | 8.7 (1456 reviews) | 
  | **Einfache Einrichtung** | 7.6 (59 reviews) | 8.8 (7423 reviews) | 8.2 (986 reviews) | 
  | **Einfache Verwaltung** | 8.4 (59 reviews) | 9.0 (5607 reviews) | 8.6 (950 reviews) | 
  | **Support-Qualität** | 8.8 (88 reviews) | 8.9 (9989 reviews) | 9.2 (1303 reviews) | 
  | **War the product ein guter Geschäftspartner?** | 8.7 (60 reviews) | 9.1 (5424 reviews) | 9.1 (948 reviews) | 
  | **Produktrichtung (% positiv)** | 8.5 (96 reviews) | 9.5 (12192 reviews) | 8.7 (1373 reviews) | 

---
## Pricing

### Forecast

#### Entry-Level Pricing

Plan: Pro

Price: Kontaktieren Sie uns

Description: Ideal für Unternehmen, die daran interessiert sind, ihre Abläufe und Finanzen zu optimieren, um nachhaltig zu wachsen.

Key Features:
- KI-Arbeitsautomatisierung
- Projekt- und Portfoliomanagement
- Ressourcenmanagement

[Learn more about Forecast](https://www.g2.com/de/products/accelo-forecast/reviews)

#### Free Trial

No

### monday Work Management

#### Entry-Level Pricing

Plan: Standard

Price: $12.00 3 Seats Pro Monat

Description: und optimieren Sie Ihre Teamprozesse

Key Features:
- Zeitachsen- und Gantt-Ansichten
- Kalenderansicht
- Gastzugang

[Browse all 5 editions](https://www.g2.com/de/products/monday-com/pricing)

#### Free Trial

Yes

### BigTime

#### Entry-Level Pricing

Plan: Essentials

Price: $20.00 1 user Pro Monat

Description: Großartige Arbeit leisten und schneller bezahlt werden.

Key Features:
- Zeiterfassung
- Kostenmanagement
- Projektmanagement

[Browse all 4 editions](https://www.g2.com/de/products/bigtime/pricing)

#### Free Trial

Yes

---
## Features Comparison By Category

### Ausgabenverwaltung

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Forecast** | N/A | N/A |
| **monday Work Management** | N/A | N/A |
| **BigTime** | 7.9/10 | 1074 |

#### Spesenabrechnungen

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Einfaches Erstellen von Spesenabrechnungen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.7 (522 reviews) | 
| **Integration von Bank- und Kreditkarten** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.8 (234 reviews) | 
| **Intelligente Kategorisierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.0 (280 reviews) | 
| **Digitales Belegmanagement** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.5 (352 reviews) | 
| **Erstattung an Mitarbeiter** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.6 (381 reviews) | 
| **Währungsumrechnungen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.4 (132 reviews) | 
| **Integration von Kreditkarten** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.8 (210 reviews) | 

#### Agentic KI - Ausgabenverwaltung

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Systemübergreifende Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Reisemanagement

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Einfache Buchung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Funktion nicht verfügbar | 
| **Verwaltung der Reiseroute** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Funktion nicht verfügbar | 
| **Reise-Benachrichtigungen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Funktion nicht verfügbar | 
| **Fortgeschrittene Integrationen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.9 (199 reviews) | 

#### Fakturierung durch den Kunden

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Rechnungserstellung und -zustellung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.4 (2018 reviews) | 8.4 (703 reviews) | 
| **Elektronischer Zahlungsverkehr** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.0 (1902 reviews) | 7.8 (357 reviews) | 
| **Projektbuchhaltung / Umsatzrealisierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.7 (2018 reviews) | 8.3 (533 reviews) | 

#### Generative KI - Ausgabenverwaltung

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Bild-zu-Text** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Textgenerierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Textzusammenfassung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Mobil

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Erfassung von Belegen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.6 (350 reviews) | 
| **Kilometer-Tracking** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (293 reviews) | 
| **Aktualisierungen der Reiseroute und des Flugstatus** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Funktion nicht verfügbar | 

#### Plattform

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Eingebettete KI / Maschinelles Lernen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.9 (137 reviews) | 
| **Komplexer Genehmigungsworkflow** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.0 (280 reviews) | 

#### Verwaltung

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Konform mit der PCI-Verordnung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.3 (117 reviews) | 

#### Verwaltung

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Integration von Business-Tools** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (2405 reviews) | 8.4 (692 reviews) | 
| **Workflow** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.1 (2733 reviews) | 8.4 (692 reviews) | 
| **Automatisierte Erinnerungen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.0 (2799 reviews) | 8.0 (547 reviews) | 
| **Verwaltung der Richtlinienkonformität** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (2318 reviews) | 8.0 (415 reviews) | 
| **Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.0 (2677 reviews) | 8.7 (783 reviews) | 

#### Plattform

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Reporting** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.7 (2515 reviews) | 8.4 (825 reviews) | 
| **APIs / Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (2255 reviews) | 8.1 (517 reviews) | 
| **Internationalisierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (2197 reviews) | 7.6 (340 reviews) | 
| **Leistung und Zuverlässigkeit** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.0 (2672 reviews) | 8.8 (796 reviews) | 
| **Support für mobile Benutzer** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (2389 reviews) | 8.2 (576 reviews) | 
| **Offline** | Nicht genügend Daten verfügbar | Funktion nicht verfügbar | 7.8 (360 reviews) | 

### Projektmanagement

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Forecast** | 7.5/10 | 68 |
| **monday Work Management** | 8.3/10 | 8131 |
| **BigTime** | 7.8/10 | 400 |

#### Aufgaben

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Erstellung &amp; Zuweisung** | 8.4 (58 reviews) ✓ Verified | 9.3 (7395 reviews) ✓ Verified | 8.6 (297 reviews) ✓ Verified | 
| **Verfallszeiten** | 8.3 (60 reviews) ✓ Verified | 9.3 (7376 reviews) ✓ Verified | 8.4 (271 reviews) ✓ Verified | 
| **Priorisierung von Aufgaben** | 7.6 (58 reviews) ✓ Verified | 9.2 (7378 reviews) ✓ Verified | 8.0 (260 reviews) ✓ Verified | 
| **To-Do-Listen** | 7.7 (50 reviews) ✓ Verified | 9.2 (7146 reviews) ✓ Verified | 7.8 (241 reviews) ✓ Verified | 
| **Abhängigkeiten** | 7.4 (45 reviews) ✓ Verified | 8.4 (6486 reviews) | 7.6 (218 reviews) ✓ Verified | 
| **Massen-Updates** | 7.1 (41 reviews) ✓ Verified | 8.3 (6293 reviews) | 7.9 (229 reviews) | 
| **Drag &amp; Drop** | 7.7 (51 reviews) ✓ Verified | 8.9 (7097 reviews) ✓ Verified | 7.7 (235 reviews) ✓ Verified | 
| **Wiederkehrende Aufgaben** | 6.6 (41 reviews) | 8.6 (6582 reviews) | 7.9 (232 reviews) ✓ Verified | 

#### Projekte

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Planung** | 8.2 (51 reviews) ✓ Verified | 9.1 (6549 reviews) ✓ Verified | 8.1 (249 reviews) ✓ Verified | 
| **Projekt-Landkarte** | 7.5 (43 reviews) ✓ Verified | 8.8 (5972 reviews) ✓ Verified | 7.7 (228 reviews) ✓ Verified | 
| **GANTT** | 7.3 (43 reviews) ✓ Verified | 8.2 (5572 reviews) ✓ Verified | 7.4 (215 reviews) ✓ Verified | 
| **Kalenderansicht** | 7.4 (48 reviews) ✓ Verified | 8.4 (6174 reviews) ✓ Verified | 7.8 (228 reviews) ✓ Verified | 
| **Ansichten** | 7.3 (39 reviews) ✓ Verified | 8.7 (6460 reviews) ✓ Verified | 7.8 (247 reviews) ✓ Verified | 
| **Budgetierung von Projekten** | 7.6 (46 reviews) ✓ Verified | 8.0 (5483 reviews) ✓ Verified | 8.3 (292 reviews) ✓ Verified | 
| **Problemverfolgung** | 7.1 (24 reviews) | 8.4 (5667 reviews) | 7.5 (219 reviews) ✓ Verified | 
| **Vorlagen** | 7.3 (40 reviews) ✓ Verified | 8.5 (6042 reviews) ✓ Verified | 7.9 (267 reviews) ✓ Verified | 
| **Kritischer Weg** | 7.0 (23 reviews) | Funktion nicht verfügbar | 7.5 (205 reviews) ✓ Verified | 
| **Zeit &amp; Kosten** | 8.1 (52 reviews) ✓ Verified | 8.1 (5438 reviews) ✓ Verified | 8.9 (334 reviews) ✓ Verified | 
| **Methodologien** | 7.5 (36 reviews) ✓ Verified | 8.2 (5132 reviews) ✓ Verified | 7.6 (197 reviews) ✓ Verified | 

#### Ressourcenmanagement

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Ressourcen-Definition** | 8.3 (46 reviews) ✓ Verified | 8.2 (5640 reviews) ✓ Verified | 7.8 (212 reviews) ✓ Verified | 
| **Kapazität** | 8.3 (53 reviews) ✓ Verified | 8.5 (5791 reviews) ✓ Verified | 8.1 (238 reviews) ✓ Verified | 
| **Planung** | 8.5 (50 reviews) ✓ Verified | 8.7 (6145 reviews) ✓ Verified | 8.0 (243 reviews) ✓ Verified | 

#### Projektbegleitung

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Baselining / KPIs** | 7.3 (35 reviews) ✓ Verified | 8.2 (5107 reviews) ✓ Verified | 7.8 (201 reviews) ✓ Verified | 
| **Ressourcenallokation** | 7.8 (51 reviews) ✓ Verified | 8.3 (5382 reviews) ✓ Verified | 7.8 (229 reviews) ✓ Verified | 
| **Armaturenbretter** | 7.6 (41 reviews) ✓ Verified | 8.8 (6332 reviews) ✓ Verified | 8.2 (273 reviews) ✓ Verified | 

#### Generative KI

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Textgenerierung** | 4.7 (10 reviews) | 7.2 (2779 reviews) | Funktion nicht verfügbar | 
| **Textzusammenfassung** | 4.2 (10 reviews) | 7.2 (2753 reviews) | 6.2 (64 reviews) | 

#### Agentische KI - Projektmanagement

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.7 (610 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mehrstufige Planung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.9 (607 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Systemübergreifende Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.9 (642 reviews) | 6.0 (5 reviews) | 
| **Adaptives Lernen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.7 (602 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Natürliche Sprachinteraktion** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.7 (604 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Proaktive Unterstützung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.7 (601 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Entscheidungsfindung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.7 (602 reviews) | 6.3 (5 reviews) | 

### Projekt- und Portfoliomanagement

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Forecast** | N/A | N/A |
| **monday Work Management** | 8.3/10 | 927 |
| **BigTime** | N/A | N/A |

#### Portfoliomanagement

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Portfolio-Typen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.5 (819 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Planung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.8 (824 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Ausrichtung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (799 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Portfolio-Mix** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.0 (791 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Projektmanagement

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Abhängigkeiten** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (798 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Prioritäten** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.8 (796 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Schlankes Management** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.1 (776 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Ressourcenmanagement

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Definition** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (806 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Zuteilung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (783 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Optimierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (794 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Daten &amp; Analytik

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Datenkonsolidierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (833 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Vergegenwärtigungen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.5 (780 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Leistung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (768 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Risikoanalyse** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.6 (744 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Strategy - Project and Portfolio Management

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Simulation** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.4 (712 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Verfolgung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (706 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Planung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (729 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Ziele** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (746 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Sichtbarkeit** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (700 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Ausrichtung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (743 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Risikomanagement** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.8 (685 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Implementierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (687 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Optimierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (722 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Priorisierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.6 (724 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Workflow-Management

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Forecast** | N/A | N/A |
| **monday Work Management** | 7.6/10 | 5247 |
| **BigTime** | N/A | N/A |

#### Einrichtung

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Aktivitäten** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.9 (4494 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Fließt** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.9 (4625 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Abhängigkeiten** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (4263 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Benachrichtigungen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.9 (4808 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Management

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Updates** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.8 (4469 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Prüfpfad** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (3822 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (3956 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Generative KI

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Textgenerierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.3 (1882 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Agentische KI - Workflow-Management

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.6 (324 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mehrstufige Planung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.7 (325 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Systemübergreifende Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.6 (320 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Adaptives Lernen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.6 (319 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Natürliche Sprachinteraktion** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.7 (321 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Proaktive Unterstützung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.6 (322 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Entscheidungsfindung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.7 (324 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Ressourcenmanagement

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Forecast** | 7.7/10 | 48 |
| **monday Work Management** | N/A | N/A |
| **BigTime** | 7.7/10 | 65 |

#### Planung

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Ressourcen-Definition** | 7.8 (33 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.5 (46 reviews) | 
| **Kapazität** | 7.8 (35 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.8 (53 reviews) | 
| **Planung** | 7.8 (37 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.8 (51 reviews) | 

#### Optimierung

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Leistung** | 7.8 (36 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.9 (55 reviews) | 
| **Prognose** | 7.6 (36 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.6 (51 reviews) | 
| **Korrekturen** | 7.3 (28 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.3 (49 reviews) | 

### Kanban-Projektmanagement

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Forecast** | N/A | N/A |
| **monday Work Management** | 8.1/10 | 1444 |
| **BigTime** | N/A | N/A |

#### Aufgaben

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Aufgaben** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.3 (1274 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Details** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.0 (1230 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Priorität** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.1 (1251 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Agentic KI - Kanban-Projektmanagement

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.1 (51 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mehrstufige Planung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.2 (52 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Systemübergreifende Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.3 (50 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Adaptives Lernen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.7 (50 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Natürliche Sprachinteraktion** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.8 (50 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Proaktive Unterstützung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.7 (50 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Entscheidungsfindung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.7 (50 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Kanban-Boards

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Kanban-Karten** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.8 (1231 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Drag-and-Drop** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.0 (1260 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Sichtbarkeit** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.0 (1230 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Planung

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Workflow** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.0 (1270 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **rückstände** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.6 (1221 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Optimierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.7 (1201 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Marketingkalender

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Forecast** | N/A | N/A |
| **monday Work Management** | 8.0/10 | 923 |
| **BigTime** | N/A | N/A |

#### Grundlagen der Plattform

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Drag &amp; Drop-Planung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.8 (756 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Organisation von Projekt- und Aufgabenlisten** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.2 (824 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Projektvorlagen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.8 (756 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Budgetierung und Kostenschätzung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (581 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Rollen von Teammitgliedern** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.1 (788 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Automatisierte Warnungen und Benachrichtigungen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.0 (792 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Content-Planung

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Organisation von Inhalten** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.1 (820 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Aufgabenzuweisung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.4 (844 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Planung von Inhalten** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.1 (764 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Leistung von Marketingkampagnen

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Leistungs- und ROI-Tracking** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (503 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Aktivitätsverfolgung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.6 (591 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Agentic KI - Marketingkalender

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.4 (84 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mehrstufige Planung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.6 (84 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Systemübergreifende Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.6 (84 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Proaktive Unterstützung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.6 (85 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Weitere Funktionen

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Integrationen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (641 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Reporting** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (533 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Aufgabenverwaltung

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Forecast** | N/A | N/A |
| **monday Work Management** | 8.6/10 | 7322 |
| **BigTime** | N/A | N/A |

#### Erstellung von Aufgaben

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Erstellung &amp; Zuweisung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.3 (6660 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Verfallszeiten** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.2 (6716 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Drag &amp; Drop** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.0 (6535 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Massen-Updates** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.5 (5767 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Aufgaben-Management

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
| **Priorisierung von Aufgaben** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.1 (6468 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **To-Do-Listen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.2 (6603 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Abhängigkeiten** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.5 (5814 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Wiederkehrende Aufgaben** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.7 (5869 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Generative KI

| Feature | Forecast | monday Work Management | BigTime | 
|---|---|---|---|
