# Abacum vs Causal Comparison
---
## AI Generated Summary
- **G2-Rezensenten berichten** , dass Abacum im Kundensupport herausragt, wobei Benutzer die Reaktionsfähigkeit und den direkten Zugang zum Kontomanagement hervorheben. Diese Unterstützungsebene ist besonders vorteilhaft für Teams, die schnelle Hilfe benötigen, insbesondere mit dem zusätzlichen Vorteil eines US-Büros für zeitnahe Antworten.
- **Benutzer sagen** , dass Causal eine äußerst intuitive Benutzeroberfläche bietet, die es kleinen Unternehmen erleichtert, sie zu implementieren und zu nutzen. Rezensenten schätzen das logische Design und die Syntax, die eine schnelle Integration mit anderen Datenquellen und eine effektive Zusammenarbeit bei Prognosen ermöglichen.
- **Laut verifizierten Bewertungen** sticht die Versionsverwaltungsfunktion von Abacum hervor, die es Finanzteams ermöglicht, verschiedene Szenarien und Berichtsversionen nahtlos zu verfolgen. Diese Fähigkeit wird für die Verbesserung der Workflow-Effizienz und der Entscheidungsprozesse gelobt.
- **Rezensenten erwähnen** , dass Causal eine robuste Lösung für die Mischung von tatsächlichen und prognostizierten Werten bietet, mit Funktionen wie Kreuztabellenreferenzen und optisch ansprechenden Diagrammen. Diese Funktionalität ist besonders vorteilhaft für Benutzer, die detaillierte und informative Finanzberichte erstellen möchten.
- **G2-Rezensenten heben hervor** , dass während Causal gut für kleine Unternehmen geeignet ist, sich Abacum auf mittelständische Unternehmen konzentriert und somit komplexere finanzielle Bedürfnisse bedienen kann, was ein entscheidender Faktor für größere Organisationen sein kann, die umfassende Finanzplanungstools suchen.
- **Benutzer berichten** , dass beide Produkte ihre Stärken haben, aber Abacum im Allgemeinen höhere Bewertungen für Benutzerfreundlichkeit und Gesamtzufriedenheit erhält. Dies spiegelt sich in seinem höheren G2-Score wider, was auf eine günstigere Aufnahme bei Benutzern hinweist, die eine reibungslose und effiziente Erfahrung schätzen.



| | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Star Rating** | 4.8 out of 5 | 4.6 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 144 | 256 | 
| **Largest Market Segment** | Unternehmen mittlerer Größe (88.7% der Bewertungen) | Kleinunternehmen (65.7% der Bewertungen) | 
| **Entry Level Price** | Keine Preisinformationen verfügbar | $250.00 Pro Monat | 

---
## Top Pros & Cons

### Abacum

Pros:
- Kundendienst (20 reviews)
- Benutzerfreundlichkeit (20 reviews)

Cons:
- Lernschwierigkeit (9 reviews)
- Fehlende Funktionen (9 reviews)

### Causal

Pros:
- Automatisierung (1 reviews)
- Budgetierung (1 reviews)

Cons:
- Schwieriges Lernen (1 reviews)
- Unzureichendes Training (1 reviews)

---
## Ratings Comparison
| Rating | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
  | **Erfüllt die Anforderungen** | 9.1 (127 reviews) | 8.8 (181 reviews) | 
  | **Einfache Bedienung** | 9.1 (128 reviews) | 8.5 (181 reviews) | 
  | **Einfache Einrichtung** | 8.4 (106 reviews) | 8.4 (78 reviews) | 
  | **Einfache Verwaltung** | 9.1 (94 reviews) | 8.9 (73 reviews) | 
  | **Support-Qualität** | 9.8 (123 reviews) | 9.3 (164 reviews) | 
  | **War the product ein guter Geschäftspartner?** | 9.5 (92 reviews) | 9.1 (70 reviews) | 
  | **Produktrichtung (% positiv)** | 9.7 (125 reviews) | 9.1 (150 reviews) | 

---
## Pricing

### Abacum

#### Entry-Level Pricing

No pricing available

#### Free Trial

Yes

### Causal

#### Entry-Level Pricing

Plan: Modelling

Price: $250.00 Pro Monat

Description: Ideal für CEOs, Gründer und Finanzteams in Unternehmen mit 10 bis 25 Personen.

Key Features:
- 2 Mitglieder (zusätzliche Mitglieder für 49 $/Monat hinzufügen)
- Unbegrenzte Modelle + 1M Zellengrenze
- Standard-Datenintegrationen

[Browse all 2 editions](https://www.g2.com/de/products/lucanet-ag-causal/pricing)

#### Free Trial

Yes

---
## Features Comparison By Category

### Geschäftsintelligenz

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Abacum** | 9.0/10 | 32 |
| **Causal** | N/A | N/A |

#### Berichte

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Benutzeroberfläche &quot;Berichte&quot;** | 9.2 (32 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Schritte zur Beantwortung** | 8.5 (32 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Grafiken und Diagramme** | 8.9 (31 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Score-Karten** | 9.1 (31 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Armaturenbretter** | 9.3 (30 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Selbstbedienung

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Berechnete Felder** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Filtern von Datenspalten** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Datenermittlung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Suchen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Kollaboration / Workflow** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Automatische Modellierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Erweiterte Analytik

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Prädiktive Analytik** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Datenvisualisierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Big-Data-Dienste** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Gebäude-Berichte

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Datentransformation** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Datenmodellierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Entwurf von WYSIWYG-Berichten** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Integrations-APIs** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Plattform

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Support für mobile Benutzer** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Anpassung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Internationalisierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Sandbox / Testumgebungen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Leistung und Zuverlässigkeit** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Breite der Partneranwendungen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Datenvisualisierung

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Abacum** | 8.6/10 | 32 |
| **Causal** | N/A | N/A |

#### Berichte

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Benutzeroberfläche &quot;Berichte&quot;** | 9.2 (32 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Schritte zur Beantwortung** | 8.5 (32 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Grafiken und Diagramme** | 8.9 (31 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Score-Karten** | 9.1 (31 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Armaturenbretter** | 9.3 (30 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Berichte

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Benutzeroberfläche &quot;Berichte&quot;** | 9.2 (27 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Berichte freigeben** | 8.3 (26 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Schritte zur Beantwortung** | 8.5 (26 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Generative KI

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Textgenerierung** | 6.4 (11 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Textzusammenfassung** | 7.4 (11 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Visualisierung

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Grafiken und Diagramme** | 9.0 (26 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Score-Karten** | 9.1 (27 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Armaturenbretter** | 9.2 (25 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Formate** | 8.7 (25 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Datenaktualisierungen

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Historische Schnappschüsse** | 9.1 (25 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Aktualisierung in Echtzeit** | 8.7 (26 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Zusammenarbeit

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Teilens** | 9.1 (26 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Co-Redaktion** | 8.4 (25 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Geräte** | 7.6 (26 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Datenaktualisierungen

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Historische Schnappschüsse** | 9.3 (29 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Aktualisierung in Echtzeit** | 8.9 (30 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **E-Mail-Berichte** | 7.7 (27 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Budgetierung und Prognose

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Abacum** | 8.6/10 | 91 |
| **Causal** | 8.7/10 | 117 |

#### Erstellung des Budgets

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Datenimport** | 9.4 (87 reviews) | 8.7 (89 reviews) | 
| **Budget-Hierarchien** | 9.2 (81 reviews) | 8.4 (78 reviews) | 
| **Versionsverwaltung** | 9.2 (80 reviews) | 8.4 (92 reviews) | 
| **Formeln** | 9.1 (82 reviews) | 8.9 (106 reviews) | 
| **Was-wäre-wenn?** | 8.5 (78 reviews) | 9.1 (88 reviews) | 
| **Budget-Perioden** | 9.4 (83 reviews) | 9.1 (89 reviews) | 

#### Haushaltsführung

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **festigung** | 9.5 (79 reviews) | 8.8 (67 reviews) | 
| **Anpassungen** | 9.3 (78 reviews) | 8.8 (71 reviews) | 
| **Arbeitsabläufe** | 8.9 (80 reviews) | Funktion nicht verfügbar | 

#### Prognose

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Historischen Daten** | 9.5 (85 reviews) | 8.8 (92 reviews) | 
| **Neuprognose** | 9.1 (74 reviews) | 9.0 (81 reviews) | 
| **Prognose-Typen** | 9.0 (72 reviews) | 9.2 (80 reviews) | 
| **Rollierende Prognosen** | 9.3 (79 reviews) | 9.2 (78 reviews) | 
| **Ai** | 8.3 (14 reviews) | 5.0 (16 reviews) | 

#### Analytics

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Abweichungsanalyse** | 9.1 (78 reviews) | 8.8 (78 reviews) | 
| **Vergleich der Prognosen** | 9.3 (78 reviews) | 9.0 (80 reviews) | 
| **Vorausschauend** | 9.3 (72 reviews) | 9.3 (81 reviews) | 

#### Agentic KI - Budgetierung und Prognose

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Natürliche Sprachinteraktion** | 5.9 (11 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Proaktive Unterstützung** | 5.8 (11 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Entscheidungsfindung** | 5.6 (11 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Finanzanalyse

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Abacum** | 8.9/10 | 96 |
| **Causal** | 8.6/10 | 95 |

#### Datenmanagement

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Datenimport** | 9.4 (90 reviews) | 8.8 (73 reviews) | 
| **Datenkonsolidierung** | 9.4 (89 reviews) | 8.7 (58 reviews) | 
| **Datenüberprüfung** | 9.2 (88 reviews) | 8.2 (56 reviews) | 

#### Struktur der Berichterstattung

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Hierarchie der Berichterstattung** | 9.5 (85 reviews) | 8.3 (61 reviews) | 
| **Berichtsvorlagen** | 9.1 (86 reviews) | 8.3 (65 reviews) | 
| **Berichtstypen** | 9.1 (90 reviews) | 8.2 (64 reviews) | 

#### Standard-Analytik

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Standard-KPIs** | 9.3 (88 reviews) | 8.5 (68 reviews) | 
| **Standard-Berichte** | 9.1 (86 reviews) | 8.4 (69 reviews) | 
| **Jahresabschluss** | 9.5 (87 reviews) | 8.4 (67 reviews) | 
| **Drilldown** | 9.4 (90 reviews) | 8.3 (65 reviews) | 

#### Benutzerdefinierte Analysen

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Armaturenbretter** | 9.4 (91 reviews) | 8.8 (81 reviews) | 
| **Benutzerdefinierte KPIs** | 9.4 (88 reviews) | 9.0 (70 reviews) | 
| **Kundenspezifische Berichte** | 9.3 (88 reviews) | 8.9 (75 reviews) | 
| **Selbstbedienung** | 9.2 (88 reviews) | 9.0 (77 reviews) | 
| **Mehrere Entitäten** | 9.1 (50 reviews) | 8.8 (10 reviews) | 

#### Agentic KI - Finanzanalyse

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Systemübergreifende Integration** | 5.7 (9 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Entscheidungsfindung** | 5.7 (9 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Cashflow-Management

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Abacum** | N/A | N/A |
| **Causal** | 8.4/10 | 53 |

#### Cashflow-Management

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Datei-Exporte** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.8 (36 reviews) | 
| **Erträge und Aufwendungen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 9.0 (43 reviews) | 
| **Verfolgen Sie den Cashflow** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.9 (40 reviews) | 

#### Cashflow-Prognose

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Historischen Daten** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.8 (43 reviews) | 
| **Neuprognose** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.8 (40 reviews) | 
| **Prognose-Typen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.9 (40 reviews) | 
| **Rollierende Prognosen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.9 (40 reviews) | 
| **Ai** | Nicht genügend Daten verfügbar | 4.8 (8 reviews) | 

#### Analytics

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Varianzanalyse** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.8 (38 reviews) | 
| **Berichte** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.7 (42 reviews) | 
| **Prognosevergleich** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.8 (39 reviews) | 
| **Vorausschauend** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.8 (39 reviews) | 

#### Finanzdatenübernahme

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Datenübertragung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.1 (33 reviews) | 
| **Datenaustausch** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.0 (31 reviews) | 
| **Reporting** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.6 (38 reviews) | 
| **Zugriff** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (41 reviews) | 
| **Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (38 reviews) | 

#### Agentische KI - Cashflow-Management

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Unternehmensleistungsmanagement (CPM)

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Abacum** | 8.6/10 | 65 |
| **Causal** | 8.7/10 | 28 |

#### Finanzplanung

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Erweiterte Planung** | 8.8 (46 reviews) | 8.7 (21 reviews) | 
| **Reporting** | 9.4 (59 reviews) | 8.8 (24 reviews) | 
| **Integration** | 8.9 (60 reviews) | 8.5 (21 reviews) | 

#### Agentic KI - FP&amp;A (Finanzplanung &amp; Analyse)

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Proaktive Unterstützung** | 5.5 (11 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Entscheidungsfindung** | 5.5 (11 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Finanzielle Einblicke

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Budgetierung** | 9.2 (54 reviews) | 8.9 (25 reviews) | 
| **Prognose** | 9.1 (54 reviews) | 9.2 (26 reviews) | 
| **Planung** | 9.0 (57 reviews) | 9.3 (26 reviews) | 

#### Daten

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Datenvisualisierung** | 8.8 (63 reviews) | 8.8 (26 reviews) | 
| **Datenanalyse** | 9.0 (62 reviews) | 8.8 (25 reviews) | 
| **Benutzerdefinierte Berichterstellung** | 8.9 (61 reviews) | 8.8 (26 reviews) | 
| **Vorlagen für die Berichterstellung** | 8.7 (56 reviews) | 8.6 (25 reviews) | 

#### Status-Kommunikation

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Zusammenarbeit** | 9.2 (57 reviews) | 8.0 (22 reviews) | 
| **Versionskontrolle** | 9.0 (60 reviews) | 8.0 (22 reviews) | 
| **Datenaktualisierungen in Echtzeit** | 9.2 (57 reviews) | 8.9 (22 reviews) | 
| **Scorecards** | 8.9 (47 reviews) | 8.3 (20 reviews) | 

### Personalplanung

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Abacum** | 8.1/10 | 12 |
| **Causal** | N/A | N/A |

#### Ressourcenplanung - Personaleinsatzplanung

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Versöhnung** | 9.2 (12 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Personaleinsatzplanung** | 8.9 (12 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Reporting** | 8.9 (12 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Spesenplanung** | 9.0 (12 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Personalwesen - Personalplanung

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Integrationen &amp; APIs** | 8.5 (12 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Kompensationsbänder** | 6.4 (12 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Organigramm** | 6.9 (12 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Workflows für die Personalbeschaffung** | 7.1 (12 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Vertriebsplanung

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Abacum** | 8.8/10 | 7 |
| **Causal** | N/A | N/A |

#### Sales Performance Features - Sales Planning

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Konto-Scoring** | 9.0 (7 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Ertragsplanung** | 9.2 (6 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Konto-Segmentierung** | 8.6 (6 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Umsatzentwicklung** | 8.6 (6 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Umsatzprognose** | 9.3 (7 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Integrationen** | 9.2 (6 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Szenario-Modellierung** | 9.2 (6 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Territory Management - Sales Planning

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Gebietsmanagement** | 8.3 (6 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Gebietsplanung** | 8.3 (6 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Quota &amp; Capacity Management - Sales Planning

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Quotenverwaltung** | 8.6 (6 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Kapazitätsmanagement** | 8.8 (7 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Quotenplanung** | 8.8 (7 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Agentische KI - Vertriebsplanung

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mehrstufige Planung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Buchhaltung &amp; Finanzen

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Abacum** | N/A | N/A |
| **Causal** | N/A | N/A |

#### Agentic KI - Buchhaltung &amp; Finanzen

| Feature | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

---
## Categories
**Shared Categories (3):** [FP&amp;A-Software](https://www.g2.com/de/categories/fp-a-financial-planning-analysis), [Budgetierungs- und Prognosesoftware](https://www.g2.com/de/categories/budgeting-and-forecasting), [Finanzanalyse-Software](https://www.g2.com/de/categories/financial-analysis)

**Unique to Abacum (3):** [Vertriebsplanungssoftware](https://www.g2.com/de/categories/sales-planning), [Datenvisualisierungswerkzeuge](https://www.g2.com/de/categories/data-visualization-tools), [Personalplanung Software](https://www.g2.com/de/categories/workforce-planning)

**Unique to Causal (1):** [Cashflow-Management-Software](https://www.g2.com/de/categories/cash-flow-management)


---
## Reviewer Demographics

### By Company Size

| Segment | Abacum | Causal | 
|---|---|---|
| **Kleinunternehmen** | 6.3% | 65.7% | 
| **Unternehmen mittlerer Größe** | 88.7% | 30.7% | 
| **Unternehmen** | 4.9% | 3.6% | 

### By Industry

#### Abacum

- **Computersoftware:** 23.4%
- **Informationstechnologie und Dienstleistungen:** 14.9%
- **Finanzdienstleistungen:** 14.2%
- **Verbraucherdienstleistungen:** 5.0%
- **Personalwesen:** 4.3%
- **Marketing und Werbung:** 3.5%
- **Gesundheit, Wellness und Fitness:** 2.8%
- **hochschulbildung:** 2.1%
- **Medizinprodukte:** 2.1%
- **Grafikdesign:** 1.4%
- **Other:** 26.2%

#### Causal

- **Computersoftware:** 21.1%
- **Finanzdienstleistungen:** 13.9%
- **Informationstechnologie und Dienstleistungen:** 10.4%
- **Marketing und Werbung:** 4.0%
- **Buchhaltung:** 2.8%
- **Internet:** 2.8%
- **Venture Capital &amp; Private Equity:** 2.4%
- **Immobilien:** 2.4%
- **Bildungsmanagement:** 2.0%
- **Versicherung:** 2.0%
- **Other:** 36.3%

---
## Alternatives

### Alternatives to Abacum

- [Pigment](https://www.g2.com/de/products/pigment-2024-01-19/reviews) — 4.6/5 stars (105 reviews)
- [Mosaic Tech](https://www.g2.com/de/products/mosaic-tech/reviews) — 4.6/5 stars (217 reviews)
- [Vena](https://www.g2.com/de/products/vena/reviews) — 4.5/5 stars (475 reviews)
- [Datarails](https://www.g2.com/de/products/datarails/reviews) — 4.6/5 stars (324 reviews)
- [Drivetrain](https://www.g2.com/de/products/drivetrain-drivetrain/reviews) — 4.8/5 stars (113 reviews)
- [Planful](https://www.g2.com/de/products/planful/reviews) — 4.3/5 stars (496 reviews)
- [Anaplan](https://www.g2.com/de/products/anaplan/reviews) — 4.6/5 stars (457 reviews)
- [Workday Adaptive Planning](https://www.g2.com/de/products/workday-adaptive-planning/reviews) — 4.3/5 stars (307 reviews)
- [LiveFlow](https://www.g2.com/de/products/liveflow/reviews) — 4.9/5 stars (332 reviews)
- [Workiva](https://www.g2.com/de/products/workiva-workiva/reviews) — 4.5/5 stars (2145 reviews)

### Alternatives to Causal

- [Jirav](https://www.g2.com/de/products/jirav/reviews) — 4.7/5 stars (190 reviews)
- [Mosaic Tech](https://www.g2.com/de/products/mosaic-tech/reviews) — 4.6/5 stars (217 reviews)
- [Pigment](https://www.g2.com/de/products/pigment-2024-01-19/reviews) — 4.6/5 stars (105 reviews)
- [Vena](https://www.g2.com/de/products/vena/reviews) — 4.5/5 stars (475 reviews)
- [Fathom](https://www.g2.com/de/products/fathom/reviews) — 4.7/5 stars (77 reviews)
- [Planful](https://www.g2.com/de/products/planful/reviews) — 4.3/5 stars (496 reviews)
- [Runway Financial](https://www.g2.com/de/products/runway-financial/reviews) — 4.8/5 stars (38 reviews)
- [LiveFlow](https://www.g2.com/de/products/liveflow/reviews) — 4.9/5 stars (332 reviews)
- [Datarails](https://www.g2.com/de/products/datarails/reviews) — 4.6/5 stars (324 reviews)
- [Anaplan](https://www.g2.com/de/products/anaplan/reviews) — 4.6/5 stars (457 reviews)

---
## Top Discussions

### Abacum

No discussions available for this product.

### Causal

- Title: [Denken sie darüber nach, domänenspezifische Lösungen zu entwickeln, um Zeitredundanzen für Excel-Nutzer zu verringern und ihnen den Umstieg zu erleichtern?](https://www.g2.com/de/discussions/are-they-thinking-on-lines-of-coming-up-with-domain-centric-solutions-to-reduce-time-redundancies-for-excel-users-to-help-them-make-the-switch) — 1 comment, 1 upvote
  > **Top comment:** "Hallo Animesh,  
Causal wird derzeit hauptsächlich für operationale Finanzmodelle verwendet. Es gibt jedoch auch viele andere zufällige Anwendungsfälle:..."

---
**Source:** [G2.com](https://www.g2.com) | [Comparison Page](https://www.g2.com/de/compare/abacum-vs-lucanet-ag-causal)

