# Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) vs Zoho CRM Comparison
---
## AI Generated Summary
- **G2 reviewers report** that Agentforce Sales excels in user satisfaction, with many praising its intuitive interface and quick setup process. Users appreciate features like the drag-and-drop dashboard that allows for customizable opportunity views, making it easier to manage sales pipelines effectively.
- **Users say** that Zoho CRM stands out for its affordability and ease of use, particularly for beginners. Reviewers highlight its seamless integration with other Zoho applications and customizable dashboards, which help in organizing customer data and simplifying follow-ups through automated workflows.
- **According to verified reviews** , Agentforce Sales is recognized for its robust AI capabilities, which enhance pipeline visibility and provide actionable insights. Users have noted that the platform&#39;s autonomous features save time and improve decision-making, making it a strong choice for sales teams looking for advanced tools.
- **Reviewers mention** that while Zoho CRM offers a user-friendly experience, it sometimes lacks the depth of features found in more comprehensive solutions like Agentforce Sales. Users have pointed out that while lead management is straightforward, they occasionally encounter limitations when scaling their operations.
- **G2 reviewers highlight** the quality of support provided by Agentforce Sales, with many users expressing satisfaction with the assistance they receive. This support is crucial for teams that may need help navigating the more complex features of the platform.
- **Users note** that Zoho CRM&#39;s reporting capabilities are strong, with some even rating it higher than Agentforce Sales in this area. This feature is particularly beneficial for small businesses that need to track performance metrics without overwhelming complexity.



| | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Star Rating** | 4.4 out of 5 | 4.1 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 25,824 | 2,931 | 
| **Largest Market Segment** | Mid-Market (46.0% of reviews) | Small-Business (61.7% of reviews) | 
| **Entry Level Price** | $25.00 1 User Per Month | Free | 

---
## Top Pros & Cons

### Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)

Pros:
- Features (3167 reviews)
- Ease of Use (2065 reviews)

Cons:
- Learning Curve (1092 reviews)
- Limitations (791 reviews)

### Zoho CRM

Pros:
- Ease of Use (261 reviews)
- Features (169 reviews)

Cons:
- Learning Curve (112 reviews)
- Integration Issues (71 reviews)

---
## Ratings Comparison
| Rating | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
  | **Meets Requirements** | 8.8 (14200 reviews) | 8.4 (2486 reviews) | 
  | **Ease of Use** | 8.2 (18213 reviews) | 8.3 (2506 reviews) | 
  | **Ease of Setup** | 7.8 (9147 reviews) | 8.0 (1276 reviews) | 
  | **Ease of Admin** | 7.9 (4497 reviews) | 8.0 (1023 reviews) | 
  | **Quality of Support** | 8.1 (12400 reviews) | 7.6 (2278 reviews) | 
  | **Has the product been a good partner in doing business?** | 8.4 (4464 reviews) | 8.0 (998 reviews) | 
  | **Product Direction (% positive)** | 8.3 (13819 reviews) | 8.0 (2413 reviews) | 

---
## Pricing

### Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)

#### Entry-Level Pricing

Plan: Starter Edition

Price: $25.00 1 User Per Month

Description: Out-of-the-box CRM for up to 10 users

Key Features:
- Automatic data capture
- Lead Management
- Opportunity Management

[Browse all 4 editions](https://www.g2.com/products/agentforce-sales-formerly-salesforce-sales-cloud/pricing)

#### Free Trial

Yes

### Zoho CRM

#### Entry-Level Pricing

Plan: Free Edition

Price: Free

Description: With three free users and essentials like leads, documents and mobile apps, it’s a perfect fit
for your home business.

Key Features:
- Leads, Contacts, Accounts
- Tasks, Events, Call log, and Notes
- Opportunities

[Browse all 5 editions](https://www.g2.com/products/zoho-crm/pricing)

#### Free Trial

Yes

---
## Features Comparison By Category

### CRM

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)** | 8.2/10 | 11186 |
| **Zoho CRM** | 8.1/10 | 1972 |

#### Sales Force Automation

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Contact &amp; Account Management** | 8.8 (9638 reviews) ✓ Verified | 8.5 (1662 reviews) ✓ Verified | 
| **Partner Relationship Mgmt. (PRM)** | 8.3 (6401 reviews) ✓ Verified | 8.3 (877 reviews) ✓ Verified | 
| **Opportunity &amp; Pipeline Mgmt.** | 8.7 (9366 reviews) ✓ Verified | 8.2 (1575 reviews) ✓ Verified | 
| **Task / Activity Management** | 8.3 (9566 reviews) ✓ Verified | 8.2 (1638 reviews) ✓ Verified | 
| **Territory &amp; Quota Management** | 8.0 (7326 reviews) ✓ Verified | 7.8 (1186 reviews) ✓ Verified | 
| **Desktop Integration** | 8.2 (7630 reviews) ✓ Verified | 8.4 (672 reviews) ✓ Verified | 
| **Product &amp; Price List Management** | 8.0 (6766 reviews) ✓ Verified | 7.9 (1217 reviews) ✓ Verified | 
| **Quote &amp; Order Management** | 8.1 (6668 reviews) ✓ Verified | 8.0 (1209 reviews) ✓ Verified | 
| **Customer Contract Management** | 8.3 (7419 reviews) ✓ Verified | 8.2 (1323 reviews) ✓ Verified | 

#### Marketing Automation

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Email Marketing** | 8.0 (6680 reviews) ✓ Verified | 8.1 (1349 reviews) ✓ Verified | 
| **Campaign Management** | 8.1 (7000 reviews) ✓ Verified | 7.9 (1305 reviews) ✓ Verified | 
| **Lead Management** | 8.5 (8147 reviews) ✓ Verified | 8.4 (1546 reviews) ✓ Verified | 
| **Marketing ROI Analytics** | 7.9 (5428 reviews) | 7.9 (1129 reviews) ✓ Verified | 

#### Customer Support

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Case Management** | 8.3 (6840 reviews) ✓ Verified | 8.0 (1203 reviews) ✓ Verified | 
| **Customer Support Portal** | 8.1 (6387 reviews) ✓ Verified | 7.9 (1205 reviews) ✓ Verified | 
| **Knowledge Base** | 8.2 (6792 reviews) ✓ Verified | 7.9 (1237 reviews) ✓ Verified | 
| **Call Center Features** | 8.0 (5498 reviews) ✓ Verified | 7.8 (1069 reviews) ✓ Verified | 
| **Support Analytics** | 8.2 (5988 reviews) ✓ Verified | 8.0 (1113 reviews) ✓ Verified | 

#### Reporting &amp; Analytics

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Reporting** | 8.5 (9058 reviews) ✓ Verified | 8.2 (1515 reviews) ✓ Verified | 
| **Dashboards** | 8.5 (9217 reviews) ✓ Verified | 8.2 (1566 reviews) ✓ Verified | 
| **Forecasting** | 8.2 (7485 reviews) ✓ Verified | 8.1 (1055 reviews) ✓ Verified | 

#### Mobile &amp; Social

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Social Collaboration Features** | 7.9 (5632 reviews) ✓ Verified | 8.1 (1083 reviews) ✓ Verified | 
| **Social Network Integration** | 7.8 (5246 reviews) ✓ Verified | 8.0 (1092 reviews) ✓ Verified | 
| **Mobile User Support** | 7.7 (6112 reviews) ✓ Verified | 8.0 (1202 reviews) ✓ Verified | 

#### Platform

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Customization** | 8.5 (3704 reviews) ✓ Verified | 8.1 (873 reviews) ✓ Verified | 
| **Workflow Capability** | 8.5 (3710 reviews) ✓ Verified | 8.2 (843 reviews) ✓ Verified | 
| **User, Role, and Access Management** | 8.6 (3648 reviews) ✓ Verified | 8.4 (860 reviews) ✓ Verified | 
| **Internationalization** | 8.4 (2905 reviews) ✓ Verified | 8.2 (650 reviews) ✓ Verified | 
| **Sandbox / Test Environments** | 8.5 (3188 reviews) ✓ Verified | 7.8 (549 reviews) ✓ Verified | 
| **Document &amp; Content Mgmt.** | 8.1 (3205 reviews) ✓ Verified | 8.1 (720 reviews) ✓ Verified | 
| **Performance and Reliability** | 8.7 (3692 reviews) ✓ Verified | 8.4 (854 reviews) ✓ Verified | 
| **Output Document Generation** | 8.1 (3032 reviews) | 8.1 (663 reviews) ✓ Verified | 

#### Integration

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Data Import &amp; Export Tools** | 8.5 (2615 reviews) ✓ Verified | 8.3 (652 reviews) ✓ Verified | 
| **Integration APIs** | 8.5 (3113 reviews) ✓ Verified | 8.1 (646 reviews) ✓ Verified | 
| **Breadth of Partner Applications** | 8.5 (2922 reviews) ✓ Verified | 8.0 (606 reviews) ✓ Verified | 

#### Generative AI

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **AI Text Generation** | 7.6 (903 reviews) | 8.2 (181 reviews) | 

#### Agentic AI - CRM

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Autonomous Task Execution** | 8.1 (301 reviews) | 8.0 (67 reviews) | 
| **Multi-step Planning** | 8.0 (254 reviews) | 8.3 (65 reviews) | 
| **Cross-system Integration** | 8.3 (279 reviews) | 8.1 (69 reviews) | 
| **Adaptive Learning** | 8.1 (238 reviews) | 8.1 (67 reviews) | 
| **Natural Language Interaction** | 8.1 (243 reviews) | 8.3 (66 reviews) | 
| **Proactive Assistance** | 8.3 (269 reviews) | 8.3 (66 reviews) | 
| **Decision Making** | 8.3 (266 reviews) | 8.3 (66 reviews) | 

### Business Intelligence

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)** | N/A | N/A |
| **Zoho CRM** | N/A | N/A |

#### Reports

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Reports Interface** | Not enough data | Not enough data | 
| **Steps to Answer** | Not enough data | Not enough data | 
| **Graphs and Charts** | Not enough data | Not enough data | 
| **Score Cards** | Not enough data | Not enough data | 
| **Dashboards** | Not enough data | Not enough data | 

#### Self Service 

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Calculated Fields** | Not enough data | Not enough data | 
| **Data Column Filtering** | Not enough data | Not enough data | 
| **Data Discovery** | Not enough data | Not enough data | 
| **Search** | Not enough data | Not enough data | 
| **Collaboration / Workflow** | Not enough data | Not enough data | 
| **Automodeling** | Not enough data | Not enough data | 

#### Advanced Analytics

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Predictive Analytics** | Not enough data | Not enough data | 
| **Data Visualization** | Not enough data | Not enough data | 
| **Big Data Services** | Not enough data | Not enough data | 

#### Building Reports

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Data Transformation** | Not enough data | Not enough data | 
| **Data Modeling** | Not enough data | Not enough data | 
| **WYSIWYG Report Design** | Not enough data | Not enough data | 
| **Integration APIs** | Not enough data | Not enough data | 

#### Platform

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Mobile User Support** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customization ** | Not enough data | Not enough data | 
| **User, Role, and Access Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Internationalization** | Not enough data | Not enough data | 
| **Sandbox / Test Environments** | Not enough data | Not enough data | 
| **Performance and Reliability** | Not enough data | Not enough data | 
| **Breadth of Partner Applications** | Not enough data | Not enough data | 

### CPQ

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)** | N/A | N/A |
| **Zoho CRM** | 7.7/10 | 121 |

#### Configuration - cpq

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Product Catalog** | Not enough data | Feature Not Available | 
| **Guided Selling** | Not enough data | Feature Not Available | 
| **Configuration Rules** | Not enough data | 8.3 (59 reviews) | 
| **Price Configuration** | Not enough data | 8.3 (55 reviews) | 
| **Visual Configuration** | Not enough data | 8.4 (60 reviews) | 

#### Pricing

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Pricing Flexibility** | Not enough data | 8.1 (62 reviews) | 
| **Discounting** | Not enough data | 7.5 (57 reviews) | 
| **Commerical Rules** | Not enough data | 8.1 (56 reviews) | 
| **Terms and Conditions** | Not enough data | 8.4 (58 reviews) | 
| **Approval Workflow** | Not enough data | 8.6 (58 reviews) | 
| **Renewals** | Not enough data | 8.5 (56 reviews) | 

#### Quoting

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Grouping** | Not enough data | 8.4 (58 reviews) | 
| **Version Control** | Not enough data | 8.4 (52 reviews) | 
| **Quote Document Generation** | Not enough data | 8.4 (53 reviews) | 
| **Ordering** | Not enough data | 8.4 (55 reviews) | 
| **Contracts** | Not enough data | 8.6 (52 reviews) | 

#### Admin

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Configuration Ease of Admin** | Not enough data | 8.2 (89 reviews) | 
| **Pricing Administration** | Not enough data | 7.7 (83 reviews) | 
| **Workflow Management** | Not enough data | 8.3 (86 reviews) | 
| **Document Management** | Not enough data | 8.3 (83 reviews) | 

#### Channels

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Mobile User Support** | Not enough data | 8.1 (57 reviews) | 
| **Channel Partner Support** | Not enough data | 7.7 (52 reviews) | 
| **eCommerce** | Not enough data | 8.0 (49 reviews) | 

#### Platform

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **CRM Integration** | Not enough data | 8.4 (89 reviews) | 
| **Integration API** | Not enough data | 8.2 (85 reviews) | 
| **Internationalization** | Not enough data | 8.0 (77 reviews) | 
| **Scalability** | Not enough data | 8.5 (88 reviews) | 
| **Reporting and Dashboards** | Not enough data | 8.4 (90 reviews) | 
| **ERP Integration** | Not enough data | 8.6 (20 reviews) | 

#### Generative AI - cpq

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Dynamic Quoting** | Not enough data | 7.4 (15 reviews) | 
| **Dynamic Pricing** | Not enough data | 7.5 (16 reviews) | 
| **Personalized Sale Recommendations** | Not enough data | 7.7 (16 reviews) | 

### Sales Gamification

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)** | N/A | N/A |
| **Zoho CRM** | 8.7/10 | 75 |

#### Competition

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Competition Templates** | Not enough data | 8.7 (58 reviews) ✓ Verified | 
| **Custom Competitions** | Not enough data | 8.7 (57 reviews) ✓ Verified | 
| **Team Competitions** | Not enough data | 8.7 (57 reviews) ✓ Verified | 
| **Simultaneous Competitions** | Not enough data | 8.5 (53 reviews) ✓ Verified | 
| **Competition Adjustments** | Not enough data | 8.5 (55 reviews) ✓ Verified | 
| **Awards and Incentives** | Not enough data | 7.9 (18 reviews) | 

#### Agentic AI - Sales Gamification

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Autonomous Task Execution** | Not enough data | Not enough data | 

#### Integrations

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **CRM Integration** | Not enough data | 8.9 (61 reviews) ✓ Verified | 
| **Social Collaboration Integration** | Not enough data | 8.8 (59 reviews) | 
| **TV Streaming** | Not enough data | 8.7 (45 reviews) | 

#### Platform

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Reporting** | Not enough data | 8.8 (65 reviews) ✓ Verified | 
| **User, Role, and Access Management** | Not enough data | 8.9 (64 reviews) ✓ Verified | 
| **Enterprise Scalability** | Not enough data | 8.8 (58 reviews) ✓ Verified | 
| **Data Import &amp; Export Tools** | Not enough data | 8.8 (63 reviews) ✓ Verified | 
| **Performance and Reliability** | Not enough data | 8.8 (63 reviews) ✓ Verified | 

#### Employee Features

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **User Profiles** | Not enough data | 8.9 (66 reviews) ✓ Verified | 
| **Notifications** | Not enough data | 8.8 (68 reviews) ✓ Verified | 
| **Mobile** | Not enough data | 8.8 (68 reviews) ✓ Verified | 

### Location Intelligence

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)** | 8.4/10 | 45 |
| **Zoho CRM** | N/A | N/A |

#### Cartography

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Map Design** | 8.6 (35 reviews) | Not enough data | 
| **Vector Mapping ** | 8.4 (31 reviews) | Not enough data | 
| **Data Visualization** | 8.6 (35 reviews) | Not enough data | 
| **Overlaying** | 8.3 (35 reviews) | Not enough data | 

#### Analysis

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Predictive Analysis** | 8.2 (28 reviews) | Not enough data | 
| **Distance Analysis ** | 8.4 (35 reviews) | Not enough data | 
| **Spatial Analysis** | 8.3 (31 reviews) | Not enough data | 
| **Data Stream** | 8.4 (30 reviews) | Not enough data | 

#### Reporting

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Data Transformation** | 8.6 (29 reviews) | Not enough data | 
| **WYSIWYG Design** | 8.3 (24 reviews) | Not enough data | 
| **API Integrations** | 8.6 (22 reviews) | Not enough data | 

### Lead Generation

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)** | N/A | N/A |
| **Zoho CRM** | N/A | N/A |

#### Lead Generation

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Lead Builder** | Not enough data | Not enough data | 
| **CRM Integration** | Not enough data | Not enough data | 
| **Marketing Automation Integration** | Not enough data | Not enough data | 
| **Social Media Integration** | Not enough data | Not enough data | 
| **Data Import &amp; Export Tools** | Not enough data | Not enough data | 

### AI Sales Assistant

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)** | 8.9/10 | 425 |
| **Zoho CRM** | 8.5/10 | 80 |

#### Lead Facilitation

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Customer-facing Chatbot** | 8.5 (272 reviews) | 8.4 (72 reviews) | 
| **Lead Qualification** | 8.8 (297 reviews) | 8.8 (73 reviews) | 
| **Lead Follow-up** | 8.8 (320 reviews) | 8.8 (73 reviews) | 
| **Meeting Scheduling ** | 8.6 (292 reviews) | 8.8 (73 reviews) | 

#### Organization

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Opportunity and Pipeline Management ** | 9.0 (355 reviews) | 8.6 (74 reviews) | 
| **Data Entry** | 8.8 (348 reviews) | 8.4 (73 reviews) | 
| **Integrations / APIs** | 8.8 (343 reviews) | 8.6 (73 reviews) | 

#### Performance Analysis

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Coaching ** | 8.4 (286 reviews) | Feature Not Available | 
| **Peformance Tracking** | 8.8 (310 reviews) | 8.6 (75 reviews) | 

#### Sales Analysis

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **ROI Forecasting ** | 8.4 (284 reviews) | 8.4 (69 reviews) | 
| **Sales Forecasting ** | 8.8 (302 reviews) | 8.4 (73 reviews) | 

#### Generative AI

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **AI Text Generation** | 8.4 (125 reviews) | 8.3 (27 reviews) | 
| **AI Text Summarization** | 8.5 (124 reviews) | 8.1 (27 reviews) | 

#### Agentic AI - AI Sales Assistant

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Autonomous Task Execution** | 9.1 (31 reviews) | Not enough data | 
| **Multi-step Planning** | 9.2 (30 reviews) | Not enough data | 
| **Cross-system Integration** | 9.0 (27 reviews) | Not enough data | 
| **Adaptive Learning** | 9.0 (26 reviews) | Not enough data | 
| **Natural Language Interaction** | 9.3 (27 reviews) | Not enough data | 
| **Proactive Assistance** | 9.1 (27 reviews) | Not enough data | 
| **Decision Making** | 9.3 (29 reviews) | Not enough data | 

### Sales Engagement

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)** | 8.3/10 | 618 |
| **Zoho CRM** | 8.2/10 | 170 |

#### Integrated Workflows

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Task Management** | 8.7 (520 reviews) | 8.7 (160 reviews) | 
| **Email Tracking/Automation** | 8.5 (509 reviews) | 8.8 (156 reviews) | 
| **Calls and Voice** | 8.1 (464 reviews) | 8.3 (145 reviews) | 
| **Other Outreach Options ** | 8.1 (458 reviews) | 8.2 (141 reviews) | 
| **CRM Integration** | 8.8 (523 reviews) | 8.9 (154 reviews) | 
| **Calendar** | 8.4 (466 reviews) | 8.8 (152 reviews) | 
| **Shared Records** | 8.6 (479 reviews) | 8.5 (147 reviews) | 

#### Repeatability and Reportability

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Content Management** | 8.4 (480 reviews) | 8.4 (144 reviews) | 
| **Workflow Management** | 8.7 (499 reviews) | 8.6 (149 reviews) | 
| **Workflow Performance** | 8.7 (496 reviews) | 8.6 (142 reviews) | 
| **Sales Coaching and Insights** | 8.3 (480 reviews) | 8.2 (138 reviews) | 
| **Gamification** | 7.8 (413 reviews) | 7.9 (120 reviews) | 

#### AI and Automation

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Lead Prioritization** | 8.5 (461 reviews) | 8.3 (146 reviews) | 
| **Lead Scoring** | 8.4 (468 reviews) | 8.5 (145 reviews) | 
| **Best Time of Day Scheduling** | 8.3 (425 reviews) | 8.3 (139 reviews) | 
| **Buyer Intelligence** | 8.0 (429 reviews) | 8.1 (133 reviews) | 
| **Machine Learning** | 7.8 (414 reviews) | 7.8 (125 reviews) | 

#### Generative AI

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **AI Text Generation** | 7.4 (267 reviews) | 7.5 (69 reviews) | 

#### Agentic AI - Sales Engagement

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Autonomous Task Execution** | 8.2 (86 reviews) | 7.9 (28 reviews) | 
| **Multi-step Planning** | 8.4 (87 reviews) | 7.8 (26 reviews) | 
| **Cross-system Integration** | 8.6 (85 reviews) | 8.0 (27 reviews) | 
| **Adaptive Learning** | 8.4 (86 reviews) | 7.9 (26 reviews) | 
| **Natural Language Interaction** | 8.3 (86 reviews) | 7.7 (27 reviews) | 
| **Proactive Assistance** | 8.2 (86 reviews) | 8.0 (27 reviews) | 
| **Decision Making** | 8.5 (86 reviews) | 8.1 (26 reviews) | 

### Conversation Intelligence

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)** | 8.9/10 | 183 |
| **Zoho CRM** | N/A | N/A |

#### Call Analytics

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Call Recording** | 8.7 (132 reviews) | Not enough data | 
| **Machine Learning** | 8.6 (136 reviews) | Not enough data | 
| **Call Analysis** | 8.7 (132 reviews) | Not enough data | 
| **Lead Qualification** | 8.9 (133 reviews) | Not enough data | 

#### Artificial Intelligence - Conversation Intelligence

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Customer Scoring** | 8.7 (141 reviews) | Not enough data | 
| **Speech-to-Text** | 8.7 (125 reviews) | Not enough data | 
| **Sentiment Analysis** | Not enough data | Not enough data | 

#### Generative AI

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **AI Text Summarization** | 8.3 (59 reviews) | Not enough data | 

#### Agentic AI - Conversation Intelligence

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Autonomous Task Execution** | 8.7 (13 reviews) | Not enough data | 
| **Multi-step Planning** | 9.2 (14 reviews) | Not enough data | 
| **Cross-system Integration** | 9.3 (14 reviews) | Not enough data | 
| **Adaptive Learning** | 9.2 (14 reviews) | Not enough data | 
| **Natural Language Interaction** | 8.7 (13 reviews) | Not enough data | 
| **Proactive Assistance** | 8.9 (14 reviews) | Not enough data | 
| **Decision Making** | 9.0 (14 reviews) | Not enough data | 

### Quote-to-Cash

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)** | N/A | N/A |
| **Zoho CRM** | 8.4/10 | 56 |

#### Customer Requirements

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Quoting** | Not enough data | 8.5 (51 reviews) | 
| **Configuration** | Not enough data | 8.5 (50 reviews) | 
| **Pricing** | Not enough data | 8.5 (52 reviews) | 

#### Contracts

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Creation** | Not enough data | 8.5 (50 reviews) | 
| **Negotiation** | Not enough data | 8.2 (47 reviews) | 
| **Execution** | Not enough data | 8.4 (50 reviews) | 

#### Revenue

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Invoicing** | Not enough data | 8.5 (52 reviews) | 
| **Matching** | Not enough data | 8.5 (50 reviews) | 
| **Recognition** | Not enough data | 8.4 (47 reviews) | 

### Customer Journey Mapping

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)** | N/A | N/A |
| **Zoho CRM** | 8.4/10 | 106 |

#### Platform Basics

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Templates** | Not enough data | 8.4 (98 reviews) | 
| **Exporting** | Not enough data | 8.6 (93 reviews) | 
| **Multi-user Access and Collaboration** | Not enough data | 8.6 (97 reviews) | 
| **Multiple Personas** | Not enough data | 8.4 (89 reviews) | 
| **Data Analytics ** | Not enough data | 8.8 (57 reviews) | 

#### Agentic AI - Customer Journey Mapping

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Autonomous Task Execution** | Not enough data | 7.2 (13 reviews) | 

### Client Portal

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)** | N/A | N/A |
| **Zoho CRM** | 8.7/10 | 89 |

#### Content

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
|---|---|---|
| **Document Collaboration** | Not enough data | 8.9 (79 reviews) | 
| **Versioning** | Not enough data | 8.6 (76 reviews) | 
| **E-Signature** | Not enough data | 8.5 (76 reviews) | 
| **File Request** | Not enough data | 8.7 (77 reviews) | 
| **Feedback** | Not enough data | 8.6 (74 reviews) | 

#### Collaboration

| Feature | Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) | Zoho CRM | 
