# Jobber vs Kickserv Comparison
---
## AI Generated Summary
- **G2 reviewers report** that Jobber excels in user experience, with many praising its intuitive interface and ease of use. Users appreciate how simple it is for technicians to collect payments on-site, making daily operations smoother compared to previous software.
- **According to verified reviews** , Kickserv is recognized for its effective scheduling capabilities, with users highlighting features like the &quot;magic link&quot; for easy access across devices. This has been described as a game changer for managing multiple service types efficiently.
- **Users say** that Jobber&#39;s customer support stands out, with many noting the team&#39;s responsiveness to feedback and regular updates that enhance the software. This level of support fosters trust and satisfaction among users, contributing to its higher overall ratings.
- **Reviewers mention** that while Kickserv offers solid features for job management and invoicing, it sometimes struggles to meet specific workflow needs, leading to configuration challenges for some users. This can impact the overall efficiency of operations.
- **G2 reviewers highlight** that both platforms have comparable ease of setup, but Jobber&#39;s initial onboarding process is often described as more straightforward, allowing teams to get up and running quickly without extensive training.
- **Users report** that Kickserv&#39;s focus on small businesses is evident, but it may lack some of the robust features that larger operations might require. In contrast, Jobber&#39;s broader feature set is seen as more adaptable for growing businesses, making it a preferred choice for many.



| | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Star Rating** | 4.6 out of 5 | 4.5 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 527 | 181 | 
| **Largest Market Segment** | Small-Business (89.4% of reviews) | Small-Business (83.0% of reviews) | 
| **Entry Level Price** | Starting at $29.00 1 User | Starting at $60.00 Per Month | 

---
## Top Pros & Cons

### Jobber

Pros:
- Ease of Use (129 reviews)
- Scheduling (72 reviews)

Cons:
- Improvement Needed (39 reviews)
- Limited Functionality (36 reviews)

### Kickserv

Pros:
- Ease of Use (8 reviews)
- Scheduling Management (5 reviews)

Cons:
- Mobile Limitations (3 reviews)
- Scheduling Issues (3 reviews)

---
## Ratings Comparison
| Rating | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
  | **Meets Requirements** | 8.6 (432 reviews) | 8.5 (171 reviews) | 
  | **Ease of Use** | 9.0 (444 reviews) | 8.9 (172 reviews) | 
  | **Ease of Setup** | 8.9 (338 reviews) | 8.9 (109 reviews) | 
  | **Ease of Admin** | 9.1 (260 reviews) | 9.1 (101 reviews) | 
  | **Quality of Support** | 9.1 (423 reviews) | 9.2 (167 reviews) | 
  | **Has the product been a good partner in doing business?** | 9.3 (260 reviews) | 9.1 (99 reviews) | 
  | **Product Direction (% positive)** | 9.0 (435 reviews) | 8.9 (169 reviews) | 

---
## Pricing

### Jobber

#### Entry-Level Pricing

Plan: CORE

Price: Starting at $29.00 1 User

Description: Essential tools to help build and grow your home service business.

Key Features:
- 1 user
- Schedule and manage jobs from anywhere to Manage jobs from anywhere
- Track everything with Job details and attachments

[Browse all 4 editions](https://www.g2.com/products/jobber/pricing)

#### Free Trial

Yes

### Kickserv

#### Entry-Level Pricing

Plan: START

Price: Starting at $60.00 Per Month

Key Features:
- Includes 5 Users and QuickBooks Online Integration
- Standard Reports
- Automated Customer Reminders

[Browse all 3 editions](https://www.g2.com/products/kickserv/pricing)

#### Free Trial

Yes

---
## Features Comparison By Category

### Cleaning Services

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Jobber** | N/A | N/A |
| **Kickserv** | N/A | N/A |

#### Additional Functionality

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Employee Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Workflow Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Online Booking** | Not enough data | Not enough data | 
| **Dispatch Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customizable Forms** | Not enough data | Not enough data | 
| **Multi-Location** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customer History** | Not enough data | Not enough data | 
| **Electronic Payments** | Not enough data | Not enough data | 
| **Equipment Tracking** | Not enough data | Not enough data | 
| **Marketing Automation** | Not enough data | Not enough data | 
| **Mobile Access** | Not enough data | Not enough data | 
| **Electronic Signature** | Not enough data | Not enough data | 
| **Accounting Integration** | Not enough data | Not enough data | 
| **Billing &amp; Invoicing** | Not enough data | Not enough data | 
| **Inventory Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Routing** | Not enough data | Not enough data | 
| **Work Order Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Activity Tracking** | Not enough data | Not enough data | 
| **For Carpet Cleaners** | Not enough data | Not enough data | 
| **Timesheet Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Quotes/Estimates** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customizable Fields** | Not enough data | Not enough data | 
| **Email Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **GPS** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customer Database** | Not enough data | Not enough data | 
| **Drag &amp; Drop** | Not enough data | Not enough data | 
| **SMS Messaging** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customizable Reports** | Not enough data | Not enough data | 
| **AI Copilot** | Not enough data | Not enough data | 
| **Scheduling** | Not enough data | Not enough data | 
| **Reminders** | Not enough data | Not enough data | 
| **Generative AI** | Not enough data | Not enough data | 
| **Alerts/Notifications** | Not enough data | Not enough data | 
| **Data Import/Export** | Not enough data | Not enough data | 
| **Third-Party Integrations** | Not enough data | Not enough data | 
| **Client Portal** | Not enough data | Not enough data | 
| **Calendar Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Reporting &amp; Statistics** | Not enough data | Not enough data | 
| **Real-Time Data** | Not enough data | Not enough data | 
| **Activity Dashboard** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customizable Templates** | Not enough data | Not enough data | 
| **Job Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **For Field Service** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customer Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Mobile Alerts** | Not enough data | Not enough data | 
| **Service History** | Not enough data | Not enough data | 
| **API** | Not enough data | Not enough data | 
| **Recurring Appointments** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customizable Branding** | Not enough data | Not enough data | 
| **Credit Card Processing** | Not enough data | Not enough data | 
| **Time Tracking** | Not enough data | Not enough data | 
| **Job Scheduling** | Not enough data | Not enough data | 
| **Communication Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Real-Time Notifications** | Not enough data | Not enough data | 
| **Confirmations/Reminders** | Not enough data | Not enough data | 
| **Automated Scheduling** | Not enough data | Not enough data | 
| **Job Tracking** | Not enough data | Not enough data | 

### Construction CRM

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Jobber** | N/A | N/A |
| **Kickserv** | N/A | N/A |

#### Additional Functionality

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Bid Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **AI Copilot** | Not enough data | Not enough data | 
| **Project Tracking** | Not enough data | Not enough data | 
| **Client Tracking** | Not enough data | Not enough data | 
| **Calendar Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Quotes/Estimates** | Not enough data | Not enough data | 
| **Calendar/Reminder System** | Not enough data | Not enough data | 
| **Lead Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Activity Tracking** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customizable Reports** | Not enough data | Not enough data | 
| **Task Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Third-Party Integrations** | Not enough data | Not enough data | 
| **Project Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Inventory Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Email Marketing** | Not enough data | Not enough data | 
| **Activity Dashboard** | Not enough data | Not enough data | 
| **Collaboration Tools** | Not enough data | Not enough data | 
| **Communication Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customizable Templates** | Not enough data | Not enough data | 
| **API** | Not enough data | Not enough data | 
| **Buyer Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Document Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Workflow Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Project Time Tracking** | Not enough data | Not enough data | 
| **Reporting/Analytics** | Not enough data | Not enough data | 
| **Contract/License Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Data Import/Export** | Not enough data | Not enough data | 
| **Warranty Tracking** | Not enough data | Not enough data | 
| **Estimating** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customizable Fields** | Not enough data | Not enough data | 
| **ACH Payment Processing** | Not enough data | Not enough data | 
| **Forecasting** | Not enough data | Not enough data | 
| **Sales Approval** | Not enough data | Not enough data | 
| **Subcontractor Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Change Order Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Scheduling** | Not enough data | Not enough data | 
| **For AEC Industry** | Not enough data | Not enough data | 
| **Procurement Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Job Costing** | Not enough data | Not enough data | 
| **Sales Pipeline Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Generative AI** | Not enough data | Not enough data | 
| **Contact Management** | Not enough data | Not enough data | 

### Forestry

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Jobber** | N/A | N/A |
| **Kickserv** | N/A | N/A |

#### Additional Functionality

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Billing &amp; Invoicing** | Not enough data | Not enough data | 
| **Weight Calculations** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customer Portal** | Not enough data | Not enough data | 
| **Transportation Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Inventory Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Financial Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Remote Access/Control** | Not enough data | Not enough data | 
| **Job Costing** | Not enough data | Not enough data | 
| **Activity Dashboard** | Not enough data | Not enough data | 
| **Document Storage** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customizable Reports** | Not enough data | Not enough data | 
| **Forecasting** | Not enough data | Not enough data | 
| **Search/Filter** | Not enough data | Not enough data | 
| **Order Processing** | Not enough data | Not enough data | 
| **Third-Party Integrations** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customer Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Contract/License Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Timesheet Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Subcontractor Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Generative AI** | Not enough data | Not enough data | 
| **Production Tracking** | Not enough data | Not enough data | 
| **Harvest Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Progress Tracking** | Not enough data | Not enough data | 
| **AI Copilot** | Not enough data | Not enough data | 
| **For Forest Industry** | Not enough data | Not enough data | 
| **Supplier Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Site Design** | Not enough data | Not enough data | 
| **Job Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Inventory Tracking** | Not enough data | Not enough data | 
| **Real-Time Data** | Not enough data | Not enough data | 
| **Risk Assessment** | Not enough data | Not enough data | 
| **User Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Pricing Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Offline Access** | Not enough data | Not enough data | 
| **Location Tracking** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customizable Fields** | Not enough data | Not enough data | 
| **Routing** | Not enough data | Not enough data | 
| **Barcoding/RFID** | Not enough data | Not enough data | 
| **Geographic Maps** | Not enough data | Not enough data | 
| **API** | Not enough data | Not enough data | 
| **Job Scheduling** | Not enough data | Not enough data | 
| **Reporting &amp; Statistics** | Not enough data | Not enough data | 
| **Data Collection** | Not enough data | Not enough data | 
| **Summary Reports** | Not enough data | Not enough data | 
| **Cost Accounting** | Not enough data | Not enough data | 
| **Work Order Management** | Not enough data | Not enough data | 

### HVAC

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Jobber** | N/A | N/A |
| **Kickserv** | N/A | N/A |

#### Additional Functionality

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Time &amp; Expense Tracking** | Not enough data | Not enough data | 
| **Technician Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Billing &amp; Invoicing** | Not enough data | Not enough data | 
| **Third-Party Integrations** | Not enough data | Not enough data | 
| **Scheduling** | Not enough data | Not enough data | 
| **Quotes/Estimates** | Not enough data | Not enough data | 
| **Job Costing** | Not enough data | Not enough data | 
| **Job Tracking** | Not enough data | Not enough data | 
| **Workflow Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Timesheet Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Document Storage** | Not enough data | Not enough data | 
| **Generative AI** | Not enough data | Not enough data | 
| **Location Tracking** | Not enough data | Not enough data | 
| **Communication Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Work Order Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Service History** | Not enough data | Not enough data | 
| **Calendar Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Activity Dashboard** | Not enough data | Not enough data | 
| **IoT Device Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customer Portal** | Not enough data | Not enough data | 
| **Mobile Access** | Not enough data | Not enough data | 
| **Electronic Signature** | Not enough data | Not enough data | 
| **Real-Time Notifications** | Not enough data | Not enough data | 
| **Routing** | Not enough data | Not enough data | 
| **Equipment Tracking** | Not enough data | Not enough data | 
| **Electronic Payments** | Not enough data | Not enough data | 
| **Predictive Analytics** | Not enough data | Not enough data | 
| **Dispatch Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Maintenance Scheduling** | Not enough data | Not enough data | 
| **Data Import/Export** | Not enough data | Not enough data | 
| **Accounting** | Not enough data | Not enough data | 
| **Reporting &amp; Statistics** | Not enough data | Not enough data | 
| **API** | Not enough data | Not enough data | 
| **Reminders** | Not enough data | Not enough data | 
| **AI Copilot** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customizable Forms** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customer Database** | Not enough data | Not enough data | 
| **Inventory Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Accounting Integration** | Not enough data | Not enough data | 
| **Cost Database** | Not enough data | Not enough data | 
| **Commercial/Industrial** | Not enough data | Not enough data | 
| **Job Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customizable Branding** | Not enough data | Not enough data | 
| **Labor Rates** | Not enough data | Not enough data | 
| **Real-Time Data** | Not enough data | Not enough data | 
| **CAD Tools** | Not enough data | Not enough data | 
| **Reporting/Analytics** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customizable Templates** | Not enough data | Not enough data | 
| **Search/Filter** | Not enough data | Not enough data | 
| **Visual Assemblies** | Not enough data | Not enough data | 
| **Bid Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Takeoff** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customizable Reports** | Not enough data | Not enough data | 
| **Cost Estimating** | Not enough data | Not enough data | 
| **For HVAC Companies** | Not enough data | Not enough data | 
| **Collaboration Tools** | Not enough data | Not enough data | 
| **Alerts/Notifications** | Not enough data | Not enough data | 

### Pest Control

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Jobber** | N/A | N/A |
| **Kickserv** | N/A | N/A |

#### Activity Tracking

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Activity Tracking** | Not enough data | Not enough data | 

#### API

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **API** | Not enough data | Not enough data | 

#### Calendar Management

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Calendar Management** | Not enough data | Not enough data | 

#### Reporting &amp; Statistics

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Reporting &amp; Statistics** | Not enough data | Not enough data | 

#### AI Copilot

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **AI Copilot** | Not enough data | Not enough data | 

#### Third-Party Integrations

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Third-Party Integrations** | Not enough data | Not enough data | 

#### Workflow Management

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Workflow Management** | Not enough data | Not enough data | 

#### Customer Database

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Customer Database** | Not enough data | Not enough data | 

#### Customizable Reports

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Customizable Reports** | Not enough data | Not enough data | 

#### Job Tracking

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Job Tracking** | Not enough data | Not enough data | 

#### Inventory Management

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Inventory Management** | Not enough data | Not enough data | 

#### CRM

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **CRM** | Not enough data | Not enough data | 

#### Electronic Payments

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Electronic Payments** | Not enough data | Not enough data | 

#### Customizable Templates

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Customizable Templates** | Not enough data | Not enough data | 

#### Activity Dashboard

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Activity Dashboard** | Not enough data | Not enough data | 

#### Electronic Signature

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Electronic Signature** | Not enough data | Not enough data | 

#### Scheduling

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Scheduling** | Not enough data | Not enough data | 

#### Alerts/Notifications

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Alerts/Notifications** | Not enough data | Not enough data | 

#### Reminders

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Reminders** | Not enough data | Not enough data | 

#### Drag &amp; Drop

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Drag &amp; Drop** | Not enough data | Not enough data | 

#### Mobile Access

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Mobile Access** | Not enough data | Not enough data | 

#### Generative AI

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Generative AI** | Not enough data | Not enough data | 

#### Customer History

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Customer History** | Not enough data | Not enough data | 

#### Real-Time Reporting

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Real-Time Reporting** | Not enough data | Not enough data | 

#### Employee Management

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Employee Management** | Not enough data | Not enough data | 

#### Client Portal

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Client Portal** | Not enough data | Not enough data | 

#### SMS Messaging

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **SMS Messaging** | Not enough data | Not enough data | 

#### Quotes/Estimates

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Quotes/Estimates** | Not enough data | Not enough data | 

#### Billing &amp; Invoicing

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Billing &amp; Invoicing** | Not enough data | Not enough data | 

#### Work Order Management

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Work Order Management** | Not enough data | Not enough data | 

#### Email Management

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Email Management** | Not enough data | Not enough data | 

#### Fleet Management

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Fleet Management** | Not enough data | Not enough data | 

#### Multi-Location

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Multi-Location** | Not enough data | Not enough data | 

#### Dispatch Management

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Dispatch Management** | Not enough data | Not enough data | 

#### Accounting Integration

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Accounting Integration** | Not enough data | Not enough data | 

#### Job Management

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Job Management** | Not enough data | Not enough data | 

#### Technician Management

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Technician Management** | Not enough data | Not enough data | 

#### GPS

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **GPS** | Not enough data | Not enough data | 

#### Job Scheduling

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Job Scheduling** | Not enough data | Not enough data | 

#### Property Layouts

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Property Layouts** | Not enough data | Not enough data | 

#### Mobile Signature Capture

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Mobile Signature Capture** | Not enough data | Not enough data | 

#### Pest Activity Tracking

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Pest Activity Tracking** | Not enough data | Not enough data | 

#### Pesticide Usage Tracking

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Pesticide Usage Tracking** | Not enough data | Not enough data | 

#### Routing

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Routing** | Not enough data | Not enough data | 

#### For Pest Control Companies

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **For Pest Control Companies** | Not enough data | Not enough data | 

### Property Restoration

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Jobber** | 7.7/10 | 42 |
| **Kickserv** | N/A | N/A |

#### Job Management

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Integration with Inspection Software** | 6.9 (39 reviews) | Not enough data | 
| **Job Tracking** | 9.0 (41 reviews) | Not enough data | 
| **Resource Allocation** | 7.5 (40 reviews) | Not enough data | 

#### Field Service Management

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Mobile App** | 8.6 (42 reviews) | Not enough data | 
| **Contract Management** | 8.3 (40 reviews) | Not enough data | 
| **Industry-Specific CRM** | 7.9 (39 reviews) | Not enough data | 

### Masonry

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Jobber** | N/A | N/A |
| **Kickserv** | N/A | N/A |

#### Operations

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Masonry Design** | 5.4 (17 reviews) | Not enough data | 
| **Masonry Estimating** | 5.8 (17 reviews) | Not enough data | 
| **Business Operations** | 8.3 (19 reviews) | Not enough data | 

#### Resource Management

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Supply Management** | 6.2 (17 reviews) | Not enough data | 
| **Field Service Management** | 8.2 (16 reviews) | Not enough data | 
| **Contractor Management** | 7.4 (17 reviews) | Not enough data | 

### Roofing

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Jobber** | 7.4/10 | 25 |
| **Kickserv** | N/A | N/A |

#### Operations

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Roofing Design** | 5.2 (21 reviews) | Not enough data | 
| **Roofing Estimating** | 5.2 (21 reviews) | Not enough data | 
| **Business Operations** | 8.1 (23 reviews) | Not enough data | 

#### Resource Management

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Supply Management** | 6.4 (21 reviews) | Not enough data | 
| **Field Service Management** | 8.0 (23 reviews) | Not enough data | 
| **Contractor Management** | 6.7 (21 reviews) | Not enough data | 
| **Contract/License Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Calendar Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Invoice Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Lead Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Job Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Team Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customizable Fields** | Not enough data | Not enough data | 
| **Purchase Order Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Inspection Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Dispatch Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Work Order Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Workflow Management** | Not enough data | Not enough data | 

#### Additional Functionality

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Electronic Payments** | Not enough data | Not enough data | 
| **Material Ordering** | Not enough data | Not enough data | 
| **Reporting &amp; Statistics** | Not enough data | Not enough data | 
| **Real-Time Reporting** | Not enough data | Not enough data | 
| **Activity Dashboard** | Not enough data | Not enough data | 
| **Job Scheduling** | Not enough data | Not enough data | 
| **Task Scheduling** | Not enough data | Not enough data | 
| **QuickBooks Integration** | Not enough data | Not enough data | 
| **Scheduling** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customizable Reports** | Not enough data | Not enough data | 
| **Document Storage** | Not enough data | Not enough data | 
| **Mobile App** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customizable Templates** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customer Database** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customer Portal** | Not enough data | Not enough data | 
| **Accounting Integration** | Not enough data | Not enough data | 
| **Accounting** | Not enough data | Not enough data | 
| **Aerial Measurement** | Not enough data | Not enough data | 
| **Electronic Signature** | Not enough data | Not enough data | 
| **Industrial** | Not enough data | Not enough data | 
| **Email Templates** | Not enough data | Not enough data | 
| **Contact Database** | Not enough data | Not enough data | 
| **Mobile Access** | Not enough data | Not enough data | 
| **Photo Capture** | Not enough data | Not enough data | 
| **Interaction Tracking** | Not enough data | Not enough data | 
| **CRM** | Not enough data | Not enough data | 
| **GPS** | Not enough data | Not enough data | 
| **AI Copilot** | Not enough data | Not enough data | 
| **Time &amp; Expense Tracking** | Not enough data | Not enough data | 
| **Job Costing** | Not enough data | Not enough data | 
| **Quotes/Estimates** | Not enough data | Not enough data | 
| **Real-Time Updates** | Not enough data | Not enough data | 
| **Billing &amp; Invoicing** | Not enough data | Not enough data | 
| **Job Tracking** | Not enough data | Not enough data | 
| **Alerts/Notifications** | Not enough data | Not enough data | 
| **Commercial** | Not enough data | Not enough data | 
| **Equipment Tracking** | Not enough data | Not enough data | 
| **Generative AI** | Not enough data | Not enough data | 
| **Activity Tracking** | Not enough data | Not enough data | 

### Repair Shop

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Jobber** | N/A | N/A |
| **Kickserv** | 9.4/10 | 21 |

#### Customer Management

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Self-Service Portals** | Not enough data | 9.2 (17 reviews) | 
| **Customer Profiles** | Not enough data | 9.6 (18 reviews) | 
| **Communication Tools** | Not enough data | 9.5 (18 reviews) | 

#### Service Management

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Field Scheduling** | Not enough data | 9.5 (21 reviews) | 
| **Ticketing** | Not enough data | 9.5 (18 reviews) | 
| **Customization and Macros** | Not enough data | Feature Not Available | 
| **File Attachment** | Not enough data | 9.4 (19 reviews) | 
| **Estimates and Invoicing** | Not enough data | 9.3 (18 reviews) | 
| **GSX Integration** | Not enough data | Feature Not Available | 

#### Business Management

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Multi-site Management** | Not enough data | 9.3 (17 reviews) | 
| **Point of Sale** | Not enough data | 9.2 (17 reviews) | 
| **Stock and Inventory** | Not enough data | Feature Not Available | 
| **KPI Tracking and Reporting** | Not enough data | 9.5 (16 reviews) | 
| **Contract Management** | Not enough data | 9.3 (15 reviews) | 
| **Intake Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Inventory Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Document Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Barcode/Label Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Calendar Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Contact Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Receipt Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Repair Tracking** | Not enough data | Not enough data | 
| **Status Tracking** | Not enough data | Not enough data | 
| **Warranty Tracking** | Not enough data | Not enough data | 
| **Task Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Email Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Job Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Employee Management** | Not enough data | Not enough data | 
| **Invoice Management** | Not enough data | Not enough data | 

#### Additional Functionality

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Backup and Recovery** | Not enough data | Not enough data | 
| **Electronic Payments** | Not enough data | Not enough data | 
| **Purchasing &amp; Receiving** | Not enough data | Not enough data | 
| **Estimating** | Not enough data | Not enough data | 
| **Data Import/Export** | Not enough data | Not enough data | 
| **Repair Tickets** | Not enough data | Not enough data | 
| **Mobile Alerts** | Not enough data | Not enough data | 
| **File Recovery** | Not enough data | Not enough data | 
| **AI Copilot** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customizable Branding** | Not enough data | Not enough data | 
| **Alerts/Notifications** | Not enough data | Not enough data | 
| **Electronic Signature** | Not enough data | Not enough data | 
| **Reporting/Analytics** | Not enough data | Not enough data | 
| **Multi-Location** | Not enough data | Not enough data | 
| **CRM** | Not enough data | Not enough data | 
| **Generative AI** | Not enough data | Not enough data | 

### Field Service Management

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Jobber** | 7.6/10 | 322 |
| **Kickserv** | 8.7/10 | 120 |

#### Generative AI

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **AI Text Summarization** | 7.5 (120 reviews) | Feature Not Available | 
| **AI Image-to-Text** | 6.0 (115 reviews) | Feature Not Available | 
| **Generative AI** | Not enough data | Not enough data | 

#### Before the Job

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Calendar** | 8.6 (273 reviews) | 9.0 (108 reviews) | 
| **Dispatch** | 8.6 (249 reviews) | 9.1 (96 reviews) | 
| **Roles** | 8.9 (255 reviews) | 9.2 (105 reviews) | 
| **Booking** | 8.3 (256 reviews) | 8.6 (101 reviews) | 

#### On the Job

| Feature | Jobber | Kickserv | 
|---|---|---|
| **Location** | 8.3 (261 reviews) | 8.7 (73 reviews) | 
| **Employee Communication** | 7.9 (260 reviews) | 8.7 (94 reviews) | 
| **Behavior Monitoring** | 6.9 (229 reviews) | 8.0 (82 reviews) | 
| **Client Notifications** | 8.6 (261 reviews) | 8.6 (93 reviews) | 
| **Field Sales** | 8.2 (203 reviews) | 8.5 (74 reviews) | 
| **Alerts/Notifications** | Not enough data | Not enough data | 
| **Real-Time Notifications** | Not enough data | Not enough data | 
| **Customizable Fields** | Not enough data | Not enough data | 
| **Multi-Location** | Not enough data | Not enough data | 
